2025延平到福州高铁动车时刻表查询,从延平到福州高铁火车最新消息
时间:2025-02-24 12:47:20 编辑:kaiyun电子
延平到福州目前没有直达路线,推荐76条中转路线,分别为:G5151、G5151、D6324、D6324、D2325、K32、G1667、G1667、G1631、G1611、G1611、G1669、G1669、D6318、D6318、D6318、D6318、G1661、G1661、G1655、G1655、G1601、G1601、D6595、G45、D6595、G1905、D6241、G2045、G2045、G1488、G1488、D2353、D2353、G2337、G2337、G3127、G3127、G1686、G1686、G241、G241、G1675、G1675、G1635、G1635、G329、G329、G5155、G5155、G1755、G1755、G301、G301、G1637、G1637、G1647、G1647、G1752、G1752、G1272、G1272、G3089、G3089、D6571、G303、D6571、G1677、G862、G862、G1696、G330转G5153、G330转G5153、G1754转G1692、G1680转G1692、G1648转G5314,可根据自己需求选择。
延平到福州班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G5151详情 | 延平08:02 | 福州南09:05 | 1.05 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案2 | ||||
G5151详情 | 延平08:02 | 福州南09:05 | 1.05 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案3 | ||||
D6324详情 | 延平09:02 | 福州09:48 | 0.77 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案4 | ||||
D6324详情 | 延平09:02 | 福州09:48 | 0.77 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案5 | ||||
D2325详情 | 延平09:28 | 福州10:22 | 0.9 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案6 | ||||
K32详情 | 延平东次日 10:57 | 福州次日 14:04 | 3.12 小时 | |
途径点 | 延平东(起点)—>福州(终点) | |||
方案7 | ||||
G1667详情 | 延平11:45 | 福州南12:48 | 1.05 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案8 | ||||
G1667详情 | 延平11:45 | 福州南12:48 | 1.05 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案9 | ||||
G1631详情 | 延平11:56 | 福州12:38 | 0.7 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案10 | ||||
G1611详情 | 延平12:03 | 福州12:49 | 0.77 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案11 | ||||
G1611详情 | 延平12:03 | 福州12:49 | 0.77 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案12 | ||||
G1669详情 | 延平12:29 | 福州南13:25 | 0.93 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案13 | ||||
G1669详情 | 延平12:29 | 福州南13:25 | 0.93 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案14 | ||||
D6318详情 | 延平12:47 | 福州13:34 | 0.78 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案15 | ||||
D6318详情 | 延平12:47 | 福州13:34 | 0.78 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案16 | ||||
D6318详情 | 延平12:47 | 福州13:34 | 0.78 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案17 | ||||
D6318详情 | 延平12:47 | 福州13:34 | 0.78 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案18 | ||||
G1661详情 | 延平12:58 | 福州南14:11 | 1.22 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>闽清北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案19 | ||||
G1661详情 | 延平12:58 | 福州南14:11 | 1.22 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>闽清北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案20 | ||||
G1655详情 | 延平13:14 | 福州13:58 | 0.73 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案21 | ||||
G1655详情 | 延平13:14 | 福州13:58 | 0.73 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案22 | ||||
G1601详情 | 延平13:22 | 福州南14:24 | 1.03 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案23 | ||||
G1601详情 | 延平13:22 | 福州南14:24 | 1.03 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案24 | ||||
D6595详情 | 延平14:09 | 福州14:54 | 0.75 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案25 | ||||
G45详情 | 延平13:59 | 福州14:37 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案26 | ||||
D6595详情 | 延平14:09 | 福州14:54 | 0.75 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案27 | ||||
G1905详情 | 延平14:19 | 福州15:04 | 0.75 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案28 | ||||
D6241详情 | 延平15:18 | 福州16:07 | 0.82 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案29 | ||||
G2045详情 | 延平15:36 | 福州16:18 | 0.7 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案30 | ||||
G2045详情 | 延平15:36 | 福州16:18 | 0.7 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案31 | ||||
G1488详情 | 延平15:54 | 福州南16:55 | 1.02 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案32 | ||||
G1488详情 | 延平15:54 | 福州南16:55 | 1.02 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案33 | ||||
D2353详情 | 延平16:02 | 福州16:42 | 0.67 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案34 | ||||
D2353详情 | 延平16:02 | 福州16:42 | 0.67 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案35 | ||||
G2337详情 | 延平16:20 | 福州南17:18 | 0.97 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案36 | ||||
G2337详情 | 延平16:20 | 福州南17:18 | 0.97 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案37 | ||||
G3127详情 | 延平16:43 | 福州17:19 | 0.6 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案38 | ||||
G3127详情 | 延平16:43 | 福州17:19 | 0.6 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案39 | ||||
G1686详情 | 延平17:44 | 福州18:21 | 0.62 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案40 | ||||
G1686详情 | 延平17:44 | 福州18:21 | 0.62 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案41 | ||||
G241详情 | 延平18:04 | 福州18:53 | 0.82 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案42 | ||||
G241详情 | 延平18:04 | 福州18:53 | 0.82 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案43 | ||||
G1675详情 | 延平18:16 | 福州南19:19 | 1.05 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案44 | ||||
G1675详情 | 延平18:16 | 福州南19:19 | 1.05 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州—>福州南(终点) | |||
方案45 | ||||
G1635详情 | 延平18:29 | 福州南19:24 | 0.92 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案46 | ||||
G1635详情 | 延平18:29 | 福州南19:24 | 0.92 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案47 | ||||
G329详情 | 延平18:34 | 福州19:12 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案48 | ||||
G329详情 | 延平18:34 | 福州19:12 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案49 | ||||
G5155详情 | 延平18:39 | 福州19:17 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案50 | ||||
G5155详情 | 延平18:39 | 福州19:17 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案51 | ||||
G1755详情 | 延平18:57 | 福州南19:51 | 0.9 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案52 | ||||
G1755详情 | 延平18:57 | 福州南19:51 | 0.9 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案53 | ||||
G301详情 | 延平19:13 | 福州19:49 | 0.6 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案54 | ||||
G301详情 | 延平19:13 | 福州19:49 | 0.6 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案55 | ||||
G1637详情 | 延平19:35 | 福州20:09 | 0.57 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案56 | ||||
G1637详情 | 延平19:35 | 福州20:09 | 0.57 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案57 | ||||
G1647详情 | 延平19:54 | 福州20:31 | 0.62 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案58 | ||||
G1647详情 | 延平19:54 | 福州20:31 | 0.62 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案59 | ||||
G1752详情 | 延平20:01 | 福州南20:56 | 0.92 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案60 | ||||
G1752详情 | 延平20:01 | 福州南20:56 | 0.92 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案61 | ||||
G1272详情 | 延平20:06 | 福州20:55 | 0.82 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案62 | ||||
G1272详情 | 延平20:06 | 福州20:55 | 0.82 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案63 | ||||
G3089详情 | 延平20:12 | 福州20:50 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案64 | ||||
G3089详情 | 延平20:12 | 福州20:50 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案65 | ||||
D6571详情 | 延平20:39 | 福州21:31 | 0.87 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案66 | ||||
G303详情 | 延平20:20 | 福州21:03 | 0.72 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案67 | ||||
D6571详情 | 延平20:39 | 福州21:31 | 0.87 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>闽清北—>福州(终点) | |||
方案68 | ||||
G1677详情 | 延平20:55 | 福州21:44 | 0.82 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北—>福州(终点) | |||
方案69 | ||||
G862详情 | 延平21:13 | 福州21:50 | 0.62 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案70 | ||||
G862详情 | 延平21:13 | 福州21:50 | 0.62 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案71 | ||||
G1696详情 | 延平21:51 | 福州22:29 | 0.63 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>福州(终点) | |||
方案72 | ||||
G330详情 | 延平10:29 | 建瓯西10:45 | 0.27 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>建瓯西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G5153详情 | 建瓯西11:11 | 福州南12:19 | 1.13 小时 | |
途径点 | 建瓯西(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案73 | ||||
G330详情 | 延平10:29 | 建瓯西10:45 | 0.27 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>建瓯西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G5153详情 | 建瓯西11:11 | 福州南12:19 | 1.13 小时 | |
途径点 | 建瓯西(起点)—>福州—>福州南(终点) | |||
方案74 | ||||
G1754详情 | 延平10:46 | 建瓯西11:03 | 0.28 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>建瓯西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1692详情 | 建瓯西12:30 | 福州13:18 | 0.8 小时 | |
途径点 | 建瓯西(起点)—>福州(终点) | |||
方案75 | ||||
G1680详情 | 延平10:39 | 建瓯西10:55 | 0.27 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>建瓯西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1692详情 | 建瓯西12:30 | 福州13:18 | 0.8 小时 | |
途径点 | 建瓯西(起点)—>福州(终点) | |||
方案76 | ||||
G1648详情 | 延平09:04 | 南平市09:31 | 0.45 小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>南平市(终点) | |||
【中转】 | ||||
G5314详情 | 南平市09:48 | 福州10:47 | 0.98 小时 | |
途径点 | 南平市(起点)—>福州(终点) |
延平到福州最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G301停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |
---|---|---|---|
G301 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G45 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1601 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G303 | 运行 | 运行 | 运行 |
G329 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G862 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1272 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1611 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1631 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1635 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1637 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1647 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1655 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1661 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1667 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1669 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1675 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1677 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1680 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1686 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1692 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1696 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1752 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1755 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1905 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2045 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3127 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G5314 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6318 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6324 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D2325 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D2353 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6241 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6571 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6595 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K32 | 运行 | 运行 | 运行 |
G330 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1648 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1754 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3089 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G5151 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1488 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G241 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2337 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G5153 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G5155 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
新车发布