2025深圳到惠州高铁,从深圳到惠州高铁最新消息
深圳到惠州目前没有直达路线,推荐134条中转路线,分别为:D376、G2790、G6324、G636、G2722、G6349、T398、G6382、K1620、G6382、G2794、G2794、D2294、D7416、D385、D2302、G2764、D2308、K446、G1602、G3006、G698、D2282、Z4183、G1666、D2310、D2385、D2334、K134、D2284、G6325、G6476、D2114、G6007、G6306、G6306、D2421、G6353、D684、D3108、G2691、G2732、D3112、G100、G6086、D2362、G2766、D3121、C6801、D3336、G2698、G6361、G2282、D2321、G6446、G6384、D688、G3142、D2401、D2358、G2786、D2381、G2268、D7316、D7316、D7440、D2429、G6392、G2740、D2298、D2304、G3002、K1283、D2330、G6313、D3344、G2742、D3338、G2782、G1607、T212、G2796、G3004、G2706、D2326、T102、D3340、G6388、G6388、D2312、G6388、G6388、G2746、G6490、G2748、G2748、D7306、K1312、G6332、G6308、D3313、D7402、K92、G2708、Z310、D690、G6310、C6809、D148、D686、D7431、K1020、G6340、C6813、G2770、G1175、G3008、K642、G6003、G6317、Z186、D942、C6808、D7342、D7404、G6322、D7346、D7412、G6341、G6546转D2401、G6556转D2429、G6548转D3313、D3319转D2429、C6811转D2401,可根据自己需求选择。
深圳到惠州班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D376详情 | 深圳北06:27 | 惠州北06:58 | 0.52 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案2 | ||||
G2790详情 | 深圳06:33 | 惠州北07:08 | 0.58 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案3 | ||||
G6324详情 | 深圳北06:48 | 惠州北07:18 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案4 | ||||
G636详情 | 深圳北06:58 | 惠州北07:34 | 0.6 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案5 | ||||
G2722详情 | 深圳北07:25 | 惠州北07:59 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案6 | ||||
G6349详情 | 深圳北07:26 | 惠阳07:58 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案7 | ||||
T398详情 | 深圳07:40 | 惠州09:10 | 1.5 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案8 | ||||
G6382详情 | 深圳北08:09 | 惠阳08:31 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案9 | ||||
K1620详情 | 深圳东08:16 | 惠州09:48 | 1.53 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案10 | ||||
G6382详情 | 深圳北08:09 | 惠阳08:31 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案11 | ||||
G2794详情 | 深圳北08:13 | 仲恺08:50 | 0.62 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>东莞南—>仲恺(终点) | |||
方案12 | ||||
G2794详情 | 深圳北08:13 | 仲恺08:50 | 0.62 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>东莞南—>仲恺(终点) | |||
方案13 | ||||
D2294详情 | 深圳北08:14 | 惠阳08:36 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案14 | ||||
D7416详情 | 深圳北08:19 | 惠阳08:41 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案15 | ||||
D385详情 | 深圳北08:29 | 惠东南09:05 | 0.6 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠东南(终点) | |||
方案16 | ||||
D2302详情 | 深圳北08:34 | 惠阳09:02 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案17 | ||||
G2764详情 | 深圳北08:46 | 惠州北09:20 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案18 | ||||
D2308详情 | 深圳北08:48 | 惠阳09:10 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案19 | ||||
K446详情 | 深圳东09:00 | 惠州10:29 | 1.48 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案20 | ||||
G1602详情 | 深圳北09:20 | 惠东南09:50 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠东南(终点) | |||
方案21 | ||||
G3006详情 | 深圳北09:29 | 惠阳09:51 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案22 | ||||
G698详情 | 深圳北09:37 | 惠州北10:11 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案23 | ||||
D2282详情 | 深圳北09:44 | 惠阳10:06 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案24 | ||||
Z4183详情 | 深圳东09:46 | 惠州11:00 | 1.23 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案25 | ||||
G1666详情 | 深圳10:05 | 惠州北10:40 | 0.58 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案26 | ||||
D2310详情 | 深圳北10:11 | 惠阳10:43 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案27 | ||||
D2385详情 | 深圳北10:16 | 惠东南10:46 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠东南(终点) | |||
方案28 | ||||
D2334详情 | 深圳北10:26 | 惠阳10:48 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案29 | ||||
K134详情 | 深圳东10:29 | 惠州11:59 | 1.5 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案30 | ||||
D2284详情 | 深圳北10:31 | 惠阳10:53 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案31 | ||||
G6325详情 | 深圳北10:51 | 惠阳11:13 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案32 | ||||
G6476详情 | 深圳10:57 | 惠东11:43 | 0.77 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠东(终点) | |||
方案33 | ||||
D2114详情 | 深圳北11:01 | 惠阳11:23 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案34 | ||||
G6007详情 | 深圳北11:06 | 惠阳11:34 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案35 | ||||
G6306详情 | 深圳北11:02 | 仲恺11:26 | 0.4 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>仲恺(终点) | |||
方案36 | ||||
G6306详情 | 深圳北11:02 | 仲恺11:26 | 0.4 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>仲恺(终点) | |||
方案37 | ||||
D2421详情 | 深圳北11:16 | 惠阳11:38 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案38 | ||||
G6353详情 | 深圳北11:22 | 惠东南11:58 | 0.6 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠东南(终点) | |||
方案39 | ||||
D684详情 | 深圳北11:42 | 惠阳12:10 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案40 | ||||
D3108详情 | 深圳北11:32 | 惠阳12:00 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案41 | ||||
G2691详情 | 深圳北11:45 | 惠州北12:12 | 0.45 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案42 | ||||
G2732详情 | 深圳11:55 | 仲恺12:27 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>仲恺(终点) | |||
方案43 | ||||
D3112详情 | 深圳北11:53 | 惠阳12:15 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案44 | ||||
G100详情 | 深圳北11:59 | 惠州北12:26 | 0.45 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案45 | ||||
G6086详情 | 深圳北12:00 | 惠阳12:22 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案46 | ||||
D2362详情 | 深圳北12:05 | 惠阳12:27 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案47 | ||||
G2766详情 | 深圳北12:09 | 惠州北12:43 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>惠州北(终点) | |||
方案48 | ||||
D3121详情 | 深圳北12:10 | 惠阳12:32 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案49 | ||||
C6801详情 | 深圳北12:15 | 惠阳12:37 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案50 | ||||
D3336详情 | 深圳北12:18 | 深圳坪山12:35 | 0.28 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山(终点) | |||
方案51 | ||||
G2698详情 | 深圳北12:28 | 惠州北13:02 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案52 | ||||
G6361详情 | 深圳北12:27 | 惠东南13:07 | 0.67 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠东南(终点) | |||
方案53 | ||||
G2282详情 | 深圳北12:33 | 惠州北13:07 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案54 | ||||
D2321详情 | 深圳北12:32 | 惠东南13:02 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠东南(终点) | |||
方案55 | ||||
G6446详情 | 深圳12:35 | 惠州南13:15 | 0.67 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州南(终点) | |||
方案56 | ||||
G6384详情 | 深圳北12:37 | 惠东南13:13 | 0.6 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠东南(终点) | |||
方案57 | ||||
D688详情 | 深圳北12:42 | 惠阳13:10 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案58 | ||||
G3142详情 | 深圳北12:52 | 惠阳13:25 | 0.55 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
【中转】 | ||||
D2401详情 | 东莞南12:38 | 潮阳14:25 | 1.78 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北—>潮阳(终点) | |||
方案59 | ||||
D2358详情 | 深圳北13:09 | 惠阳13:41 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案60 | ||||
G2786详情 | 深圳北13:02 | 惠州北13:36 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案61 | ||||
D2381详情 | 深圳北13:14 | 惠东南13:44 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠东南(终点) | |||
方案62 | ||||
G2268详情 | 深圳北13:38 | 惠州北14:12 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案63 | ||||
D7316详情 | 深圳13:41 | 惠州南14:30 | 0.82 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>仲恺—>惠州南(终点) | |||
方案64 | ||||
D7316详情 | 深圳13:41 | 惠州南14:30 | 0.82 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>仲恺—>惠州南(终点) | |||
方案65 | ||||
D7440详情 | 深圳北13:56 | 惠东南14:32 | 0.6 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠东南(终点) | |||
【中转】 | ||||
D2429详情 | 东莞13:14 | 深圳坪山14:24 | 1.17 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>东莞南—>深圳北—>深圳坪山(终点) | |||
方案66 | ||||
G6392详情 | 深圳北14:33 | 惠阳14:55 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案67 | ||||
G2740详情 | 深圳北14:37 | 惠州北15:23 | 0.77 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案68 | ||||
D2298详情 | 深圳北14:38 | 惠阳15:00 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案69 | ||||
D2304详情 | 深圳北14:43 | 惠阳15:05 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案70 | ||||
G3002详情 | 深圳北15:00 | 惠东南15:30 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠东南(终点) | |||
方案71 | ||||
K1283详情 | 深圳东15:02 | 惠州16:30 | 1.47 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案72 | ||||
D2330详情 | 深圳北15:05 | 惠阳15:27 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案73 | ||||
G6313详情 | 深圳北15:14 | 惠阳15:36 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案74 | ||||
D3344详情 | 深圳北15:10 | 深圳坪山15:27 | 0.28 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山(终点) | |||
方案75 | ||||
G2742详情 | 深圳北15:23 | 惠州北15:58 | 0.58 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案76 | ||||
D3338详情 | 深圳北15:27 | 深圳坪山15:45 | 0.3 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山(终点) | |||
方案77 | ||||
G2782详情 | 深圳15:32 | 惠州北16:13 | 0.68 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>仲恺—>惠州北(终点) | |||
方案78 | ||||
G1607详情 | 深圳坪山15:23 | 汕尾16:03 | 0.67 小时 | |
途径点 | 深圳坪山(起点)—>惠阳—>汕尾(终点) | |||
方案79 | ||||
T212详情 | 深圳东15:50 | 惠州17:07 | 1.28 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案80 | ||||
G2796详情 | 深圳15:50 | 惠州北16:25 | 0.58 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案81 | ||||
G3004详情 | 深圳北15:53 | 惠阳16:21 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案82 | ||||
G2706详情 | 深圳16:07 | 惠州北16:42 | 0.58 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案83 | ||||
D2326详情 | 深圳北16:09 | 惠阳16:37 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案84 | ||||
T102详情 | 深圳16:08 | 惠州17:32 | 1.4 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案85 | ||||
D3340详情 | 深圳北16:15 | 惠阳16:43 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案86 | ||||
G6388详情 | 深圳北16:41 | 惠阳17:03 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案87 | ||||
G6388详情 | 深圳北16:41 | 惠阳17:03 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案88 | ||||
D2312详情 | 深圳北16:36 | 惠阳16:58 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案89 | ||||
G6388详情 | 深圳北16:41 | 惠阳17:03 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案90 | ||||
G6388详情 | 深圳北16:41 | 惠阳17:03 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案91 | ||||
G2746详情 | 深圳北16:50 | 惠州北17:24 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案92 | ||||
G6490详情 | 深圳16:53 | 惠东17:40 | 0.78 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠东(终点) | |||
方案93 | ||||
G2748详情 | 深圳北17:00 | 仲恺17:31 | 0.52 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>仲恺(终点) | |||
方案94 | ||||
G2748详情 | 深圳北17:00 | 仲恺17:31 | 0.52 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>仲恺(终点) | |||
方案95 | ||||
D7306详情 | 深圳北17:06 | 惠阳17:34 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案96 | ||||
K1312详情 | 深圳东17:10 | 惠州18:42 | 1.53 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案97 | ||||
G6332详情 | 深圳北17:14 | 惠阳17:42 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案98 | ||||
G6308详情 | 深圳北17:24 | 惠州北17:58 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
【中转】 | ||||
D3313详情 | 东莞南17:01 | 深圳坪山17:52 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>光明城—>深圳北—>深圳坪山(终点) | |||
方案99 | ||||
D7402详情 | 深圳北17:42 | 惠阳18:10 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案100 | ||||
K92详情 | 深圳东17:49 | 惠州19:15 | 1.43 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案101 | ||||
G2708详情 | 深圳北17:52 | 惠州北18:19 | 0.45 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案102 | ||||
Z310详情 | 深圳东17:55 | 惠州19:11 | 1.27 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案103 | ||||
D690详情 | 深圳北17:57 | 惠阳18:19 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案104 | ||||
G6310详情 | 深圳18:33 | 仲恺19:04 | 0.52 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>仲恺(终点) | |||
方案105 | ||||
C6809详情 | 深圳北18:36 | 惠阳18:58 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案106 | ||||
D148详情 | 深圳东18:35 | 惠州19:49 | 1.23 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案107 | ||||
D686详情 | 深圳北18:42 | 惠阳19:04 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案108 | ||||
D7431详情 | 深圳北18:49 | 惠州北19:27 | 0.63 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案109 | ||||
K1020详情 | 深圳东19:00 | 惠州20:30 | 1.5 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案110 | ||||
G6340详情 | 深圳北19:03 | 惠阳19:25 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案111 | ||||
C6813详情 | 深圳北19:10 | 惠阳19:32 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案112 | ||||
G2770详情 | 深圳19:14 | 惠州北19:49 | 0.58 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北(终点) | |||
方案113 | ||||
G1175详情 | 深圳北19:15 | 惠阳19:37 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案114 | ||||
G3008详情 | 深圳北19:20 | 惠阳19:42 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案115 | ||||
K642详情 | 深圳东19:22 | 惠州20:51 | 1.48 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案116 | ||||
G6003详情 | 深圳北19:25 | 惠东南20:01 | 0.6 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠东南(终点) | |||
方案117 | ||||
G6317详情 | 深圳北20:00 | 惠东南20:30 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠东南(终点) | |||
方案118 | ||||
Z186详情 | 深圳东20:10 | 惠州21:30 | 1.33 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州(终点) | |||
方案119 | ||||
D942详情 | 深圳北20:15 | 惠阳20:37 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案120 | ||||
C6808详情 | 深圳北20:30 | 惠阳20:52 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案121 | ||||
D7342详情 | 深圳北20:46 | 惠阳21:14 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案122 | ||||
D7404详情 | 深圳北20:56 | 惠阳21:24 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案123 | ||||
G6322详情 | 深圳北21:10 | 惠州北21:45 | 0.58 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
方案124 | ||||
D7346详情 | 深圳北21:02 | 惠阳21:34 | 0.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案125 | ||||
D7412详情 | 深圳北21:24 | 惠阳21:52 | 0.47 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳(终点) | |||
方案126 | ||||
G6341详情 | 深圳北21:50 | 惠阳22:12 | 0.37 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠阳(终点) | |||
方案127 | ||||
G6546详情 | 深圳北11:39 | 东莞南12:06 | 0.45 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>东莞南(终点) | |||
【中转】 | ||||
D2401详情 | 东莞南12:38 | 潮阳14:25 | 1.78 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北—>潮阳(终点) | |||
方案128 | ||||
G6556详情 | 深圳北12:50 | 东莞南13:08 | 0.3 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南(终点) | |||
【中转】 | ||||
D2429详情 | 东莞13:14 | 深圳坪山14:24 | 1.17 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>东莞南—>深圳北—>深圳坪山(终点) | |||
方案129 | ||||
G6548详情 | 深圳北16:15 | 东莞南16:33 | 0.3 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南(终点) | |||
【中转】 | ||||
D3313详情 | 东莞南17:01 | 深圳坪山17:52 | 0.85 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>光明城—>深圳北—>深圳坪山(终点) | |||
方案130 | ||||
D3319详情 | 惠阳12:10 | 深圳北12:38 | 0.47 小时 | |
途径点 | 惠阳(起点)—>深圳北(终点) | |||
【中转】 | ||||
D2429详情 | 东莞13:14 | 深圳坪山14:24 | 1.17 小时 | |
途径点 | 东莞(起点)—>东莞南—>深圳北—>深圳坪山(终点) | |||
方案131 | ||||
C6811详情 | 深圳北11:20 | 东莞南11:38 | 0.3 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南(终点) | |||
【中转】 | ||||
D2401详情 | 东莞南12:38 | 潮阳14:25 | 1.78 小时 | |
途径点 | 东莞南(起点)—>深圳北—>潮阳(终点) |
深圳到惠州最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G100停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |
---|---|---|---|
G100 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1602 | 运行 | 运行 | 运行 |
G636 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1607 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1666 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2268 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3142 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6003 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6007 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6086 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6306 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6310 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6313 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6317 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6322 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6325 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6340 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6341 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6349 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6353 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6361 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6546 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6548 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6556 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2302 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2304 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2308 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3108 | 运行 | 运行 | 运行 |
D684 | 运行 | 运行 | 运行 |
D686 | 运行 | 运行 | 运行 |
D688 | 运行 | 运行 | 运行 |
D690 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7404 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7412 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D7416 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2282 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2284 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2294 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2298 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2312 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2321 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2326 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2330 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2334 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2358 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D2362 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2381 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2385 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D3112 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3336 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3340 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3344 | 运行 | 运行 | 运行 |
D7316 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K92 | 运行 | 运行 | 运行 |
K134 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1312 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1620 | 运行 | 运行 | 运行 |
K446 | 运行 | 运行 | 运行 |
K642 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1020 | 运行 | 运行 | 运行 |
C6801 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
C6808 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
C6809 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
C6811 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
C6813 | 运行 | 运行 | 运行 |
T102 | 运行 | 运行 | 运行 |
T212 | 运行 | 运行 | 运行 |
T398 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z186 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2310 | 运行 | 运行 | 运行 |
D942 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2282 | 运行 | 运行 | 运行 |
G698 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2698 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2708 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2722 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2732 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2740 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2742 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2746 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2748 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2764 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2766 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2770 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2782 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2790 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2794 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2796 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6324 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2114 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D2401 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2421 | 运行 | 运行 | 运行 |
D376 | 运行 | 运行 | 运行 |
D385 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D3313 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3319 | 运行 | 运行 | 运行 |
