2025鹰潭到宜春高铁时刻表查询,从鹰潭到宜春高铁最新消息
时间:2025-02-24 13:39:20 编辑:kaiyun电子
鹰潭到宜春目前没有直达路线,推荐44条中转路线,分别为:K79、K739、G1756、G1421、G1403、G2312、K8707、G1417、G2189、G1698、G2306、G2333、G1307、G1505、G1405、G1337、G1503、G1754、G1377、G2343、G2193、G1688、G1391、G2338、G2363、G1333、G1481、G1471、K833、K379、K1078、G1353、G1493、G1329、G2141、K804、G1305、G1694、G1433、G1365、G1984转G1347、G2365转G2372、G1387转G1368、G2036转G2316,可根据自己需求选择。
鹰潭到宜春班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K79详情 | 鹰潭次日 02:31 | 宜春次日 05:50 | 3.32 小时 | |
途径点 | 鹰潭(起点)—>新余—>宜春(终点) | |||
方案2 | ||||
K739详情 | 鹰潭次日 04:27 | 宜春次日 07:25 | 2.97 小时 | |
途径点 | 鹰潭(起点)—>新余—>宜春(终点) | |||
方案3 | ||||
G1756详情 | 鹰潭北09:22 | 宜春10:51 | 1.48 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案4 | ||||
G1421详情 | 鹰潭北09:52 | 宜春11:19 | 1.45 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案5 | ||||
G1403详情 | 鹰潭北10:17 | 宜春11:40 | 1.38 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案6 | ||||
G2312详情 | 鹰潭北10:30 | 宜春11:52 | 1.37 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案7 | ||||
K8707详情 | 鹰潭10:45 | 宜春15:14 | 4.48 小时 | |
途径点 | 鹰潭(起点)—>余江—>东乡—>进贤—>向塘—>丰城—>樟树—>新余—>分宜—>宜春(终点) | |||
方案8 | ||||
G1417详情 | 鹰潭北10:48 | 宜春12:10 | 1.37 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案9 | ||||
G2189详情 | 鹰潭北10:53 | 宜春12:15 | 1.37 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案10 | ||||
G1698详情 | 鹰潭北10:59 | 宜春12:21 | 1.37 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案11 | ||||
G2306详情 | 鹰潭北11:13 | 宜春12:41 | 1.47 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案12 | ||||
G2333详情 | 鹰潭北11:19 | 宜春12:51 | 1.53 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>抚州东—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案13 | ||||
G1307详情 | 鹰潭北11:30 | 宜春13:22 | 1.87 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>高安—>宜春(终点) | |||
方案14 | ||||
G1505详情 | 鹰潭北11:38 | 宜春13:11 | 1.55 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>抚州东—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案15 | ||||
G1405详情 | 鹰潭北11:46 | 宜春13:42 | 1.93 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>抚州东—>进贤南—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案16 | ||||
G1337详情 | 鹰潭北11:52 | 宜春13:16 | 1.4 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案17 | ||||
G1503详情 | 鹰潭北12:20 | 宜春13:47 | 1.45 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案18 | ||||
G1754详情 | 鹰潭北12:31 | 宜春13:52 | 1.35 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案19 | ||||
G1377详情 | 鹰潭北12:41 | 宜春14:08 | 1.45 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案20 | ||||
G2343详情 | 鹰潭北12:52 | 宜春14:13 | 1.35 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案21 | ||||
G2193详情 | 鹰潭北13:52 | 宜春15:19 | 1.45 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>抚州东—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案22 | ||||
G1688详情 | 鹰潭北14:09 | 宜春15:39 | 1.5 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>抚州东—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案23 | ||||
G1391详情 | 鹰潭北14:19 | 宜春15:47 | 1.47 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案24 | ||||
G2338详情 | 鹰潭北14:24 | 宜春15:53 | 1.48 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>抚州东—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案25 | ||||
G2363详情 | 鹰潭北14:35 | 宜春16:09 | 1.57 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案26 | ||||
G1333详情 | 鹰潭北14:57 | 宜春16:24 | 1.45 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案27 | ||||
G1481详情 | 鹰潭北15:21 | 宜春16:55 | 1.57 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>抚州东—>南昌西—>高安—>宜春(终点) | |||
方案28 | ||||
G1471详情 | 鹰潭北15:39 | 宜春17:06 | 1.45 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案29 | ||||
K833详情 | 鹰潭16:00 | 宜春19:12 | 3.2 小时 | |
途径点 | 鹰潭(起点)—>樟树—>新余—>分宜—>宜春(终点) | |||
方案30 | ||||
K379详情 | 鹰潭16:16 | 宜春19:23 | 3.12 小时 | |
途径点 | 鹰潭(起点)—>新余—>宜春(终点) | |||
方案31 | ||||
K1078详情 | 鹰潭16:30 | 宜春19:43 | 3.22 小时 | |
途径点 | 鹰潭(起点)—>进贤—>丰城—>新余—>宜春(终点) | |||
方案32 | ||||
G1353详情 | 鹰潭北16:41 | 宜春18:09 | 1.47 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案33 | ||||
G1493详情 | 鹰潭北16:46 | 宜春18:16 | 1.5 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案34 | ||||
G1329详情 | 鹰潭北16:51 | 宜春18:21 | 1.5 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案35 | ||||
G2141详情 | 鹰潭北17:00 | 宜春18:29 | 1.48 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>高安—>宜春(终点) | |||
方案36 | ||||
K804详情 | 鹰潭17:45 | 宜春20:50 | 3.08 小时 | |
途径点 | 鹰潭(起点)—>新余—>宜春(终点) | |||
方案37 | ||||
G1305详情 | 鹰潭北18:17 | 宜春19:44 | 1.45 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案38 | ||||
G1694详情 | 鹰潭北20:03 | 宜春21:31 | 1.47 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>进贤南—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案39 | ||||
G1433详情 | 鹰潭北20:16 | 宜春21:44 | 1.47 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案40 | ||||
G1365详情 | 鹰潭北20:48 | 宜春22:08 | 1.33 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西—>宜春(终点) | |||
方案41 | ||||
G1984详情 | 鹰潭北12:36 | 南昌西13:12 | 0.6 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1347详情 | 南昌西13:40 | 宜春14:23 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案42 | ||||
G2365详情 | 鹰潭北10:36 | 南昌西11:11 | 0.58 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2372详情 | 南昌西11:42 | 宜春12:26 | 0.73 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) | |||
方案43 | ||||
G1387详情 | 鹰潭北15:33 | 南昌西16:08 | 0.58 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1368详情 | 南昌西16:34 | 宜春17:23 | 0.82 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>新余北—>宜春(终点) | |||
方案44 | ||||
G2036详情 | 鹰潭北17:08 | 南昌西17:45 | 0.62 小时 | |
途径点 | 鹰潭北(起点)—>南昌西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2316详情 | 南昌西18:19 | 宜春19:02 | 0.72 小时 | |
途径点 | 南昌西(起点)—>宜春(终点) |
鹰潭到宜春最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G2306停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |
---|---|---|---|
G2306 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2312 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2316 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1305 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1329 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1333 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1337 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1347 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1353 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1365 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1377 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1387 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1391 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1403 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1405 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1421 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1481 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1493 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1503 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1688 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1694 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1698 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1756 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1984 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2036 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2189 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2193 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2338 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2343 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2363 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2365 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2372 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K79 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K739 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K833 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K8707 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1078 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1754 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K804 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1505 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1471 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1433 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2141 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1417 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1307 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K379 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2333 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1368 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 家庭自驾游神器!比亚迪海狮07DM-i智驾版亮相
- 开启转型“家”速度,东风日产全面进入新能源第一梯队
- 特斯拉焕新 Model Y 广东交付:超六成车主选择以旧换新
- 银河浩瀚,安全平权——吉利AI智能科技发布会
- 大一圈高级很多,6万埃安UT价值清场
- ID.3 2025聪明款听劝上市
- NI好——东风日产最家技术发布会
- 越攀登 越强大 全新探岳L上市发布会暨SUV家族之夜
- 热力开局,实力向新
- 埃安UT上市发布会
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布