2025深圳到赣州高铁经过哪些地方,从深圳到赣州高铁最新消息
时间:2025-02-24 02:55:57 编辑:kaiyun电子
深圳到赣州目前没有直达路线,推荐49条中转路线,分别为:D376、G2790、G636、G2722、G2762、T398、K1620、G2794、G2764、K446、G698、Z4183、G1666、K134、K106、G2691、G2732、G100、G2766、G2698、G2282、D2358、G2786、G2268、G2772、G998、G2740、K1283、G2742、G2782、T212、G2796、G2706、T102、G2746、G2748、K1312、K92、G2708、Z310、D148、K1020、G2770、K642、Z186、G6308转G3086、G6308转G3086、C8060转G3068、G6324转G3062,可根据自己需求选择。
深圳到赣州班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D376详情 | 深圳北06:27 | 赣州西08:56 | 2.48 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北—>河源东—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案2 | ||||
G2790详情 | 深圳06:33 | 赣州西08:42 | 2.15 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北—>定南南—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案3 | ||||
G636详情 | 深圳北06:58 | 赣州西09:14 | 2.27 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙南东—>赣州西(终点) | |||
方案4 | ||||
G2722详情 | 深圳北07:25 | 赣州西09:36 | 2.18 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙南东—>赣州西(终点) | |||
方案5 | ||||
G2762详情 | 深圳北07:46 | 赣州西10:05 | 2.32 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北—>博罗北—>河源东—>和平北—>龙南东—>赣州西(终点) | |||
方案6 | ||||
T398详情 | 深圳07:40 | 赣州13:51 | 6.18 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案7 | ||||
K1620详情 | 深圳东08:16 | 赣州15:11 | 6.92 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>定南—>龙南—>信丰—>赣州(终点) | |||
方案8 | ||||
G2794详情 | 深圳北08:13 | 赣州西10:48 | 2.58 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>东莞南—>仲恺—>惠州北—>河源北—>定南南—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案9 | ||||
G2764详情 | 深圳北08:46 | 赣州西11:03 | 2.28 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙川西—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案10 | ||||
K446详情 | 深圳东09:00 | 赣州16:02 | 7.03 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案11 | ||||
G698详情 | 深圳北09:37 | 赣州西11:35 | 1.97 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>赣州西(终点) | |||
方案12 | ||||
Z4183详情 | 深圳东09:46 | 赣州15:31 | 5.75 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案13 | ||||
G1666详情 | 深圳10:05 | 赣州西12:27 | 2.37 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北—>河源东—>龙南东—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案14 | ||||
K134详情 | 深圳东10:42 | 赣州17:51 | 7.15 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>信丰—>赣州(终点) | |||
方案15 | ||||
K106详情 | 深圳东11:08 | 赣州17:36 | 6.47 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>河源—>龙川—>定南—>赣州(终点) | |||
方案16 | ||||
G2691详情 | 深圳北11:45 | 赣州西14:14 | 2.48 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北—>博罗北—>河源东—>龙川西—>龙南东—>赣州西(终点) | |||
方案17 | ||||
G2732详情 | 深圳11:55 | 赣州西14:09 | 2.23 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>仲恺—>河源东—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案18 | ||||
G100详情 | 深圳北11:59 | 赣州西13:59 | 2 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北—>河源东—>赣州西(终点) | |||
方案19 | ||||
G2766详情 | 深圳北12:09 | 赣州西14:28 | 2.32 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>惠州北—>河源东—>龙川西—>定南南—>赣州西(终点) | |||
方案20 | ||||
G2698详情 | 深圳北12:28 | 赣州西14:47 | 2.32 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙川西—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案21 | ||||
G2282详情 | 深圳北12:33 | 赣州西15:08 | 2.58 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>博罗北—>河源北—>和平北—>定南南—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案22 | ||||
D2358详情 | 深圳北13:09 | 赣州19:29 | 6.33 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>深圳坪山—>惠阳—>汕尾—>潮阳—>潮汕—>饶平—>诏安—>漳州—>龙岩—>冠豸山南—>长汀南—>瑞金—>于都—>赣州(终点) | |||
方案23 | ||||
G2786详情 | 深圳北13:02 | 赣州西15:35 | 2.55 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙川西—>定南南—>龙南东—>赣州西(终点) | |||
方案24 | ||||
G2268详情 | 深圳北13:38 | 赣州西15:56 | 2.3 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙川西—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案25 | ||||
G2772详情 | 深圳北13:52 | 赣州西16:10 | 2.3 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙川西—>定南南—>赣州西(终点) | |||
方案26 | ||||
G998详情 | 深圳14:30 | 赣州西16:20 | 1.83 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>赣州西(终点) | |||
方案27 | ||||
G2740详情 | 深圳北14:37 | 赣州西16:53 | 2.27 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>光明城—>东莞南—>惠州北—>河源东—>赣州西(终点) | |||
方案28 | ||||
K1283详情 | 深圳东15:02 | 赣州21:48 | 6.77 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>信丰—>赣州(终点) | |||
方案29 | ||||
G2742详情 | 深圳北15:23 | 赣州西17:55 | 2.53 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>河源东—>龙川西—>和平北—>定南南—>赣州西(终点) | |||
方案30 | ||||
G2782详情 | 深圳15:32 | 赣州西17:47 | 2.25 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>仲恺—>惠州北—>河源东—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案31 | ||||
T212详情 | 深圳东15:50 | 赣州21:54 | 6.07 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案32 | ||||
G2796详情 | 深圳15:50 | 赣州西18:09 | 2.32 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北—>河源东—>龙川西—>龙南东—>赣州西(终点) | |||
方案33 | ||||
G2706详情 | 深圳16:07 | 赣州西18:40 | 2.55 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北—>博罗北—>河源东—>河源北—>和平北—>信丰西—>赣州西(终点) | |||
方案34 | ||||
T102详情 | 深圳16:08 | 赣州22:19 | 6.18 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案35 | ||||
G2746详情 | 深圳北16:50 | 赣州西19:15 | 2.42 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北—>博罗北—>河源东—>龙川西—>龙南东—>赣州西(终点) | |||
方案36 | ||||
G2748详情 | 深圳北17:00 | 赣州西19:25 | 2.42 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>仲恺—>惠州北—>河源东—>龙川西—>定南南—>赣州西(终点) | |||
方案37 | ||||
K1312详情 | 深圳东17:09 | 赣州23:35 | 6.43 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案38 | ||||
K92详情 | 深圳东17:49 | 赣州次日 00:52 | 7.05 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案39 | ||||
G2708详情 | 深圳北17:52 | 赣州西19:40 | 1.8 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北—>赣州西(终点) | |||
方案40 | ||||
Z310详情 | 深圳东17:55 | 赣州23:43 | 5.8 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案41 | ||||
D148详情 | 深圳东18:35 | 赣州次日 00:14 | 5.65 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>赣州(终点) | |||
方案42 | ||||
K1020详情 | 深圳东19:00 | 赣州次日 01:45 | 6.75 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>龙川—>赣州(终点) | |||
方案43 | ||||
G2770详情 | 深圳19:14 | 赣州西21:09 | 1.92 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>惠州北—>赣州西(终点) | |||
方案44 | ||||
K642详情 | 深圳东19:22 | 赣州次日 01:37 | 6.25 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>赣州(终点) | |||
方案45 | ||||
Z186详情 | 深圳东20:10 | 赣州次日 02:02 | 5.87 小时 | |
途径点 | 深圳东(起点)—>东莞东—>惠州—>河源—>赣州(终点) | |||
方案46 | ||||
G6308详情 | 深圳北17:24 | 惠州北17:58 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G3086详情 | 惠州北18:25 | 赣州西20:00 | 1.58 小时 | |
途径点 | 惠州北(起点)—>河源东—>龙川西—>赣州西(终点) | |||
方案47 | ||||
G6308详情 | 深圳北17:24 | 惠州北17:58 | 0.57 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南—>惠州北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G3086详情 | 惠州北18:25 | 赣州西20:00 | 1.58 小时 | |
途径点 | 惠州北(起点)—>河源东—>龙川西—>赣州西(终点) | |||
方案48 | ||||
C8060详情 | 深圳07:48 | 新塘08:55 | 1.12 小时 | |
途径点 | 深圳(起点)—>平湖—>樟木头—>常平—>东莞—>新塘(终点) | |||
【中转】 | ||||
G3068详情 | 新塘09:36 | 赣州西11:30 | 1.9 小时 | |
途径点 | 新塘(起点)—>惠州北—>赣州西(终点) | |||
方案49 | ||||
G6324详情 | 深圳北06:48 | 惠州北07:18 | 0.5 小时 | |
途径点 | 深圳北(起点)—>惠州北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G3062详情 | 惠州北08:27 | 赣州西09:55 | 1.47 小时 | |
途径点 | 惠州北(起点)—>河源东—>赣州西(终点) |
深圳到赣州最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G100停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |
---|---|---|---|
G100 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G636 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1666 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2268 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D2358 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K106 | 运行 | 运行 | 运行 |
K92 | 运行 | 运行 | 运行 |
K134 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1312 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1620 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K446 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K642 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1020 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
T102 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
T212 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
T398 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z186 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2282 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G698 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2698 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2708 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2722 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2732 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2740 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2742 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2746 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2748 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2762 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2764 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2766 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2770 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2772 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2782 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2790 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2794 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2796 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6324 | 运行 | 运行 | 运行 |
D376 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G998 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2706 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6308 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2786 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
Z4183 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3062 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3086 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2691 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D148 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1283 | |||
C8060 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
Z310 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3068 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
猜你感兴趣
相关文章
- 在我们乘坐高铁旅行时,有时候会因为疏忽或其他原因而忘记携带身份证。这种情况下,我们不必过于担心,因为高铁站为我们提供了...[详细]
- 根据相关规定,高铁乘客通常需要携带有效身份证明进行检票。但是,如果无法携带身份证,一些高铁站提供了手机二维码检票服务。...[详细]
- 在中国的铁路交通系统中,字母"D"字开头的列车是一种特殊的存在。这些列车被称为动车,全称为普通动车...[详细]
- 儿童票高铁票身高年龄标准2023: 年龄在6周岁~14周岁之间的小孩可以购买儿童票。如果一个大人携带两个未满6周岁的小...[详细]
- 父母想要在儿童出远门乘坐火车的时候,首先需要了解儿童是否需要购买儿童票,有一些是可以不用买儿童票的,直接免费就可以乘车...[详细]
- 现在很多家长在带儿童出行的时候都会选择乘坐高铁,不过很多家长在在儿童乘坐高铁的时候,比较关心的就是儿童究竟要怎么买票,...[详细]
- 买了学生票之后,但是不符合条件,就无法顺利进站乘车的。一般工作人员会要求补齐差价后再去进站乘车,还有一些工作人员会要求...[详细]
- 学生票使用范围是学校所在地和家庭居住地两者之间,根据火车票学生区间的规则,如果乘车区间内没有快车或者直达车,可以购买超...[详细]
- 2023年高铁退票是否会扣除手续费,这个是不一定的,需要看乘客具体的退票时间来决定。正常情况下,办理退票距离列车发车的...[详细]
- 国庆火车票开售时间一般是提前15天预售,所以如果要购买9月30日这一天的车票,请在9月16日当天进行抢票。按照时间以此...[详细]
最新发布
- 家庭自驾游神器!比亚迪海狮07DM-i智驾版亮相
- 开启转型“家”速度,东风日产全面进入新能源第一梯队
- 特斯拉焕新 Model Y 广东交付:超六成车主选择以旧换新
- 银河浩瀚,安全平权——吉利AI智能科技发布会
- 大一圈高级很多,6万埃安UT价值清场
- ID.3 2025聪明款听劝上市
- NI好——东风日产最家技术发布会
- 越攀登 越强大 全新探岳L上市发布会暨SUV家族之夜
- 热力开局,实力向新
- 埃安UT上市发布会
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布