简介:青兰高速1699公里300米(上行)违章拍摄点位于白银市内,如果违章车牌是白银市省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是白银市外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有190+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的”等。
违章抓拍知识点:
路上被“闪”了,就是被记录违章吗?
一般来说,只要发现“闪”了一下,别理是1下、2下还是3下,就说明你的车辆被摄像了。不过先给大家解释一下,前面文章提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。目的是为了让摄像头拍照更清楚,以快速地获取车辆类型,车牌号,违章情况等重要信息。
被拍了一下,就一定是违章被摄像了吗?不一定的。我们通常看到的电子摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,主要是用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有时候,警察叔叔可以,借助这些数据,追捕罪犯,侦查案件。另外一种,就是违章抓拍,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片作为依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、车尾离开停止线后依然不停车。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就意味着拍照取证1次。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没被“闪”到,就没有违章风险吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有部份电子摄像头根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要守规则,别抱侥幸心理,现在黑科技满天下,连非机动车违章都能抓拍,更不用说那么大辆车了。
以下是白银白银违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
陕AQ0*** | 2024-08-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-07-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-10-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-08-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-10-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-08-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-10-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-08-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-07-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-11-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-07-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-07-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-07-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-10-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
陕AQ0*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
沪C9H*** | 2024-10-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
白银白银电子警察违章查询