简介:杭瑞高速公路1590公里+700米(上行)违章拍摄点位于遵义市内,如果违章车牌是遵义市省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是遵义市外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有350+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的”,“驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的”等。
违章摄像百科:
路上被“闪”了,就代表违章了吗?
通常来讲,只要被电子眼“闪”了,别理是多少次,就说明你已经被记录了。不过先给大家科普科普,文章前面所提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在闪。目的是想让电子眼摄像更清晰,以准确获取车牌号、违章类型等“证据”。
被拍照了,就一定因为违规被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上看到的摄像头,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说一下例行登记,这一类摄像头的作用,主要是用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,必要时,警察蜀黍可以借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,那很大可能是违章了。如闯红灯抓拍为例,一般需要3张图片才能定性:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线;3、汽车整车越过停止线后仍在继续移动。
在此过程中电子眼每次摄像,就意味着拍照取证1次。其他诸如违法变道、压线违章等都是差不多的取证方式。
没感觉到拍照,就没有违章风险吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着技术升级,现在有些电子眼根本不需要闪光,即使光线很差的时候,它们也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,开车一定要“讲规矩”,千万不要抱有侥幸,现在很多不为人知的黑科技,连非机动车违章都可以追究,就更别说车辆违章了。
以下是遵义遵义违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
陕A5R*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
贵C56*** | 2024-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
贵C56*** | 2024-09-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
贵C7M*** | 2024-11-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
苏A7Q*** | 2024-12-07 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
浙G02*** | 2024-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C88*** | 2024-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
闽AL6*** | 2024-09-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
闽AL6*** | 2024-08-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
闽AL6*** | 2024-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
闽AL6*** | 2024-09-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
闽AL6*** | 2024-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
闽AL6*** | 2024-08-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
闽AL6*** | 2024-07-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
贵CWJ*** | 2024-09-21 | 60500-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵AFR*** | 2024-08-21 | 60500-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵AFR*** | 2024-09-18 | 60500-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵AFR*** | 2024-09-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵AFR*** | 2024-08-31 | 60500-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C6G*** | 2024-08-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
遵义遵义电子警察违章查询