简介:京台高速安徽段1198公里400米违章拍摄点位于安徽省内,如果违章车牌是安徽省省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是安徽省外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有270+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的”等。
电子眼违章抓拍百科:
路上被“闪”了,就肯定中招了吗?
一般来说,只要发现“闪”了一下,不用管是1次,还是2次3次,就是您的车被拍了。在这里先给车主们科普科普,前面文章所提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在工作。主要是想让监控拍照更清晰,以准确获取车牌号、违章类型等有效信息。
被“闪”中了,就一定因为违规被记录了吗?其实是不一定的。我们平常在路上观察到的摄像抓拍监控,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记的这种,这种摄像头的用途,主要是应用于记录车牌、车型、车流量等,必要时,警方可以,借助这些记录,侦查破案,作为呈堂证据。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,很大概率是违章被抓拍了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、车辆越过停止线后依旧往前开。
在此期间电子眼每“闪”1次,就说明在取证一次。其它违章,像压线违章、违法变道等,都是类似的抓拍方法。
没被“闪”到,就说明没违章么?这也不是!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着技术升级,现在有些摄像机已经不需要补光,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,驾驶车辆一定要遵守法规,别觉得可以规避抓拍,现在很多不为人知的黑科技,连行人违章都能抓拍,汽车违章,就更不说的了。
以下是安徽合肥违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
皖AH1*** | 2024-07-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E75*** | 2024-10-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E75*** | 2024-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E75*** | 2024-09-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E75*** | 2024-08-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E75*** | 2024-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E75*** | 2024-11-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E75*** | 2024-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏E80*** | 2024-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
闽AX5*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
苏F2J*** | 2024-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2J*** | 2024-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏D79*** | 2024-11-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏D79*** | 2024-10-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏D79*** | 2024-09-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏D79*** | 2024-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏D79*** | 2024-07-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
赣C10*** | 2024-12-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
苏D79*** | 2024-08-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏D79*** | 2024-10-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
安徽合肥电子警察违章查询