简介:二广高速524公里500米违章拍摄点位于内,如果违章车牌是省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有210+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”等。
电子眼抓拍小知识:
被摄像头“闪”了一下,就肯定中招了吗?
一般来说,只要被摄像头拍了,不用管是1次,还是2次3次,就表示你已经被记录了。在此给大家解释一下,前面文章所说的“闪”,其实是电子眼的补光灯在运行。目的是想让电子眼摄像更清晰,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等有效信息。
被拍了一下,一定是违章被抓拍吗?这可不一定!我们在路上看到的电子眼,一般有2种,分别为违章抓拍和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,目的是用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,必要时,警察同志可以,借助这些数据,追捕罪犯,侦查案件。另一类是违章取证的,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果连续闪几次,很大概率是违章被抓拍了。以判定闯红灯违章为例,一般需要以下3张照片作为依据:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就说明在取证一次。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没被“闪”,就表示没违章吗?不是这么简单,常常,即便闪光灯在待机时,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机压根不需要“闪”,即便是夜晚,它们也能拍得清清楚楚,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要“讲规矩”,别抱侥幸心理,现在很多不为人知的黑科技,连鸣笛都可以记录下来,汽车违章,就更不说的了。
以下是山西违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤LBJ*** | 2024-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤LBJ*** | 2024-12-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤LBJ*** | 2024-10-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
蒙G86*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-09-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-09-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-08-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-07-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-09-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-12-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-09-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-10-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙G86*** | 2024-10-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川S0L*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
川S0L*** | 2024-07-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
山西电子警察违章查询