简介:南环至鹿角违章拍摄点位于重庆市,本站监控到主要违章有320+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”等。
电子眼违章抓拍百科:
被“闪”了,就是被拍了吗?
通常来讲,只要发现“闪”了一下,不用管是1下、2下还是3下,就表示你的车被记录了。在这就给大家科普一下,前面文章所说的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在闪。目的是为了让电子眼摄像更清晰,以快速地获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等有效信息。
被“闪”中了,就一定是违章被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像头,一般有例行登记和违章摄像两种。先说一下例行登记,这种电子眼的作用,主要是用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,在查案时,警察叔叔可以,借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般需要以下3张照片作为依据:1、车辆在停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
这个过程中电子眼每记录一次,就说明在记录每一次位置变化。其他诸如违法变道、压线违章等都是类似的抓拍方法。
没被“闪”,就说明没违章么?当然不是,常常,即便闪光灯在待机时,但抓拍工作还是会继续。另外,随着抓拍技术的提高,现在有部份电子摄像头压根不需要“闪”,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,千万不要抱有侥幸,现在很多不为人知的黑科技,连非机动车违章都可以追究,汽车就更不用说了。
以下是重庆违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
渝D·0***1 | 2024-09-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
渝D·0***2 | 2024-10-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
渝D0N*** | 2024-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝D0N*** | 2024-09-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝BKV*** | 2024-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝AVA*** | 2024-07-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝BS9*** | 2024-07-27 | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 6 |
渝BS9*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 6 |
渝BS9*** | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 6 |
渝D6M*** | 2024-08-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝D6M*** | 2024-07-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝BLT*** | 2024-08-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
渝A01*** | 2024-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝BLT*** | 2024-10-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝AP3*** | 2024-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝A66*** | 2024-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝A66*** | 2024-09-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝AG0*** | 2024-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝AWA*** | 2024-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
渝APG*** | 2024-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
重庆电子警察违章查询