简介:沪昆高速公路1701公里200米违章拍摄点位于黔东南苗族侗族自治州内,如果违章车牌是黔东南苗族侗族自治州省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是黔东南苗族侗族自治州外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有200+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的”等。
电子眼违章抓拍小知识:
被摄像头“闪”了一下,就肯定中招了吗?
实际上,只要被摄像头拍了,别理是多少次,就代表您的车被拍了。在这里先给车主们科普一下,前面文章提及的“闪”,实际上是电子眼的补光操作。主要是为了让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等重要信息。
被拍了一下,就一定是违章被摄像了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像头,一般有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这种摄像头的用途,目的是记录车牌、车型、车流量等,必要时,警察蜀黍可以借助这些数据,侦查破案,作为呈堂证据。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,很大概率是违章被抓拍了。如闯红灯抓拍为例,一般需要3张图片作为判断依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
这个过程中摄像头每拍一次,就意味着拍照取证1次。其他诸如压线违章、违法变道等,都是差不多的取证方式。
没发现被拍照,就表示没违章吗?这也不是!如果光线充足,补光灯并不工作,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有很多摄像头压根不需要“闪”,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要守规则,别抱侥幸心理,现在很多不为人知的黑科技,连鸣笛都可以记录下来,汽车就更不用说了。
以下是黔东南剑河违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
湘K0W*** | 2024-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
贵HU5*** | 2024-10-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
贵HU5*** | 2024-11-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速 | 100 | 3 |
贵HU5*** | 2024-09-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速 | 100 | 3 |
粤S15*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤S15*** | 2024-11-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤S15*** | 2024-10-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤S15*** | 2024-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤S15*** | 2024-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤S15*** | 2024-08-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤S15*** | 2024-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤KME*** | 2024-11-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤KME*** | 2024-10-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
贵A9L*** | 2024-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粤CEL*** | 2024-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤CEL*** | 2024-11-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤CEL*** | 2024-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤CEL*** | 2024-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
贵H9B*** | 2024-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
贵A9L*** | 2024-07-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
黔东南剑河电子警察违章查询