简介:常合高速164公里500米至常合高速164公里935米违章拍摄点位于江苏省内,如果违章车牌是江苏省省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是江苏省外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有200+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”等。
违章抓拍小知识:
被“闪”了一下,就代表违章了吗?
一般情况下,只要被摄像头拍了,别理是1次,还是2次3次,就代表你的车辆被摄像了。在此给大家解释一下,文章前面所说的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。主要是想让监控拍照更清晰,以快速准确捕获违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等重要信息。
被“闪”了,就一定是违章被抓拍吗?答案是不一定!我们在路上所看到的电子眼,通常有违章拍照和例行登记两种。先说一下例行登记,这种监控记录的用途,主要是用于记录车牌、车型、车流量等,有需要时,警察蜀黍可以借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另一类是违章取证的,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要以下3张照片才能确定:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就表示在取证记录着。别的类型违章,如压线违章、违法变道等,取证原来都是类似。
没被“闪”,就没有违章风险吗?这也不是!常常,即便闪光灯在待机时,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有很多摄像头已经不需要补光,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,驾车一定要遵守规则,一定不能靠运气,黑科技那么多,连行人违章都可以追究,更不用说那么大辆车了。
以下是江苏镇江违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏EBE*** | 2024-09-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EBE*** | 2024-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EBE*** | 2024-09-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EBE*** | 2024-09-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EBE*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏A6J*** | 2024-10-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏EL7*** | 2024-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-09-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-11-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-09-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-07-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-10-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏EL7*** | 2024-08-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
浙A02*** | 2024-08-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
江苏镇江电子警察违章查询