简介:孙右高速98公里900米违章拍摄点位于内,如果违章车牌是省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有210+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的”等。
电子眼违章抓拍小知识:
被摄像头“闪”了一下,就是被拍了吗?
通常来讲,只要发现“闪”了一下,别理是多少次,就说明你已经被记录了。在这里先给车主们科普科普,文章前面所提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在运行。主要是为了让监控拍照更清晰,以准确获取车辆类型,车牌号,违章情况等信息。
被“闪”中了,就肯定违章被抓拍吗?这可不一定!我们在路上所看到的电子眼,通常有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记,这一类摄像头的作用,目的是登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,有时候,警察蜀黍可以借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,第一次闪,可能是作为参照图,但如果我们被连续“闪”了好几下,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图才能定性:1、车辆在超过停止线前;2、汽车越过停止线时;3、汽车整车越过停止线后仍在继续移动。
在此过程中电子眼每次摄像,就说明在取证一次。其它违章,像压线、变道、超速等取证原来都是类似。
没感觉到拍照,就表示没违章吗?这也不是!常常,即便闪光灯在待机时,但抓拍工作还是会继续。另外,随着抓拍技术的提高,现在有很多摄像头已经不需要补光,即便是夜晚,它们也能清楚地拍摄下来,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要守规则,别觉得可以规避抓拍,现在很多不为人知的黑科技,连鸣笛都可以追究,汽车就更不用说了。
以下是山西违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
蒙ALG*** | 2024-10-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
蒙AN1*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙AN1*** | 2024-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙AG5*** | 2024-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙AG5*** | 2024-11-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙AG5*** | 2024-09-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙AG5*** | 2024-09-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙AG5*** | 2024-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙LFU*** | 2024-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
蒙K18*** | 2024-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙K18*** | 2024-10-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙AYG*** | 2024-09-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙A38*** | 2024-07-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙A38*** | 2024-07-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙A38*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙AUZ*** | 2024-08-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蒙K18*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙K18*** | 2024-11-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙K18*** | 2024-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
蒙K18*** | 2024-12-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
山西电子警察违章查询