简介:淮徐高速176公里违章拍摄点位于江苏省内,如果违章车牌是江苏省省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是江苏省外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有240+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的”,“驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的”等。
电子眼抓拍小知识:
路上被“闪”了,就代表违章了吗?
一般来说,只要被摄像头拍了,不用管是一次、二次、三次,就是您的车被拍了。在这里先给车主们解释清楚,前面文章所说的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在运行。主要是想让摄像头拍照更清楚,以快速准确捕获违章时间、类型,车牌号、车辆类型等信息。
被拍了一下,就肯定违章被抓拍吗?其实是不一定的。我们平常在路上观察到的摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。关于例行登记先解释一下,这种监控记录的用途,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,在查案时,警察蜀黍可以借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果连续闪几次,那有可能违章被记录了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片才能确定:1、车辆在超过停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆越过停止线后还在移动。
在此期间摄像头每拍一次,就意味着拍照取证1次。其他诸如压线违规、违法变道等取证原理也是一样的。
没被“闪”,就表示没违章吗?这也不是!常常,即便闪光灯在待机时,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机根本就不需要闪光灯,即使光线很差的时候,它们也能拍得清清楚楚,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要“讲规矩”,千万不要抱有侥幸,现在黑科技满天下,连行人违章都可以记录下来,汽车违章,就更不说的了。
以下是江苏徐州违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏D0B*** | 2024-08-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏NR5*** | 2024-10-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏NR5*** | 2024-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏NR5*** | 2024-10-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏NR5*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏NR5*** | 2024-10-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏NR5*** | 2024-09-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏NR5*** | 2024-11-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏FA7*** | 2024-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏FA7*** | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏k09*** | 2024-08-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏k09*** | 2024-08-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏DCQ*** | 2024-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
苏N60*** | 2024-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏AJ0*** | 2024-12-22 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏AJ0*** | 2024-07-05 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏AJ0*** | 2024-07-08 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏A63*** | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏N07*** | 2024-10-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏N07*** | 2024-08-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
江苏徐州电子警察违章查询