简介:沈海高速B道2236公里400米违章拍摄点位于内,如果违章车牌是省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有140+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”等。
违章抓拍知识点:
被摄像头“闪”了一下,就是被记录违章吗?
实际上,只要发现“闪”了一下,不管是多少次,就说明您的车被拍了。不过先给大家科普科普,文章前面提到的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在工作。目的是为了让监控拍照更清晰,以准确无误地捕捉违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等“证据”。
被拍了一下,就一定因为违规被抓拍吗?这可不一定!我们在路上看到的电子眼,通常有违章拍照和例行登记两种。关于例行登记先解释一下,这一类摄像头的作用,主要是用于记录车牌、车型、车流量等,在查案时,警察叔叔可以,借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,“闪”1次可能是记录信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般需要以下3张照片作为依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、车尾离开停止线后依然不停车。
整个过程中电子眼每次摄像,就意味着拍照取证1次。其它的例如压线、变道、超速等都是差不多的取证方式。
没发现被拍照,就代表没有违章吗?这也不是!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,开车一定要“讲规矩”,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,连行人违章都可以追究,就更别说车辆违章了。
以下是福建违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽D65*** | 2024-08-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-08-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-07-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-07-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-08-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-09-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-08-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽D65*** | 2024-11-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽DR2*** | 2024-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C97*** | 2024-10-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽E46*** | 2024-10-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
福建电子警察违章查询