简介:G15沈海高速1461公里500米福建方向违章拍摄点位于内,如果违章车牌是省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有250+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的”等。
电子眼抓拍小知识:
路上被“闪”了,就是被记录违章吗?
通常来讲,一旦发现被拍照了,别理是1下、2下还是3下,就说明你已经被记录了。在这就给大家科普一下,我们上面提及的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在运行。目的是为了让电子眼摄像更清晰,以快速准确捕获车牌号、违章类型等重要信息。
被“闪”中了,就一定因为违规被抓拍吗?不一定的。我们在路上看到的电子摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,主要是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有需要时,警察同志可以,借助这些记录,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果连续闪几次,那很可能中招了。如闯红灯抓拍为例,一般至少需要3张图片才能确定:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线时;3、汽车整车越过停止线后还在移动。
整个过程中摄像头每拍一次,就说明在取证一次。别的类型违章,如压线违章、违法变道等,都是类似的抓拍方法。
没感觉到拍照,就表示没违章吗?别想得太简单了!如果光线充足,补光灯并不工作,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有部份电子摄像头已经不需要补光,哪怕在晚上,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,开车一定要守规则,别觉得可以规避抓拍,现在很多不为人知的黑科技,连非机动车违章都能抓拍到,就更别说车辆违章了。
以下是浙江违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
浙BY9*** | 2024-07-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
沪CGT*** | 2024-09-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
浙B9R*** | 2024-09-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙B9R*** | 2024-10-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙B9R*** | 2024-08-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙B9R*** | 2024-10-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙B9R*** | 2024-12-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙BM9*** | 2024-11-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
苏H2N*** | 2024-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏H2N*** | 2024-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏H2N*** | 2024-10-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏H2N*** | 2024-11-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏H2N*** | 2024-09-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏H2N*** | 2024-10-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
浙B5B*** | 2024-09-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙LV8*** | 2024-10-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
苏B2M*** | 2024-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏B2M*** | 2024-12-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
陕C92*** | 2024-07-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕C92*** | 2024-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
浙江电子警察违章查询