简介:S42梧州环城高速省际通道1公里违章拍摄点位于梧州市内,如果违章车牌是梧州市省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是梧州市外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有550+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”等。
电子眼抓拍知识点:
被摄像头“闪”了一下,就是被拍了吗?
一般情况下,只要被电子眼“闪”了,别理是一次、二次、三次,就说明你的车辆被摄像了。不过先给大家解释一下,我们上面提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在运行。主要是为了让监控拍照更清晰,以快速地获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等有效信息。
被“闪”中了,就一定是违章被抓了吗?这可不一定!我们通常看到的电子摄像头,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种摄像头的用途,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,在查案时,警察同志可以,借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很可能中招了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图才能确定:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、汽车整车越过停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每次摄像,就说明在记录每一次位置变化。其他诸如压线、变道、超速等都是类似的抓拍方法。
没感觉到拍照,就代表没有违章吗?不是这么简单,如果光线充足,补光灯并不工作,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有些电子眼压根不需要“闪”,即便是夜晚,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,一定不能靠运气,现在很多不为人知的黑科技,连非机动车违章都能抓拍,汽车就更不用说了。
以下是梧州龙圩违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤EH8*** | 2024-11-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤AG1*** | 2024-10-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤AG1*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤AG1*** | 2024-09-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤HLJ*** | 2024-08-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤D75*** | 2024-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤EBP*** | 2024-11-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤S7V*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤BD4*** | 2024-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤W00*** | 2024-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤W00*** | 2024-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤W00*** | 2024-08-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤W00*** | 2024-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤BE8*** | 2024-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤PT2*** | 2024-09-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤PT2*** | 2024-10-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤PT2*** | 2024-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤CT3*** | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤CT3*** | 2024-08-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
粤CT3*** | 2024-11-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
梧州龙圩电子警察违章查询