简介:广乐高速125公里500米违章拍摄点位于广东省内,如果违章车牌是广东省省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是广东省外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有240+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”等。
电子眼违章抓拍百科:
被摄像头“闪”了一下,就是被拍了吗?
实际上,只要发现“闪”了一下,不管是一次、二次、三次,就表示你的车辆被摄像了。在这里先给车主们科普一下,前面文章所说的“闪”,实际上是摄像头的补光操作。目的是为了让监控拍照更清晰,以准确获取车牌号、违章类型等重要信息。
被拍了一下,就一定因为违规被摄像了吗?不一定的。我们平常在路上观察到的电子摄像头,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种摄像头的用途,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,必要时,警察叔叔可以,借助这些数据,追查案件,追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,“闪”1次可能是记录信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要以下3张照片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、汽车整车越过停止线后依然不停车。
整个过程中电子眼每次摄像,就说明在记录每一次位置变化。其它违章,像压线、变道、超速等取证原来都是类似。
没被“闪”,就说明没违章么?当然不是,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有部份电子摄像头已经不需要补光,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要“讲规矩”,千万不要抱有侥幸,现在黑科技满天下,连鸣笛都可以追究,更不用说那么大辆车了。
以下是广东韶关违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤L02*** | 2024-08-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤L02*** | 2024-08-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤L02*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤L02*** | 2024-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤L02*** | 2024-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤FJC*** | 2024-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-08-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-11-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-09-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤Y28*** | 2024-09-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤A64*** | 2024-11-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤FJC*** | 2024-11-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-08-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-08-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-10-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-08-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤FJC*** | 2024-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
广东韶关电子警察违章查询