简介:沪渝高速1385KM 700M沪渝向违章拍摄点位于内,如果违章车牌是省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有580+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”等。
电子眼抓拍知识点:
被摄像头“闪”了一下,就是被拍了吗?
通常来讲,只要发现“闪”了一下,不用管是1下、2下还是3下,就是你已经被记录了。在这就给大家解释清楚,前面文章所说的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在工作。目的是为了让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等有效信息。
被“闪”了,一定是违章被抓拍吗?这可不一定!我们在路上看到的摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这一类摄像头的作用,主要是应用于记录车牌、车型、车流量等,有时候,警察叔叔可以,借助这些数据,侦破案件、追踪犯罪分子。另一类是违章取证的,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,很大概率是违章被抓拍了。以判定闯红灯违章为例,一般需要3张图片作为依据:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆越过停止线后还在移动。
这个过程中电子眼每次摄像,就说明在取证一次。其他诸如压线违规、违法变道等都是差不多的取证方式。
没被“闪”到,就表示没违章吗?不是这么简单,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些电子眼根本不需要闪光,哪怕在晚上,它们也能记录得下来,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,别觉得可以规避抓拍,黑科技那么多,连鸣笛都可以记录下来,就更别说车辆违章了。
以下是湖北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鄂QE1*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂D91*** | 2024-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂D91*** | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂D91*** | 2024-09-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂D91*** | 2024-08-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂D91*** | 2024-07-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂D91*** | 2024-09-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂D91*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂EKC*** | 2024-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂EKC*** | 2024-09-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂QT1*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
浙B18*** | 2024-07-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
浙B18*** | 2024-09-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂QAB*** | 2024-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂QAB*** | 2024-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂QAB*** | 2024-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂Q9X*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂HF0*** | 2024-08-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂HF0*** | 2024-10-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂HF0*** | 2024-09-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
湖北电子警察违章查询