简介:横岗保康路-保康路惠盐公路西侧东往西违章拍摄点位于深圳市龙岗区,本站监控到主要违章有270+个,主要违章原因有“重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的)”,“驾驶机动车违反禁行、限行规定的”等。
电子眼抓拍知识点:
被“闪”了,就代表违章了吗?
一般来说,一旦发现被拍照了,甭管是1下、2下还是3下,就表示你已经被记录了。在这就给大家解释清楚,我们前面提及的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在闪。主要是为了让监控录像得更清楚,以准确无误地捕捉车辆类型,车牌号,违章情况等有效信息。
被拍了一下,一定是违章被抓拍吗?不一定的。我们在路上看到的摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记,这种监控记录的用途,主要是应用于记录车牌、车型、车流量等,在查案时,警方可以,借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另一种就是违章取证,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果连续闪几次,那很可能中招了。如闯红灯抓拍为例,一般需要3张图才能确定:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆越过停止线后依然不停车。
这个过程中电子眼每次摄像,就意味着拍照取证1次。其他诸如违法变道、压线违章等取证原来都是类似。
没被“闪”到,就表示没违章吗?当然不是,常常,即便闪光灯在待机时,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些摄像机根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,驾车一定要遵守规则,别觉得可以规避抓拍,黑科技那么多,据说现在连行人闯红灯都能抓拍到,汽车就更不用说了。
以下是深圳龙岗违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤ADC*** | 2024-12-07 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤ADC*** | 2024-10-03 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤ADC*** | 2024-09-24 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
粤H14*** | 2024-07-20 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤H14*** | 2024-08-01 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤H14*** | 2024-11-30 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤H14*** | 2024-08-08 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-08-05 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-12-10 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-07-24 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-11-14 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-11-07 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-08-20 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-11-16 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-12-08 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-11-30 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-08-11 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-08-31 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-10-28 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
粤S4H*** | 2024-09-05 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
深圳龙岗电子警察违章查询