简介:V-G5成雅高速K1826 472(雅安至成都)违章拍摄点位于内,如果违章车牌是省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有290+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速80公里/小时以上100公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速80公里/小时以上100公里/小时(含)以下的道路上〕”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的”等。
电子眼抓拍小知识:
被摄像头“闪”了一下,就肯定中招了吗?
一般来说,一旦发现被拍照了,甭管是1下、2下还是3下,就代表你的车被记录了。在这里先给车主们科普科普,前面文章提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在工作。主要是为了让摄像头拍照更清楚,以准确获取车牌号、违章类型等有效信息。
被拍照了,一定是违章被抓拍吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像抓拍监控,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说一下例行登记,这一类摄像头的作用,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,有时候,警察同志可以,调取这些录像、照片,侦查破案,作为呈堂证据。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。如闯红灯抓拍为例,一般需要3张图作为依据:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、车尾离开停止线后仍在继续移动。
整个过程中摄像头每拍一次,就意味着拍照取证1次。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原理也是一样的。
没感觉到拍照,就代表没有违章吗?当然不是,有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却不闲着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些摄像机压根不需要“闪”,即使光线很差的时候,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,驾车一定要遵守规则,别抱侥幸心理,黑科技太多了,连行人违章都可以追究,汽车违章,就更不说的了。
以下是四川违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
川TNF*** | 2024-09-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速80公里/小时以上100公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
川AN9*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速80公里/小时以上100公里/小时(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
川F52*** | 2024-08-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-08-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-07-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-09-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-09-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-08-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-08-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-08-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-10-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川F52*** | 2024-09-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A48*** | 2024-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速80公里/小时以上100公里/小时(含)以下的道路上〕 | 200 | 3 |
四川电子警察违章查询