简介:北港路与跃进路交口以南55米处违章拍摄点位于天津市,本站监控到主要违章有1080+个,主要违章原因有“机动车未按规定时间、道路、区域行驶的”等。
电子眼抓拍小知识:
被“闪”了,就是被记录违章吗?
一般来说,只要被摄像头拍了,别理是1次,还是2次3次,就代表您的车被拍了。不过先给大家解释一下,我们前面所说的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在工作。主要是想让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等重要信息。
被拍了一下,就一定因为违规被抓了吗?不一定的。我们在路上看到的摄像抓拍监控,一般有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这种监控记录的用途,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,在查案时,警察同志可以,借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,第一次闪,可能是作为参照图,但如果发现多次被闪,很大概率是违章被抓拍了。以判定闯红灯违章为例,一般至少需要3张图片才能定性:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后仍在继续移动。
在此过程中电子眼每“闪”1次,就意味着拍照取证1次。其它的例如压线、变道、超速等都是差不多的取证方式。
没被“闪”,就没有违章风险吗?这也不是!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机已经不需要补光,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾驶车辆一定要遵守法规,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,连行人违章都能抓拍到,就更别说车辆违章了。
以下是天津违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
津AP3*** | 2024-09-05 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AP3*** | 2024-08-22 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AP3*** | 2024-11-06 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AP3*** | 2024-12-21 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-11-10 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-12-17 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-10-21 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-08-28 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-07-26 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-08-16 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-12-22 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-09-14 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-08-28 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AM1*** | 2024-11-23 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AM1*** | 2024-10-17 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AM1*** | 2024-07-02 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AM1*** | 2024-10-07 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津AP3*** | 2024-07-25 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-12-18 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
津C09*** | 2024-12-21 | 机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 | 200 | 未知 |
天津电子警察违章查询