简介:新阳高速145公里900米至新阳高速116公里200米南半幅违章拍摄点位于河南省内,如果违章车牌是河南省省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是河南省外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有590+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超”,“驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”等。
电子眼抓拍小知识:
被摄像头“闪”了一下,就肯定中招了吗?
实际上,一旦发现被拍照了,别理是多少次,就表示您的车被拍了。在这就给大家科普一下,文章前面所提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在闪。主要是想让监控拍照更清晰,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等“证据”。
被拍照了,就一定是违章被摄像了吗?其实是不一定的。我们平常在路上观察到的电子摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。先说一下例行登记,这种摄像头的用途,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,必要时,警察叔叔可以,借助这些数据,侦破案件、追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,第一次闪,可能是作为参照图,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图作为依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆越过停止线时;3、汽车整车越过停止线后依然不停车。
这个过程中摄像头每拍一次,就表示在取证记录着。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原理也是一样的。
没被“闪”,就代表没有违章吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技的发展,现在有些电子眼已经不需要补光,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,连非机动车违章都能抓拍,就更别说车辆违章了。
以下是河南驻马店违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
豫A·8***9 | 2024-09-22 | 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超 | 200 | 未知 |
豫A·G***4 | 2024-11-07 | 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超 | 200 | 未知 |
豫Q·M***2 | 2024-10-28 | 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超 | 200 | 未知 |
豫Q8R*** | 2024-07-19 | 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
豫Q8R*** | 2024-12-02 | 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
闽C33*** | 2024-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-07-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-07-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-08-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-10-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-08-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-08-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-09-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-09-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-09-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-10-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
闽C33*** | 2024-08-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
河南驻马店电子警察违章查询