简介:G220 山后陈村-济阳界西侧违章拍摄点位于山东省济南市,本站监控到主要违章有170+个,主要违章原因有“其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20%”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“其他车在高速公路以外超速20%以上不足30%”等。
电子眼违章抓拍小知识:
被“闪”了一下,就是被拍了吗?
一般情况下,只要发现“闪”了一下,不用管是1次,还是2次3次,就说明你的车辆被摄像了。在此给大家科普一下,文章前面所说的“闪”,其实是电子眼的补光灯在运行。目的是想让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉车辆类型,车牌号,违章情况等信息。
被“闪”中了,就一定因为违规被抓了吗?不一定的。我们在路上看到的电子眼,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记,这种电子眼的作用,主要是应用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,必要时,警察同志可以,调取这些录像、照片,侦查破案,作为呈堂证据。另一种就是违章取证,“闪”1次可能是记录信息,但如果闪了多次,那有可能违章被记录了。如闯红灯抓拍为例,一般至少需要3张图片才能确定:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、汽车整车越过停止线后还在移动。
整个过程中摄像头每拍一次,就表示在取证记录着。其它的例如违法变道、压线违章等都是差不多的取证方式。
没被“闪”到,就表示没违章吗?不是这么简单,如果光线充足,补光灯并不工作,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技进步,现在有些摄像机已经不需要补光,即便是夜晚,它们也能记录得下来,因此,再次提醒各位,驾驶车辆一定要遵守法规,千万不要抱有侥幸,现在很多不为人知的黑科技,据说现在连行人闯红灯都可以追究,就更别说车辆违章了。
以下是山东济南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鲁AF3*** | 2024-11-21 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁AF3*** | 2024-10-04 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁AF3*** | 2024-09-05 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁AF3*** | 2024-08-21 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁AF3*** | 2024-08-31 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁AF3*** | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
鲁AF3*** | 2024-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
鲁A18*** | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
鲁NZP*** | 2024-07-19 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁A31*** | 2024-11-13 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁A31*** | 2024-09-16 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁AK9*** | 2024-10-06 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
辽A67*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
鲁N03*** | 2024-08-09 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁A37*** | 2024-10-25 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁A93*** | 2024-08-10 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁A93*** | 2024-07-28 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
山东济南电子警察违章查询