简介:S3161公里740米违章拍摄点位于山东省泰安市,本站监控到主要违章有230+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的”等。
违章抓拍小知识:
被“闪”了,就代表违章了吗?
一般情况下,只要被电子眼“闪”了,别理是多少次,就是你的车被记录了。在此给大家解释一下,前面文章所说的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在闪。目的是为了让监控拍照更清晰,以准确获取违章时间、类型,车牌号、车辆类型等有效信息。
被拍照了,就一定因为违规被记录了吗?这可不一定!我们在路上所看到的电子眼,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记的这种,这种电子眼的作用,目的是登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,在查案时,警察叔叔可以,借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,第一次闪,可能是作为参照图,但如果发现多次被闪,很大概率是违章被抓拍了。如闯红灯抓拍为例,一般至少需要3张图片作为判断依据:1、车辆在超过停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
在此过程中电子眼每次摄像,就说明在取证一次。其它的例如违法变道、压线违章等取证原理也是一样的。
没感觉到拍照,就没有违章风险吗?当然不是,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技进步,现在有些摄像机压根不需要“闪”,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下车主,驾驶车辆一定要遵守法规,一定不能靠运气,黑科技太多了,连行人违章都能抓拍到,汽车违章,就更不说的了。
以下是山东泰安违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
冀J1M*** | 2024-11-19 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-09-21 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-08-01 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-12-04 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-06-30 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-08-07 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-09-27 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-09-08 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-11-02 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-08-05 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-07-07 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-11-24 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-09-29 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-10-13 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-10-23 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-11-04 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
冀J1M*** | 2024-07-06 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 100 | 3 |
山东泰安电子警察违章查询