简介:渝昆高速K352+690M至渝昆高速K359+100M上行违章拍摄点位于云南省内,如果违章车牌是云南省省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是云南省外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有430+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”等。
违章抓拍百科:
路上被“闪”了,就代表违章了吗?
一般来说,只要被电子眼“闪”了,不用管是1下、2下还是3下,就代表您的车被拍了。在此给大家解释一下,我们上面提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在工作。主要是为了让电子眼摄像更清晰,以准确获取违章时间、类型,车牌号、车辆类型等信息。
被“闪”了,一定是违章被抓了吗?答案是不一定!我们平常在路上观察到的电子摄像头,一般有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,目的是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有时候,警察叔叔可以,借助这些照片,追捕罪犯,侦查案件。另一类是违章取证的,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果连续闪几次,很大概率是违章被抓拍了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图才能定性:1、车辆到达停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车尾离开停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每记录一次,就意味着拍照取证1次。其他诸如压线、变道、超速等取证原来都是类似。
没被“闪”,就说明没违章么?当然不是,如果光线充足,补光灯并不工作,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有些电子眼已经不需要补光,即便是夜晚,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,别觉得可以规避抓拍,黑科技那么多,连非机动车违章都能抓拍,汽车就更不用说了。
以下是云南昭通违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
陕KKU*** | 2024-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-08-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-09-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-10-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-11-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-10-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-08-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕KKU*** | 2024-09-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
云南昭通电子警察违章查询