简介:罡邵线(306县道)28公里 350米违章拍摄点位于江苏省扬州市,本站监控到主要违章有170+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%”,“其他车在高速公路以外超速20%以上不足30%”,“驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”等。
违章摄像百科:
被“闪”了一下,就代表违章了吗?
通常来讲,一旦发现被拍照了,别理是1下、2下还是3下,就代表你的车被记录了。在此给大家科普科普,我们前面所提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。目的是想让监控录像得更清楚,以快速地获取违章时间、类型,车牌号、车辆类型等重要信息。
被“闪”了,就一定因为违规被记录了吗?不一定的。我们平常在路上观察到的电子眼,一般有违章拍照和例行登记两种。关于例行登记先解释一下,这种摄像头的用途,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,在查案时,警方可以,调取这些录像、照片,侦查破案,作为呈堂证据。另一种就是违章取证,第一次闪,可能是作为参照图,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很大可能是违章了。以闯红灯为例,一般需要3张图作为依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆越过停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就说明在取证一次。别的类型违章,如压线违章、违法变道等,都是类似的抓拍方法。
没被“闪”到,就代表没有违章吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有很多摄像头压根不需要“闪”,哪怕在晚上,它们也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下车主,驾驶车辆一定要遵守法规,一定不能靠运气,现在黑科技满天下,连鸣笛都可以追究,更不用说那么大辆车了。
以下是江苏扬州违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
湘A7R*** | 2024-08-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鲁RLR*** | 2024-10-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30% | 50 | 6 |
鲁RLR*** | 2024-11-30 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁RLR*** | 2024-11-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30% | 50 | 6 |
鲁RLR*** | 2024-10-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30% | 50 | 6 |
沪D80*** | 2024-12-09 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
沪D80*** | 2024-11-03 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
沪D80*** | 2024-09-08 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
沪D80*** | 2024-07-26 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏khe*** | 2024-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
湘A7R*** | 2024-07-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏KQA*** | 2024-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏KQA*** | 2024-11-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏KQA*** | 2024-09-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏KQA*** | 2024-07-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏KQA*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏KQA*** | 2024-11-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
江苏扬州电子警察违章查询