简介:G05京昆高速2289公里900米违章拍摄点位于内,如果违章车牌是省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有210+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕”等。
违章摄像小知识:
被摄像头“闪”了一下,就代表违章了吗?
一般来说,只要发现“闪”了一下,不用管是一次、二次、三次,就说明您的车被拍了。在这里先给车主们科普一下,前面文章提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在运行。目的是为了让监控拍照更清晰,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等“证据”。
被“闪”中了,一定是违章被抓了吗?答案是不一定!我们在路上所看到的摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这一类摄像头的作用,目的是记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有时候,警察叔叔可以,调取这些录像、照片,追捕罪犯,侦查案件。另一类是违章取证的,“闪”1次可能是记录信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,很大概率是违章被抓拍了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片作为依据:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车尾离开停止线后还在移动。
这个过程中电子眼每次摄像,就意味着拍照取证1次。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没感觉到拍照,就说明没违章么?不是这么简单,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却不闲着。另外,随着科技的发展,现在有很多摄像头压根不需要“闪”,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再次提醒各位,驾驶车辆一定要遵守法规,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,据说现在连行人闯红灯都能抓拍到,更不用说那么大辆车了。
以下是四川违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
川D31*** | 2024-07-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-10-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-08-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-10-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-08-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WME*** | 2024-11-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川TBG*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川WRP*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川TBG*** | 2024-08-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川TBG*** | 2024-09-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川TBG*** | 2024-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川TBG*** | 2024-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川D1Y*** | 2024-08-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川D1Y*** | 2024-10-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川D1Y*** | 2024-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川D1Y*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川D1Y*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速100公里/小时以上的道路上〕 | 200 | 3 |
四川电子警察违章查询