简介:广昆高速K85+110违章拍摄点位于广东省内,如果违章车牌是广东省省内,可到当地高速交警部门便民窗口进行查询处理,如果违章车牌是广东省外,属于省外高速违章,那么可在当地高速公路的收费站出口或者交警的执勤点进行问询,并按照要求及时就地处理。本站监控到主要违章有200+个,主要违章原因有“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的”等。
违章摄像知识点:
路上被“闪”了,就是被拍了吗?
一般来说,一旦发现被拍照了,不用管是1次,还是2次3次,就表示你的车被记录了。不过先给大家科普科普,前面文章所说的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在闪。目的是想让监控录像得更清楚,以准确获取车牌号、违章类型等重要信息。
被“闪”了,就一定因为违规被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像抓拍监控,一般有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种摄像头的用途,主要是用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有需要时,警察叔叔可以,调取这些录像、照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般需要3张图作为依据:1、车辆在超过停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后还在移动。
在此过程中电子眼每次摄像,就意味着拍照取证1次。其他诸如压线违规、违法变道等都是差不多的取证方式。
没被“闪”,就代表没有违章吗?这也不是!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却不闲着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有很多摄像头根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,别抱侥幸心理,现在很多不为人知的黑科技,连非机动车违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。
以下是广东云浮违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤BKX*** | 2024-07-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤BKX*** | 2024-09-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤BKX*** | 2024-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤SD5*** | 2024-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤SD5*** | 2024-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤J89*** | 2024-10-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤J89*** | 2024-07-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤J89*** | 2024-10-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤j89*** | 2024-06-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤J89*** | 2024-10-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤J89*** | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤J89*** | 2024-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤j89*** | 2024-09-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤WFS*** | 2024-09-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤X12*** | 2024-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤T29*** | 2024-07-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤T29*** | 2024-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤BV5*** | 2024-09-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粤T73*** | 2024-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
粤jPZ*** | 2024-07-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
广东云浮电子警察违章查询