简介:S101长吉北线90km+500m永胜村违章拍摄点位于吉林省吉林市,本站监控到主要违章有280+个,主要违章原因有“行车中有拨打接听手持电话行为的”,“驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的”等。
违章摄像小知识:
被“闪”了,就是被记录违章吗?
实际上,只要被摄像头拍了,不用管是1次,还是2次3次,就说明你的车辆被摄像了。不过先给大家科普科普,我们前面所说的“闪”,其实是电子眼的补光灯在闪。主要是想让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉车辆类型,车牌号,违章情况等有效信息。
被“闪”中了,就一定因为违规被抓拍吗?这可不一定!我们通常看到的电子摄像头,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说一下例行登记,这一类摄像头的作用,主要是用于记录车牌、车型、车流量等,必要时,警察同志可以,借助这些数据,追捕罪犯,侦查案件。另一种就是违章取证,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图作为依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
这个过程中摄像头每拍一次,就说明在取证一次。其他诸如违法变道、压线违章等取证原理也是一样的。
没被“闪”,就没有违章风险吗?不是这么简单,如果光线充足,补光灯并不工作,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技进步,现在有些摄像机已经不需要补光,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,驾驶车辆一定要遵守法规,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,据说现在连行人闯红灯都可以记录下来,就更别说车辆违章了。
以下是吉林吉林违章拍摄点记录到的部分违章记录:
车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
辽HK7*** | 2024-10-31 | 行车中有拨打接听手持电话行为的 | 50 | 2 |
吉A17*** | 2024-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-09-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-11-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-07-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-09-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-10-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-08-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-10-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉A17*** | 2024-09-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
吉林吉林电子警察违章查询