二手众泰2008保值率怎么样?

免费提供二手众泰2008的保值率数据,包括二手众泰2008的全国各城市保值率数据,让消费者判断二手众泰2008是否值得购买。

二手众泰2008保值率

众泰2008保值率高低,一直是影响众泰2008性价比高低的重要因素。所谓汽车保值率,就是某辆车在行驶一段时期之后,再把这辆车卖出和之前新车价格比值,影响保值率的因素很多,例如性能,新车优惠策略,汽车可靠性,零配件价格和维护难度等多种因素,是汽车综合水平的体现。

众泰2008前五年平均保值率分别为:60.6%,48.1%,46.3%,41.7%,33.8%;保值率在小型SUV之中排第68名;在汽车整体保值率水平中,众泰2008的保值率属于中等水平。

全国各城市众泰2008前五年保值率

PS:可点击“Kaiyun电子体育”快速查询

城市 1年 2年 3年 4年 5年
北京市 61.8% 49% 47.2% 42.6% 34.5%
天津市 60.8% 48.2% 46.5% 41.8% 34%
石家庄市 61.3% 48.6% 46.8% 42.2% 34.2%
唐山市 61.2% 48.6% 46.8% 42.1% 34.2%
秦皇岛市 61.1% 48.5% 46.7% 42.1% 34.1%
邯郸市 59.2% 47% 45.3% 40.8% 33.1%
邢台市 60.1% 47.7% 45.9% 41.4% 33.6%
保定市 60.5% 48% 46.2% 41.6% 33.8%
张家口市 61.8% 49% 47.2% 42.5% 34.5%
承德市 61.2% 48.6% 46.8% 42.1% 34.2%
沧州市 60.2% 47.8% 46% 41.5% 33.7%
廊坊市 62.3% 49.5% 47.6% 42.9% 34.8%
衡水市 60.4% 47.9% 46.2% 41.6% 33.8%
太原市 61.2% 48.5% 46.7% 42.1% 34.2%
大同市 62.4% 49.5% 47.7% 43% 34.9%
阳泉市 61.6% 48.9% 47.1% 42.4% 34.4%
长治市 60.1% 47.7% 45.9% 41.4% 33.6%
晋城市 61.4% 48.7% 46.9% 42.3% 34.3%
朔州市 61.1% 48.5% 46.7% 42.1% 34.1%
晋中市 60% 47.6% 45.9% 41.3% 33.5%
运城市 60.1% 47.7% 46% 41.4% 33.6%
忻州市 60% 47.6% 45.8% 41.3% 33.5%
临汾市 60.5% 48% 46.2% 41.7% 33.8%
吕梁市 59.2% 47% 45.3% 40.8% 33.1%
呼和浩特市 62.4% 49.5% 47.7% 42.9% 34.8%
包头市 61.9% 49.1% 47.3% 42.7% 34.6%
乌海市 62% 49.2% 47.4% 42.7% 34.6%
赤峰市 61.8% 49.1% 47.3% 42.6% 34.5%
通辽市 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
鄂尔多斯市 60.9% 48.3% 46.5% 41.9% 34%
呼伦贝尔市 62.9% 49.9% 48% 43.3% 35.1%
巴彦淖尔市 61.6% 48.9% 47.1% 42.4% 34.4%
乌兰察布市 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
沈阳市 61.7% 49% 47.2% 42.5% 34.5%
大连市 62.6% 49.6% 47.8% 43.1% 35%
鞍山市 61.6% 48.9% 47.1% 42.4% 34.4%
抚顺市 62% 49.1% 47.4% 42.7% 34.6%
本溪市 61.8% 49.1% 47.3% 42.6% 34.5%
丹东市 62.7% 49.7% 47.9% 43.1% 35%
锦州市 62.2% 49.4% 47.5% 42.8% 34.8%
营口市 61.7% 48.9% 47.2% 42.5% 34.5%
阜新市 62.9% 49.9% 48.1% 43.3% 35.1%
辽阳市 62.3% 49.5% 47.6% 42.9% 34.8%
盘锦市 62.8% 49.8% 48% 43.2% 35.1%
铁岭市 62% 49.2% 47.4% 42.7% 34.6%
朝阳市 62.9% 49.9% 48% 43.3% 35.1%
葫芦岛市 62.3% 49.5% 47.6% 42.9% 34.8%
长春市 62% 49.2% 47.4% 42.7% 34.6%
吉林市 62.1% 49.3% 47.5% 42.8% 34.7%
四平市 62.2% 49.4% 47.5% 42.8% 34.8%
辽源市 61.7% 48.9% 47.1% 42.4% 34.4%
通化市 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
白山市 61.4% 48.7% 46.9% 42.3% 34.3%
松原市 63.1% 50.1% 48.3% 43.5% 35.3%
白城市 62.8% 49.8% 48% 43.2% 35.1%
延边朝鲜族自治州 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
哈尔滨市 61.6% 48.8% 47.1% 42.4% 34.4%
齐齐哈尔市 61.6% 48.9% 47.1% 42.4% 34.4%
鸡西市 62.4% 49.5% 47.7% 43% 34.9%
双鸭山市 61.8% 49% 47.2% 42.5% 34.5%
大庆市 61.8% 49% 47.2% 42.5% 34.5%
佳木斯市 61.2% 48.5% 46.8% 42.1% 34.2%
牡丹江市 61.5% 48.8% 47% 42.3% 34.4%
黑河市 61.5% 48.8% 47% 42.3% 34.4%
绥化市 61% 48.4% 46.7% 42% 34.1%
上海市 58.1% 46.1% 44.4% 40% 32.5%
南京市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
无锡市 60.4% 47.9% 46.2% 41.6% 33.8%
徐州市 59.7% 47.3% 45.6% 41.1% 33.3%
常州市 62.5% 49.6% 47.8% 43% 34.9%
苏州市 60.2% 47.8% 46% 41.5% 33.6%
南通市 60% 47.6% 45.8% 41.3% 33.5%
连云港市 59.2% 46.9% 45.2% 40.7% 33.1%
淮安市 59.8% 47.5% 45.7% 41.2% 33.4%
盐城市 59.7% 47.3% 45.6% 41.1% 33.3%
扬州市 59.2% 46.9% 45.2% 40.7% 33.1%
镇江市 60.4% 47.9% 46.2% 41.6% 33.8%
泰州市 60% 47.6% 45.8% 41.3% 33.5%
宿迁市 58.2% 46.2% 44.5% 40.1% 32.5%
杭州市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
宁波市 58% 46% 44.4% 40% 32.4%
温州市 60.3% 47.8% 46.1% 41.5% 33.7%
嘉兴市 59.5% 47.2% 45.4% 40.9% 33.2%
湖州市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
绍兴市 59.9% 47.5% 45.8% 41.2% 33.4%
金华市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
衢州市 59.3% 47.1% 45.3% 40.8% 33.1%
舟山市 60% 47.6% 45.8% 41.3% 33.5%
台州市 59.5% 47.2% 45.5% 41% 33.2%
丽水市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
合肥市 58.8% 46.6% 44.9% 40.5% 32.8%
巢湖市 60.6% 48.1% 46.3% 41.7% 33.9%
芜湖市 58.1% 46.1% 44.4% 40% 32.4%
蚌埠市 58.3% 46.3% 44.6% 40.2% 32.6%
淮南市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
马鞍山市 58.4% 46.3% 44.6% 40.2% 32.6%
淮北市 58.1% 46.1% 44.4% 40% 32.5%
铜陵市 59.1% 46.9% 45.2% 40.7% 33%
安庆市 58.1% 46.1% 44.4% 40% 32.4%
黄山市 58.1% 46.1% 44.4% 40% 32.5%
滁州市 58.6% 46.5% 44.8% 40.4% 32.7%
阜阳市 58.3% 46.2% 44.6% 40.1% 32.6%
宿州市 58.4% 46.3% 44.6% 40.2% 32.6%
六安市 57.9% 45.9% 44.3% 39.9% 32.3%
亳州市 58% 46.1% 44.4% 40% 32.4%
池州市 58.2% 46.2% 44.5% 40.1% 32.5%
宣城市 58% 46% 44.3% 39.9% 32.4%
南昌市 58.9% 46.7% 45% 40.5% 32.9%
景德镇市 58.1% 46.1% 44.4% 40% 32.5%
萍乡市 58.5% 46.4% 44.7% 40.3% 32.7%
九江市 58.9% 46.8% 45% 40.6% 32.9%
新余市 59.4% 47.2% 45.4% 40.9% 33.2%
鹰潭市 58.8% 46.7% 45% 40.5% 32.9%
赣州市 61.2% 48.5% 46.8% 42.1% 34.2%
吉安市 59.2% 46.9% 45.2% 40.7% 33.1%
宜春市 58.8% 46.6% 44.9% 40.5% 32.8%
抚州市 58.2% 46.2% 44.5% 40.1% 32.5%
上饶市 58.6% 46.5% 44.8% 40.4% 32.8%
济南市 58.6% 46.5% 44.8% 40.3% 32.7%
青岛市 59.6% 47.3% 45.6% 41.1% 33.3%
淄博市 59.9% 47.5% 45.8% 41.3% 33.5%
枣庄市 58.6% 46.5% 44.8% 40.3% 32.7%
东营市 59.3% 47.1% 45.3% 40.8% 33.1%
烟台市 59.8% 47.4% 45.7% 41.2% 33.4%
潍坊市 60.1% 47.7% 45.9% 41.4% 33.6%
济宁市 58.8% 46.7% 45% 40.5% 32.9%
泰安市 58.7% 46.6% 44.9% 40.4% 32.8%
威海市 60.5% 48% 46.2% 41.7% 33.8%
日照市 59.5% 47.2% 45.5% 41% 33.2%
莱芜市 59.9% 47.5% 45.8% 41.2% 33.5%
临沂市 58.9% 46.7% 45% 40.6% 32.9%
德州市 59.5% 47.2% 45.5% 41% 33.3%
聊城市 59.5% 47.2% 45.5% 40.9% 33.2%
滨州市 59% 46.8% 45.1% 40.6% 33%
菏泽市 59.1% 46.8% 45.1% 40.7% 33%
郑州市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
开封市 58.7% 46.5% 44.8% 40.4% 32.8%
洛阳市 61% 48.4% 46.6% 42% 34.1%
平顶山市 59.8% 47.4% 45.7% 41.2% 33.4%
安阳市 60.2% 47.7% 46% 41.4% 33.6%
鹤壁市 60.2% 47.8% 46% 41.5% 33.6%
新乡市 59.8% 47.4% 45.7% 41.2% 33.4%
焦作市 60.1% 47.7% 45.9% 41.4% 33.6%
濮阳市 60% 47.6% 45.8% 41.3% 33.5%
许昌市 58.9% 46.8% 45% 40.6% 32.9%
漯河市 59.6% 47.3% 45.6% 41.1% 33.3%
三门峡市 59.6% 47.2% 45.5% 41% 33.3%
南阳市 58.9% 46.7% 45% 40.6% 32.9%
商丘市 58.5% 46.4% 44.7% 40.3% 32.7%
信阳市 58.4% 46.3% 44.6% 40.2% 32.6%
周口市 59.1% 46.9% 45.2% 40.7% 33%
驻马店市 58.7% 46.6% 44.9% 40.4% 32.8%
武汉市 59.4% 47.1% 45.4% 40.9% 33.2%
黄石市 59.3% 47% 45.3% 40.8% 33.1%
十堰市 59.3% 47.1% 45.3% 40.8% 33.1%
宜昌市 60.4% 47.9% 46.2% 41.6% 33.8%
襄阳市 59.3% 47% 45.3% 40.8% 33.1%
鄂州市 60.2% 47.8% 46% 41.5% 33.6%
荆门市 61% 48.4% 46.6% 42% 34.1%
孝感市 58.9% 46.7% 45% 40.6% 32.9%
荆州市 59.7% 47.4% 45.6% 41.1% 33.4%
黄冈市 59.2% 47% 45.3% 40.8% 33.1%
咸宁市 59.5% 47.2% 45.5% 40.9% 33.2%
随州市 59.3% 47% 45.3% 40.8% 33.1%
恩施土家族苗族自治州 59.3% 47% 45.3% 40.8% 33.1%
长沙市 59.9% 47.5% 45.8% 41.2% 33.4%
株洲市 59% 46.8% 45.1% 40.6% 32.9%
湘潭市 58.1% 46.1% 44.4% 40% 32.5%
衡阳市 58% 46% 44.4% 40% 32.4%
邵阳市 58.3% 46.2% 44.5% 40.1% 32.5%
岳阳市 60.4% 47.9% 46.1% 41.6% 33.7%
常德市 59.9% 47.5% 45.7% 41.2% 33.4%
益阳市 58.8% 46.7% 44.9% 40.5% 32.9%
郴州市 59.8% 47.5% 45.7% 41.2% 33.4%
永州市 58.7% 46.6% 44.9% 40.4% 32.8%
怀化市 59.1% 46.9% 45.2% 40.7% 33%
娄底市 58% 46% 44.3% 39.9% 32.4%
广州市 60.5% 48% 46.2% 41.6% 33.8%
韶关市 62.9% 49.9% 48.1% 43.3% 35.1%
深圳市 62.3% 49.4% 47.6% 42.9% 34.8%
珠海市 63.2% 50.1% 48.3% 43.5% 35.3%
汕头市 63.1% 50.1% 48.3% 43.5% 35.3%
佛山市 63.1% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
江门市 63.1% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
湛江市 63.1% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
茂名市 63.1% 50.1% 48.3% 43.5% 35.3%
肇庆市 61.6% 48.9% 47.1% 42.4% 34.4%
惠州市 63.3% 50.2% 48.3% 43.5% 35.3%
梅州市 61.6% 48.9% 47.1% 42.4% 34.4%
汕尾市 59.7% 47.4% 45.6% 41.1% 33.4%
河源市 62.3% 49.4% 47.6% 42.9% 34.8%
阳江市 63.1% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
清远市 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
东莞市 63.1% 50.1% 48.3% 43.5% 35.3%
中山市 63.4% 50.3% 48.5% 43.6% 35.4%
潮州市 61.8% 49% 47.2% 42.6% 34.5%
揭阳市 63% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
云浮市 61.7% 48.9% 47.2% 42.5% 34.5%
南宁市 62.6% 49.7% 47.9% 43.1% 35%
柳州市 62.7% 49.7% 47.9% 43.1% 35%
桂林市 62.8% 49.8% 48% 43.2% 35.1%
梧州市 62.7% 49.7% 47.9% 43.2% 35%
北海市 61.8% 49% 47.2% 42.6% 34.5%
防城港市 60.7% 48.2% 46.4% 41.8% 33.9%
钦州市 60.9% 48.3% 46.6% 41.9% 34%
贵港市 61.5% 48.8% 47% 42.4% 34.4%
玉林市 62.3% 49.4% 47.6% 42.9% 34.8%
百色市 61.1% 48.4% 46.7% 42% 34.1%
贺州市 60.7% 48.2% 46.4% 41.8% 33.9%
河池市 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
海口市 62% 49.2% 47.4% 42.7% 34.6%
三亚市 60.8% 48.3% 46.5% 41.9% 34%
重庆市 58.9% 46.7% 45% 40.6% 32.9%
贵阳市 60.5% 48% 46.2% 41.6% 33.8%
六盘水市 59.5% 47.2% 45.5% 40.9% 33.2%
遵义市 58.7% 46.6% 44.8% 40.4% 32.8%
安顺市 59.5% 47.2% 45.5% 40.9% 33.2%
毕节市 59.1% 46.9% 45.2% 40.7% 33%
铜仁市 58.4% 46.3% 44.6% 40.2% 32.6%
黔西南布依族苗族自治州 60.7% 48.1% 46.4% 41.8% 33.9%
黔东南苗族侗族自治州 58.9% 46.8% 45.1% 40.6% 32.9%
黔南布依族苗族自治州 59.6% 47.3% 45.6% 41% 33.3%
昆明市 61.5% 48.8% 47% 42.3% 34.4%
曲靖市 61.8% 49% 47.2% 42.5% 34.5%
玉溪市 62.2% 49.4% 47.5% 42.8% 34.8%
昭通市 58.2% 46.2% 44.5% 40.1% 32.5%
红河哈尼族彝族自治州 61.5% 48.8% 47% 42.4% 34.4%
文山壮族苗族自治州 62.4% 49.5% 47.7% 43% 34.9%
大理白族自治州 63.1% 50.1% 48.2% 43.5% 35.3%
西安市 63% 49.9% 48.1% 43.3% 35.2%
宝鸡市 61.5% 48.8% 47% 42.3% 34.3%
咸阳市 60.1% 47.7% 46% 41.4% 33.6%
渭南市 60.7% 48.2% 46.4% 41.8% 33.9%
延安市 61.3% 48.6% 46.9% 42.2% 34.2%
汉中市 62.2% 49.3% 47.5% 42.8% 34.7%
榆林市 60.7% 48.2% 46.4% 41.8% 33.9%
兰州市 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
天水市 61.4% 48.7% 46.9% 42.3% 34.3%
平凉市 63.1% 50.1% 48.2% 43.5% 35.3%
酒泉市 63.3% 50.2% 48.4% 43.6% 35.4%
庆阳市 60.9% 48.3% 46.5% 41.9% 34%
定西市 62.9% 49.9% 48.1% 43.3% 35.1%
陇南市 60.2% 47.8% 46% 41.5% 33.7%
临夏回族自治州 63.1% 50.1% 48.2% 43.5% 35.3%
西宁市 62.5% 49.6% 47.8% 43% 34.9%
银川市 63% 50% 48.1% 43.4% 35.2%
吴忠市 61.9% 49.1% 47.3% 42.6% 34.6%
乌鲁木齐市 63.1% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
克拉玛依市 63.1% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
昌吉回族自治州 63.1% 50% 48.2% 43.4% 35.2%
巴音郭楞蒙古自治州 63.1% 50.1% 48.3% 43.5% 35.3%

竞争车型保值率

二手众泰2008购车攻略

二手众泰2008问答

Baidu
map