二手凯迪拉克SLS赛威保值率怎么样?

免费提供二手SLS赛威的保值率数据,包括二手SLS赛威的全国各城市保值率数据,让消费者判断二手凯迪拉克SLS赛威是否值得购买。

二手SLS赛威保值率

SLS赛威的汽车保值率是一项判断SLS赛威性价比的重要指标。汽车保值率,特指某车型汽车在行驶若干年之后,将其卖出的价格与先前购买价格的比值,它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是权衡汽车折旧速率和二手车价值的综合指标。

SLS赛威前五年平均保值率分别为:61.6%,54.6%,45.3%,38.5%,31.5%;保值率在中大型车之中排第38名;在汽车整体保值率水平中,SLS赛威的保值率属于中等水平。

全国各城市SLS赛威前五年保值率

PS:可点击“Kaiyun电子体育”快速查询

城市 1年 2年 3年 4年 5年
北京市 63.4% 56.2% 46.6% 39.7% 32.4%
天津市 61.7% 54.6% 45.3% 38.6% 31.5%
石家庄市 62.9% 55.8% 46.2% 39.4% 32.1%
唐山市 62.9% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
秦皇岛市 62.7% 55.6% 46.1% 39.2% 32%
邯郸市 60.8% 53.9% 44.7% 38% 31.1%
邢台市 61.7% 54.7% 45.3% 38.6% 31.5%
保定市 62.1% 55.1% 45.7% 38.9% 31.7%
张家口市 63.4% 56.2% 46.6% 39.7% 32.4%
承德市 62.9% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
沧州市 61.9% 54.8% 45.5% 38.7% 31.6%
廊坊市 64% 56.7% 47.1% 40% 32.7%
衡水市 62.1% 55% 45.6% 38.8% 31.7%
太原市 62.8% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
大同市 64.1% 56.8% 47.1% 40.1% 32.7%
阳泉市 63.3% 56.1% 46.5% 39.6% 32.3%
长治市 61.7% 54.7% 45.4% 38.6% 31.5%
晋城市 63.1% 55.9% 46.3% 39.4% 32.2%
朔州市 62.7% 55.6% 46.1% 39.2% 32%
晋中市 61.6% 54.6% 45.3% 38.5% 31.5%
运城市 61.8% 54.8% 45.4% 38.6% 31.5%
忻州市 61.6% 54.6% 45.3% 38.5% 31.5%
临汾市 62.2% 55.1% 45.7% 38.9% 31.7%
吕梁市 60.8% 53.9% 44.7% 38% 31.1%
呼和浩特市 63.3% 56.1% 46.5% 39.6% 32.3%
包头市 62.9% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
乌海市 62.9% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
赤峰市 62.7% 55.6% 46.1% 39.2% 32%
通辽市 62.8% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
鄂尔多斯市 61.8% 54.7% 45.4% 38.6% 31.5%
呼伦贝尔市 63.8% 56.5% 46.9% 39.9% 32.6%
巴彦淖尔市 62.5% 55.4% 45.9% 39.1% 31.9%
乌兰察布市 62.8% 55.6% 46.1% 39.3% 32.1%
沈阳市 62% 54.9% 45.5% 38.8% 31.6%
大连市 62.8% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
鞍山市 61.9% 54.8% 45.5% 38.7% 31.6%
抚顺市 62.2% 55.1% 45.7% 38.9% 31.8%
本溪市 62.1% 55% 45.6% 38.8% 31.7%
丹东市 62.9% 55.8% 46.2% 39.3% 32.1%
锦州市 62.5% 55.4% 45.9% 39.1% 31.9%
营口市 61.9% 54.9% 45.5% 38.7% 31.6%
阜新市 63.1% 56% 46.4% 39.5% 32.2%
辽阳市 62.6% 55.5% 46% 39.1% 32%
盘锦市 63.1% 55.9% 46.3% 39.4% 32.2%
铁岭市 62.2% 55.1% 45.7% 38.9% 31.8%
朝阳市 63.1% 55.9% 46.4% 39.5% 32.2%
葫芦岛市 62.6% 55.5% 46% 39.1% 32%
长春市 62.2% 55.2% 45.7% 38.9% 31.8%
吉林市 62.4% 55.3% 45.9% 39% 31.9%
四平市 62.5% 55.4% 45.9% 39.1% 31.9%
辽源市 61.9% 54.9% 45.5% 38.7% 31.6%
通化市 62.2% 55.1% 45.7% 38.9% 31.8%
白山市 61.7% 54.6% 45.3% 38.6% 31.5%
松原市 64.1% 56.8% 47.1% 40.1% 32.7%
白城市 63.1% 55.9% 46.3% 39.4% 32.2%
延边朝鲜族自治州 62.2% 55.1% 45.7% 38.9% 31.7%
哈尔滨市 61.8% 54.8% 45.4% 38.6% 31.6%
齐齐哈尔市 61.9% 54.8% 45.5% 38.7% 31.6%
鸡西市 62.7% 55.5% 46.1% 39.2% 32%
双鸭山市 62% 54.9% 45.6% 38.8% 31.7%
大庆市 62% 54.9% 45.6% 38.8% 31.7%
佳木斯市 61.4% 54.4% 45.1% 38.4% 31.4%
牡丹江市 61.7% 54.7% 45.4% 38.6% 31.5%
黑河市 61.7% 54.7% 45.4% 38.6% 31.5%
绥化市 61.3% 54.3% 45% 38.3% 31.3%
上海市 59.4% 52.6% 43.6% 37.1% 30.3%
南京市 59.9% 53.1% 44% 37.4% 30.6%
无锡市 60.9% 54% 44.8% 38.1% 31.1%
徐州市 60.2% 53.3% 44.2% 37.6% 30.7%
常州市 63% 55.9% 46.3% 39.4% 32.2%
苏州市 60.7% 53.8% 44.6% 38% 31%
南通市 60.5% 53.6% 44.4% 37.8% 30.9%
连云港市 59.7% 52.9% 43.8% 37.3% 30.5%
淮安市 60.3% 53.5% 44.3% 37.7% 30.8%
盐城市 60.2% 53.3% 44.2% 37.6% 30.7%
扬州市 59.7% 52.9% 43.8% 37.3% 30.5%
镇江市 60.9% 54% 44.8% 38.1% 31.1%
泰州市 60.5% 53.6% 44.4% 37.8% 30.9%
宿迁市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
杭州市 60% 53.1% 44.1% 37.5% 30.6%
宁波市 59.4% 52.6% 43.6% 37.1% 30.3%
温州市 60.8% 53.9% 44.7% 38% 31.1%
嘉兴市 60% 53.1% 44.1% 37.5% 30.6%
湖州市 59.9% 53.1% 44% 37.5% 30.6%
绍兴市 60.4% 53.5% 44.4% 37.8% 30.8%
金华市 59.9% 53.1% 44% 37.5% 30.6%
衢州市 59.8% 53% 44% 37.4% 30.6%
舟山市 60.5% 53.6% 44.4% 37.8% 30.9%
台州市 60% 53.2% 44.1% 37.5% 30.6%
丽水市 59.9% 53.1% 44.1% 37.5% 30.6%
合肥市 60.4% 53.6% 44.4% 37.8% 30.9%
巢湖市 62.4% 55.3% 45.8% 39% 31.8%
芜湖市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
蚌埠市 60% 53.2% 44.1% 37.5% 30.6%
淮南市 61.1% 54.1% 44.9% 38.2% 31.2%
马鞍山市 60.1% 53.2% 44.1% 37.6% 30.7%
淮北市 59.8% 53% 43.9% 37.4% 30.5%
铜陵市 60.8% 53.9% 44.7% 38% 31%
安庆市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
黄山市 59.8% 53% 43.9% 37.4% 30.5%
滁州市 60.3% 53.4% 44.3% 37.7% 30.8%
阜阳市 60% 53.1% 44.1% 37.5% 30.6%
宿州市 60% 53.2% 44.1% 37.5% 30.7%
六安市 59.4% 52.7% 43.7% 37.2% 30.3%
亳州市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
池州市 59.9% 53.1% 44% 37.4% 30.6%
宣城市 59.5% 52.8% 43.8% 37.2% 30.4%
南昌市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
景德镇市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
萍乡市 59.5% 52.8% 43.8% 37.2% 30.4%
九江市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
新余市 60.1% 53.3% 44.2% 37.6% 30.7%
鹰潭市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
赣州市 61.9% 54.8% 45.5% 38.7% 31.6%
吉安市 59.8% 53% 44% 37.4% 30.6%
宜春市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
抚州市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
上饶市 59.6% 52.8% 43.8% 37.2% 30.4%
济南市 60.6% 53.7% 44.5% 37.9% 31%
青岛市 61.7% 54.7% 45.4% 38.6% 31.5%
淄博市 62% 54.9% 45.6% 38.8% 31.7%
枣庄市 60.6% 53.7% 44.5% 37.9% 31%
东营市 61.4% 54.4% 45.1% 38.4% 31.4%
烟台市 61.9% 54.8% 45.5% 38.7% 31.6%
潍坊市 62.2% 55.1% 45.7% 38.9% 31.7%
济宁市 60.9% 54% 44.7% 38.1% 31.1%
泰安市 60.7% 53.8% 44.6% 38% 31%
威海市 62.6% 55.5% 46% 39.2% 32%
日照市 61.6% 54.6% 45.3% 38.5% 31.5%
莱芜市 62% 54.9% 45.5% 38.8% 31.6%
临沂市 61% 54% 44.8% 38.1% 31.1%
德州市 61.6% 54.6% 45.3% 38.5% 31.5%
聊城市 61.6% 54.5% 45.2% 38.5% 31.4%
滨州市 61.1% 54.1% 44.9% 38.2% 31.2%
菏泽市 61.1% 54.2% 44.9% 38.2% 31.2%
郑州市 59.5% 52.8% 43.8% 37.2% 30.4%
开封市 59.4% 52.7% 43.7% 37.2% 30.3%
洛阳市 60.8% 53.9% 44.7% 38% 31%
平顶山市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
安阳市 60% 53.1% 44.1% 37.5% 30.6%
鹤壁市 60% 53.2% 44.1% 37.5% 30.6%
新乡市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
焦作市 59.9% 53.1% 44% 37.4% 30.6%
濮阳市 59.8% 53% 43.9% 37.4% 30.5%
许昌市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
漯河市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
三门峡市 59.6% 52.8% 43.8% 37.2% 30.4%
南阳市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
商丘市 59.4% 52.7% 43.7% 37.2% 30.3%
信阳市 59.4% 52.6% 43.6% 37.1% 30.3%
周口市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
驻马店市 59.4% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
武汉市 61.2% 54.2% 44.9% 38.2% 31.2%
黄石市 61% 54.1% 44.9% 38.2% 31.2%
十堰市 61.1% 54.1% 44.9% 38.2% 31.2%
宜昌市 62.2% 55.1% 45.7% 38.9% 31.8%
襄阳市 61% 54.1% 44.8% 38.1% 31.1%
鄂州市 62% 54.9% 45.5% 38.8% 31.7%
荆门市 62.8% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
孝感市 60.6% 53.7% 44.6% 37.9% 31%
荆州市 61.5% 54.5% 45.2% 38.4% 31.4%
黄冈市 60.9% 54% 44.8% 38.1% 31.1%
咸宁市 61.2% 54.2% 45% 38.3% 31.3%
随州市 61% 54.1% 44.9% 38.2% 31.2%
恩施土家族苗族自治州 61% 54.1% 44.8% 38.1% 31.1%
长沙市 60.6% 53.7% 44.5% 37.9% 30.9%
株洲市 59.6% 52.9% 43.8% 37.3% 30.5%
湘潭市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
衡阳市 59.4% 52.7% 43.7% 37.2% 30.3%
邵阳市 59.5% 52.7% 43.7% 37.2% 30.4%
岳阳市 61.1% 54.1% 44.9% 38.2% 31.2%
常德市 60.5% 53.6% 44.5% 37.9% 30.9%
益阳市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
郴州市 60.5% 53.6% 44.5% 37.8% 30.9%
永州市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
怀化市 59.8% 53% 43.9% 37.4% 30.5%
娄底市 59.3% 52.6% 43.6% 37.1% 30.3%
广州市 61.5% 54.5% 45.2% 38.4% 31.4%
韶关市 63.9% 56.7% 47% 40% 32.6%
深圳市 63.3% 56.1% 46.5% 39.6% 32.3%
珠海市 64.7% 57.4% 47.6% 40.5% 33.1%
汕头市 64.7% 57.3% 47.5% 40.5% 33%
佛山市 64.3% 57% 47.2% 40.2% 32.8%
江门市 64.3% 57% 47.2% 40.2% 32.8%
湛江市 64.3% 56.9% 47.2% 40.2% 32.8%
茂名市 64.7% 57.3% 47.5% 40.5% 33%
肇庆市 62.6% 55.5% 46% 39.1% 32%
惠州市 64.8% 57.4% 47.6% 40.5% 33.1%
梅州市 62.6% 55.5% 46% 39.2% 32%
汕尾市 60.7% 53.8% 44.6% 38% 31%
河源市 63.3% 56.1% 46.5% 39.6% 32.3%
阳江市 64.4% 57.1% 47.3% 40.3% 32.9%
清远市 62.9% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
东莞市 64.7% 57.3% 47.5% 40.5% 33%
中山市 65% 57.6% 47.7% 40.6% 33.2%
潮州市 62.8% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
揭阳市 64.1% 56.8% 47.1% 40.1% 32.7%
云浮市 62.7% 55.6% 46.1% 39.2% 32%
南宁市 63.1% 55.9% 46.4% 39.5% 32.2%
柳州市 63.2% 56% 46.4% 39.5% 32.3%
桂林市 63.3% 56.1% 46.5% 39.6% 32.3%
梧州市 63.2% 56% 46.4% 39.5% 32.3%
北海市 62.3% 55.2% 45.8% 39% 31.8%
防城港市 61.2% 54.3% 45% 38.3% 31.3%
钦州市 61.4% 54.4% 45.1% 38.4% 31.4%
贵港市 62% 55% 45.6% 38.8% 31.7%
玉林市 62.8% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
百色市 61.6% 54.6% 45.2% 38.5% 31.4%
贺州市 61.2% 54.3% 45% 38.3% 31.3%
河池市 62.4% 55.3% 45.9% 39% 31.9%
海口市 62.5% 55.4% 45.9% 39.1% 31.9%
三亚市 61.3% 54.4% 45.1% 38.4% 31.3%
重庆市 60.9% 54% 44.7% 38.1% 31.1%
贵阳市 61.8% 54.7% 45.4% 38.6% 31.5%
六盘水市 60.8% 53.8% 44.7% 38% 31%
遵义市 60% 53.1% 44.1% 37.5% 30.6%
安顺市 60.8% 53.8% 44.6% 38% 31%
毕节市 60.4% 53.5% 44.4% 37.8% 30.8%
铜仁市 59.7% 52.9% 43.8% 37.3% 30.5%
黔西南布依族苗族自治州 62% 54.9% 45.5% 38.8% 31.6%
黔东南苗族侗族自治州 60.2% 53.4% 44.3% 37.7% 30.8%
黔南布依族苗族自治州 60.9% 54% 44.8% 38.1% 31.1%
昆明市 62.8% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
曲靖市 63.1% 55.9% 46.4% 39.5% 32.2%
玉溪市 63.6% 56.3% 46.7% 39.7% 32.5%
昭通市 59.6% 52.8% 43.8% 37.3% 30.4%
红河哈尼族彝族自治州 62.9% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
文山壮族苗族自治州 63.8% 56.5% 46.9% 39.9% 32.6%
大理白族自治州 64.7% 57.4% 47.6% 40.5% 33%
西安市 62.9% 55.7% 46.2% 39.3% 32.1%
宝鸡市 61.4% 54.4% 45.1% 38.4% 31.4%
咸阳市 60.1% 53.3% 44.2% 37.6% 30.7%
渭南市 60.7% 53.7% 44.6% 37.9% 31%
延安市 61.3% 54.3% 45% 38.3% 31.3%
汉中市 62.1% 55.1% 45.7% 38.9% 31.7%
榆林市 60.7% 53.8% 44.6% 37.9% 31%
兰州市 63.6% 56.3% 46.7% 39.7% 32.5%
天水市 63.1% 55.9% 46.4% 39.4% 32.2%
平凉市 64.8% 57.4% 47.6% 40.5% 33.1%
酒泉市 65% 57.6% 47.7% 40.6% 33.2%
庆阳市 62.5% 55.4% 45.9% 39.1% 31.9%
定西市 64.6% 57.3% 47.5% 40.4% 33%
陇南市 61.9% 54.8% 45.5% 38.7% 31.6%
临夏回族自治州 64.8% 57.4% 47.6% 40.5% 33.1%
西宁市 64.2% 56.9% 47.2% 40.1% 32.8%
银川市 64.7% 57.3% 47.5% 40.4% 33%
吴忠市 63.6% 56.3% 46.7% 39.8% 32.5%
乌鲁木齐市 64.7% 57.4% 47.6% 40.5% 33.1%
克拉玛依市 64.7% 57.3% 47.5% 40.5% 33%
昌吉回族自治州 64.7% 57.3% 47.6% 40.5% 33%
巴音郭楞蒙古自治州 64.8% 57.4% 47.6% 40.5% 33.1%

竞争车型保值率

二手SLS赛威购车攻略

二手SLS赛威问答

Baidu
map