二手雪佛兰乐风保值率怎么样?

免费提供二手乐风的保值率数据,包括二手乐风的全国各城市保值率数据,让消费者判断二手雪佛兰乐风是否值得购买。

二手乐风保值率

乐风保值率一直是乐风性价比的重要组成部分。汽车保值率,特指某车型汽车在行驶若干年之后,将其卖出的价格与先前购买价格的比值,它是由汽车性能、可靠性、后续维护费、汽车保有量等多种因素决定的,是权衡汽车折旧速率和二手车价值的综合指标。

乐风前五年平均保值率分别为:62%,56.3%,49.2%,42.5%,38.2%;保值率在小型车之中排第36名;在汽车整体保值率水平中,乐风的保值率属于中等水平。

全国各城市乐风前五年保值率

PS:可点击“Kaiyun电子体育”快速查询

城市 1年 2年 3年 4年 5年
北京市 62.4% 56.7% 49.6% 42.7% 38.4%
天津市 61.7% 56.1% 49% 42.3% 38%
石家庄市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
唐山市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
秦皇岛市 63.7% 57.8% 50.6% 43.6% 39.2%
邯郸市 61.9% 56.2% 49.1% 42.3% 38.1%
邢台市 62.8% 57% 49.8% 43% 38.6%
保定市 63.2% 57.4% 50.2% 43.2% 38.9%
张家口市 63.8% 57.9% 50.6% 43.7% 39.3%
承德市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
沧州市 62.9% 57.2% 50% 43.1% 38.7%
廊坊市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
衡水市 63.1% 57.3% 50.1% 43.2% 38.9%
太原市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
大同市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
阳泉市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
长治市 62.8% 57% 49.8% 43% 38.6%
晋城市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
朔州市 63.7% 57.8% 50.6% 43.6% 39.2%
晋中市 62.7% 56.9% 49.7% 42.9% 38.6%
运城市 62.8% 57.1% 49.9% 43% 38.7%
忻州市 62.6% 56.9% 49.7% 42.9% 38.6%
临汾市 63.2% 57.4% 50.2% 43.3% 38.9%
吕梁市 61.9% 56.2% 49.1% 42.4% 38.1%
呼和浩特市 63.3% 57.5% 50.3% 43.4% 39%
包头市 62.9% 57.2% 50% 43.1% 38.7%
乌海市 63% 57.2% 50% 43.1% 38.8%
赤峰市 62.8% 57.1% 49.9% 43% 38.7%
通辽市 62.9% 57.1% 49.9% 43.1% 38.7%
鄂尔多斯市 61.8% 56.2% 49.1% 42.3% 38.1%
呼伦贝尔市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
巴彦淖尔市 62.6% 56.9% 49.7% 42.8% 38.5%
乌兰察布市 62.9% 57.1% 49.9% 43% 38.7%
沈阳市 62.8% 57% 49.8% 43% 38.6%
大连市 63.6% 57.8% 50.5% 43.6% 39.2%
鞍山市 62.7% 57% 49.8% 42.9% 38.6%
抚顺市 63% 57.2% 50% 43.1% 38.8%
本溪市 62.9% 57.1% 49.9% 43.1% 38.7%
丹东市 63.7% 57.8% 50.6% 43.6% 39.2%
锦州市 63.3% 57.5% 50.2% 43.3% 39%
营口市 62.8% 57% 49.8% 43% 38.6%
阜新市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
辽阳市 63.4% 57.6% 50.3% 43.4% 39%
盘锦市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
铁岭市 63% 57.3% 50.1% 43.2% 38.8%
朝阳市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
葫芦岛市 63.4% 57.6% 50.3% 43.4% 39%
长春市 63.1% 57.3% 50.1% 43.2% 38.8%
吉林市 63.2% 57.4% 50.2% 43.3% 38.9%
四平市 63.3% 57.5% 50.2% 43.3% 39%
辽源市 62.7% 57% 49.8% 42.9% 38.6%
通化市 63% 57.2% 50% 43.1% 38.8%
白山市 62.5% 56.7% 49.6% 42.8% 38.5%
松原市 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
白城市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
延边朝鲜族自治州 63% 57.2% 50% 43.1% 38.8%
哈尔滨市 63.4% 57.6% 50.3% 43.4% 39%
齐齐哈尔市 63.5% 57.7% 50.4% 43.5% 39.1%
鸡西市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
双鸭山市 63.6% 57.8% 50.5% 43.5% 39.2%
大庆市 63.6% 57.8% 50.5% 43.6% 39.2%
佳木斯市 63% 57.3% 50% 43.1% 38.8%
牡丹江市 63.4% 57.5% 50.3% 43.4% 39%
黑河市 63.3% 57.5% 50.3% 43.4% 39%
绥化市 62.9% 57.1% 49.9% 43% 38.7%
上海市 58.6% 53.2% 46.5% 40.1% 36.1%
南京市 59.9% 54.4% 47.5% 41% 36.9%
无锡市 60.9% 55.3% 48.4% 41.7% 37.5%
徐州市 60.2% 54.7% 47.8% 41.2% 37%
常州市 63% 57.3% 50% 43.1% 38.8%
苏州市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
南通市 60.5% 54.9% 48% 41.4% 37.2%
连云港市 59.7% 54.2% 47.4% 40.8% 36.7%
淮安市 60.3% 54.8% 47.9% 41.3% 37.1%
盐城市 60.2% 54.7% 47.8% 41.2% 37%
扬州市 59.7% 54.2% 47.4% 40.8% 36.7%
镇江市 60.9% 55.4% 48.4% 41.7% 37.5%
泰州市 60.5% 54.9% 48% 41.4% 37.2%
宿迁市 58.7% 53.4% 46.6% 40.2% 36.2%
杭州市 60.7% 55.1% 48.2% 41.5% 37.3%
宁波市 58.8% 53.4% 46.7% 40.3% 36.2%
温州市 61.5% 55.9% 48.8% 42.1% 37.9%
嘉兴市 60.7% 55.1% 48.2% 41.5% 37.3%
湖州市 60.6% 55.1% 48.1% 41.5% 37.3%
绍兴市 61.1% 55.5% 48.5% 41.8% 37.6%
金华市 60.6% 55% 48.1% 41.5% 37.3%
衢州市 60.5% 55% 48.1% 41.4% 37.3%
舟山市 61.2% 55.6% 48.6% 41.9% 37.7%
台州市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
丽水市 60.7% 55.1% 48.2% 41.5% 37.3%
合肥市 60.6% 55% 48.1% 41.5% 37.3%
巢湖市 62.5% 56.8% 49.6% 42.8% 38.5%
芜湖市 59.6% 54.1% 47.3% 40.8% 36.7%
蚌埠市 60.1% 54.6% 47.7% 41.2% 37%
淮南市 61.2% 55.6% 48.6% 41.9% 37.7%
马鞍山市 60.2% 54.7% 47.8% 41.2% 37%
淮北市 59.9% 54.4% 47.6% 41% 36.9%
铜陵市 60.9% 55.3% 48.4% 41.7% 37.5%
安庆市 59.7% 54.3% 47.4% 40.9% 36.8%
黄山市 59.9% 54.4% 47.5% 41% 36.9%
滁州市 60.4% 54.9% 48% 41.4% 37.2%
阜阳市 60.1% 54.6% 47.7% 41.1% 37%
宿州市 60.2% 54.6% 47.8% 41.2% 37%
六安市 58.6% 53.3% 46.6% 40.1% 36.1%
亳州市 59.5% 54.1% 47.2% 40.7% 36.6%
池州市 60% 54.5% 47.6% 41.1% 36.9%
宣城市 59.3% 53.9% 47.1% 40.6% 36.5%
南昌市 60.2% 54.7% 47.8% 41.2% 37.1%
景德镇市 59.4% 53.9% 47.1% 40.6% 36.5%
萍乡市 59.8% 54.3% 47.5% 40.9% 36.8%
九江市 60.2% 54.7% 47.8% 41.2% 37.1%
新余市 60.8% 55.2% 48.3% 41.6% 37.4%
鹰潭市 60.1% 54.6% 47.7% 41.2% 37%
赣州市 62.6% 56.8% 49.7% 42.8% 38.5%
吉安市 60.5% 55% 48% 41.4% 37.2%
宜春市 60.1% 54.6% 47.7% 41.1% 37%
抚州市 59.5% 54% 47.2% 40.7% 36.6%
上饶市 59.9% 54.5% 47.6% 41% 36.9%
济南市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
青岛市 61.8% 56.2% 49.1% 42.3% 38.1%
淄博市 62.1% 56.4% 49.3% 42.5% 38.2%
枣庄市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
东营市 61.5% 55.9% 48.8% 42.1% 37.9%
烟台市 62% 56.3% 49.2% 42.4% 38.1%
潍坊市 62.3% 56.6% 49.4% 42.6% 38.3%
济宁市 61% 55.4% 48.4% 41.7% 37.5%
泰安市 60.8% 55.3% 48.3% 41.6% 37.4%
威海市 62.7% 57% 49.8% 42.9% 38.6%
日照市 61.7% 56% 49% 42.2% 38%
莱芜市 62.1% 56.4% 49.3% 42.5% 38.2%
临沂市 61.1% 55.5% 48.5% 41.8% 37.6%
德州市 61.7% 56.1% 49% 42.2% 38%
聊城市 61.7% 56% 48.9% 42.2% 37.9%
滨州市 61.2% 55.6% 48.6% 41.9% 37.7%
菏泽市 61.2% 55.6% 48.6% 41.9% 37.7%
郑州市 61.1% 55.5% 48.5% 41.9% 37.6%
开封市 60.4% 54.9% 48% 41.4% 37.2%
洛阳市 62.8% 57.1% 49.9% 43% 38.7%
平顶山市 61.6% 56% 48.9% 42.2% 37.9%
安阳市 62% 56.3% 49.2% 42.4% 38.2%
鹤壁市 62.1% 56.4% 49.3% 42.5% 38.2%
新乡市 61.6% 56% 48.9% 42.2% 37.9%
焦作市 61.9% 56.2% 49.2% 42.4% 38.1%
濮阳市 61.8% 56.1% 49.1% 42.3% 38%
许昌市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
漯河市 61.4% 55.8% 48.8% 42.1% 37.8%
三门峡市 61.4% 55.7% 48.7% 42% 37.8%
南阳市 60.7% 55.1% 48.2% 41.5% 37.4%
商丘市 60.3% 54.8% 47.9% 41.3% 37.1%
信阳市 60.2% 54.6% 47.8% 41.2% 37%
周口市 60.9% 55.3% 48.4% 41.7% 37.5%
驻马店市 60.5% 55% 48% 41.4% 37.2%
武汉市 60.7% 55.1% 48.2% 41.5% 37.4%
黄石市 60.6% 55% 48.1% 41.5% 37.3%
十堰市 60.6% 55% 48.1% 41.5% 37.3%
宜昌市 61.7% 56.1% 49% 42.2% 38%
襄阳市 60.5% 55% 48.1% 41.4% 37.3%
鄂州市 61.5% 55.9% 48.8% 42.1% 37.9%
荆门市 62.3% 56.6% 49.5% 42.7% 38.4%
孝感市 60.2% 54.7% 47.8% 41.2% 37%
荆州市 61% 55.4% 48.4% 41.7% 37.5%
黄冈市 60.5% 54.9% 48% 41.4% 37.2%
咸宁市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
随州市 60.6% 55% 48.1% 41.5% 37.3%
恩施土家族苗族自治州 60.5% 55% 48.1% 41.4% 37.3%
长沙市 61.4% 55.8% 48.8% 42% 37.8%
株洲市 60.5% 55% 48% 41.4% 37.2%
湘潭市 59.5% 54.1% 47.3% 40.8% 36.6%
衡阳市 59.2% 53.8% 47% 40.5% 36.5%
邵阳市 59.8% 54.3% 47.5% 40.9% 36.8%
岳阳市 61.9% 56.3% 49.2% 42.4% 38.1%
常德市 61.4% 55.8% 48.8% 42% 37.8%
益阳市 60.3% 54.8% 47.9% 41.3% 37.1%
郴州市 61.4% 55.8% 48.7% 42% 37.8%
永州市 60.3% 54.7% 47.8% 41.2% 37.1%
怀化市 60.6% 55.1% 48.1% 41.5% 37.3%
娄底市 58.7% 53.3% 46.6% 40.2% 36.1%
广州市 62% 56.3% 49.2% 42.4% 38.2%
韶关市 63.8% 57.9% 50.6% 43.6% 39.3%
深圳市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
珠海市 63.9% 58.1% 50.8% 43.8% 39.4%
汕头市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
佛山市 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
江门市 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
湛江市 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
茂名市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
肇庆市 63.1% 57.3% 50.1% 43.2% 38.9%
惠州市 64% 58.1% 50.8% 43.8% 39.4%
梅州市 63.2% 57.4% 50.1% 43.2% 38.9%
汕尾市 61.2% 55.6% 48.6% 41.9% 37.7%
河源市 63.7% 57.8% 50.6% 43.6% 39.2%
阳江市 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
清远市 63.4% 57.6% 50.4% 43.4% 39%
东莞市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
中山市 64.2% 58.3% 50.9% 43.9% 39.5%
潮州市 63.4% 57.5% 50.3% 43.4% 39%
揭阳市 63.8% 57.9% 50.6% 43.7% 39.3%
云浮市 63.2% 57.4% 50.2% 43.3% 38.9%
南宁市 64% 58.1% 50.8% 43.8% 39.4%
柳州市 64% 58.1% 50.8% 43.8% 39.4%
桂林市 64% 58.1% 50.8% 43.8% 39.4%
梧州市 64% 58.1% 50.8% 43.8% 39.4%
北海市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
防城港市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
钦州市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
贵港市 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
玉林市 63.9% 58.1% 50.7% 43.8% 39.3%
百色市 63.8% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
贺州市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
河池市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
海口市 63.9% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
三亚市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
重庆市 59.2% 53.7% 47% 40.5% 36.4%
贵阳市 62.5% 56.8% 49.6% 42.8% 38.5%
六盘水市 61.5% 55.8% 48.8% 42.1% 37.8%
遵义市 60.6% 55.1% 48.1% 41.5% 37.3%
安顺市 61.5% 55.8% 48.8% 42.1% 37.8%
毕节市 61.1% 55.5% 48.5% 41.8% 37.6%
铜仁市 60.3% 54.8% 47.9% 41.3% 37.1%
黔西南布依族苗族自治州 62.7% 57% 49.8% 42.9% 38.6%
黔东南苗族侗族自治州 60.9% 55.3% 48.4% 41.7% 37.5%
黔南布依族苗族自治州 61.6% 56% 48.9% 42.2% 37.9%
昆明市 63.6% 57.7% 50.5% 43.5% 39.1%
曲靖市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
玉溪市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
昭通市 60.2% 54.7% 47.8% 41.2% 37%
红河哈尼族彝族自治州 63.6% 57.8% 50.5% 43.5% 39.2%
文山壮族苗族自治州 63.8% 57.9% 50.6% 43.7% 39.3%
大理白族自治州 63.9% 58.1% 50.8% 43.8% 39.4%
西安市 63% 57.2% 50% 43.1% 38.8%
宝鸡市 61.5% 55.8% 48.8% 42.1% 37.8%
咸阳市 60.2% 54.6% 47.8% 41.2% 37%
渭南市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
延安市 61.3% 55.7% 48.7% 42% 37.7%
汉中市 62.2% 56.5% 49.4% 42.6% 38.3%
榆林市 60.7% 55.2% 48.2% 41.6% 37.4%
兰州市 63.1% 57.4% 50.1% 43.2% 38.9%
天水市 62.7% 56.9% 49.8% 42.9% 38.6%
平凉市 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
酒泉市 64% 58.2% 50.8% 43.8% 39.4%
庆阳市 62.1% 56.4% 49.3% 42.5% 38.2%
定西市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
陇南市 61.5% 55.8% 48.8% 42.1% 37.8%
临夏回族自治州 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%
西宁市 63.7% 57.8% 50.6% 43.6% 39.2%
银川市 63.7% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
吴忠市 63.2% 57.4% 50.2% 43.2% 38.9%
乌鲁木齐市 63.8% 57.9% 50.6% 43.7% 39.3%
克拉玛依市 63.8% 57.9% 50.6% 43.6% 39.2%
昌吉回族自治州 63.8% 57.9% 50.6% 43.7% 39.3%
巴音郭楞蒙古自治州 63.8% 58% 50.7% 43.7% 39.3%

竞争车型保值率

二手乐风购车攻略

二手乐风问答

Baidu
map