乐风二手车价格、优质车源
kaiyun电子网提供二手乐风车源信息,包括乐风的线上线下各二手车交易市场的车源并比价,让您迅速对比和了解到丰富的乐风二手车源信息。
二手乐风价格(网络平台)
二手车车市的高速发展,人们的用车购念,也逐渐发生转变,因此,开始接受了二手车作为交通关于开云的网址。但目前二手车市场还处在初级阶段,市场制度方面有待完善,价格问题上尤为突出,不同的地区,不同的经销商对于同一车型的卖价有很大出入,甚至还有很多不法市场出售二手车,对二手车市场的价格体系造成极大影响。而对于人们来讲,选择到良好车况的车源外,价格就是对人们来说最重要的信息了,本站持续更新了一些二手车源,让大家作为参考对比。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
雪佛兰 乐风 2010款 1.4AT风尚版 | 2.2 万 | 2010 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.6AT格调版 | 1.78 万 | 2010 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4MT风度版 | 1.8 万 | 2010 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SL MT | 0.94 万 | 2008 | 13.1万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4MT风度版 | 1.45 万 | 2010 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4AT风尚版 | 1.9 万 | 2010 | 7万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SL MT | 1.6 万 | 2010 | 12.5万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4AT风尚版 | 2 万 | 2011 | 10.4万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2006款 1.4 SE AT | 1.39 万 | 2008 | 12.9万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4MT风度版 | 1.6 万 | 2011 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SE MT | 1.95 万 | 2010 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SE MT | 1.1 万 | 2009 | 11.5万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2007款 1.4 SL MT | 0.45 万 | 2008 | 13.8万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SL MT | 0.99 万 | 2009 | 13.4万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.6AT格调版 | 2.2 万 | 2010 | 4万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SL MT | 1.18 万 | 2009 | 14.9万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SE AT | 1.6 万 | 2009 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SE MT | 1.2 万 | 2009 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SE MT | 1.3 万 | 2010 | 6万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SL MT | 0.99 万 | 2010 | 7.9万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 1.75 万 | 2009 | 7.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SL MT | 2 万 | 2010 | 10.6万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.16 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.15 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.04 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.25 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.25 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.8 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.63 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.45 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 2.99 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.13 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 3.49 万 | 2011 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 3.25 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 3.06 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.26 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.5 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.33 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.37 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.59 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.57 万 | 2010 | 9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.57 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.85 万 | 2011 | 9.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.66 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.63 万 | 2010 | 9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.58 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.42 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.05 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.73 万 | 2011 | 9.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.45 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.4 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.24 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.16 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 3.03 万 | 2011 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.73 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.48 万 | 2009 | 7.3万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2007款 1.4 SL MT | 1.4 万 | 2008 | 10.4万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.18 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.03 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.9 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.4 万 | 2009 | 7.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.2 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 2.88 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.76 万 | 2011 | 9.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.75 万 | 2010 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.5 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 2.94 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.81 万 | 2010 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.77 万 | 2011 | 9.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.56 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 3 万 | 2011 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.74 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.63 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.74 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.58 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.6 自动 SX豪华型 | 3.02 万 | 2009 | 5.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.74 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.62 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.91 万 | 2011 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.72 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.59 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.04 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.71 万 | 2011 | 9.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.44 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.42 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 3.12 万 | 2011 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.09 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.97 万 | 2010 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.75 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.09 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.88 万 | 2010 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.83 万 | 2011 | 9.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.63 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 2.84 万 | 2009 | 11.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.73 万 | 2010 | 9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.73 万 | 2009 | 4.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.69 万 | 2011 | 9.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 SL MT | 1.6 万 | 2010 | 13.8万 | 瓜子二手车 | |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.1 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
竞品车系
二手乐风购车攻略
二手乐风相关问答
- 乐风 1.6L 要用多少升机油,什么型号?车在2006年买的。
- 2006年买的乐风 ,1.4L排量,保养费用大概是多少?
- 雪佛兰乐风rv怎么样?雪佛兰乐风RV这款车的发动机怎么样
- 乐风 1.4L 要用多少升机油,什么型号?车在2006年买的。
- 2006年买的乐风 ,1.6L排量,保养费用大概是多少?
- 我的车是雪佛兰乐风,现在差不多6.3万公里,请问雪佛兰乐风多少公里保养一次的?
- 2008年买的乐风 ,1.2L排量,保养费用大概是多少?
- 乐风 1.2L 要用多少升机油,什么型号?车在2008年买的。
- 雪佛兰乐风rv多少钱?雪佛兰乐风RV怎么样?
- 二手2010款雪佛兰乐风多少钱?请问雪佛兰乐风2010款二手车大概最多多少钱?