二手雷诺梅甘娜(进口)保值率怎么样?

免费提供二手梅甘娜(进口)的保值率数据,包括二手梅甘娜(进口)的全国各城市保值率数据,让消费者判断二手雷诺梅甘娜(进口)是否值得购买。

二手梅甘娜(进口)保值率

梅甘娜(进口)保值率一直是梅甘娜(进口)性价比的重要组成部分。所谓汽车保值率,就是某辆车在行驶一段时期之后,这辆车的二手价格和之前的车身价的比例,它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是汽车综合水平的体现。

梅甘娜(进口)前五年平均保值率分别为:48.5%,41.8%,35.8%,29.8%,25.2%;保值率在紧凑型车之中排第186名;在汽车整体保值率水平中,梅甘娜(进口)的保值率堪称惨不忍睹,落地就折旧一半。

全国各城市梅甘娜(进口)前五年保值率

PS:可点击“Kaiyun电子体育”快速查询

城市 1年 2年 3年 4年 5年
石家庄市 49.4% 42.6% 36.5% 30.3% 25.7%
唐山市 49.4% 42.6% 36.5% 30.3% 25.7%
秦皇岛市 49.3% 42.5% 36.4% 30.3% 25.6%
邯郸市 47.8% 41.2% 35.3% 29.3% 24.8%
邢台市 48.5% 41.8% 35.8% 29.8% 25.2%
保定市 48.8% 42.1% 36% 30% 25.4%
张家口市 49.8% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
承德市 49.4% 42.6% 36.5% 30.3% 25.7%
沧州市 48.6% 41.9% 35.9% 29.8% 25.3%
廊坊市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
衡水市 48.7% 42% 36% 29.9% 25.4%
太原市 49.3% 42.5% 36.4% 30.3% 25.7%
大同市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
阳泉市 49.7% 42.8% 36.7% 30.5% 25.8%
长治市 48.5% 41.8% 35.8% 29.8% 25.2%
晋城市 49.5% 42.7% 36.6% 30.4% 25.8%
朔州市 49.3% 42.5% 36.4% 30.3% 25.6%
晋中市 48.4% 41.7% 35.7% 29.7% 25.2%
运城市 48.5% 41.8% 35.8% 29.8% 25.2%
忻州市 48.4% 41.7% 35.7% 29.7% 25.2%
临汾市 48.8% 42.1% 36% 30% 25.4%
吕梁市 47.8% 41.2% 35.3% 29.3% 24.9%
呼和浩特市 49.8% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
包头市 49.5% 42.7% 36.6% 30.4% 25.7%
乌海市 49.5% 42.7% 36.6% 30.4% 25.8%
赤峰市 49.4% 42.6% 36.5% 30.3% 25.7%
通辽市 49.5% 42.7% 36.5% 30.4% 25.7%
鄂尔多斯市 48.6% 42% 35.9% 29.9% 25.3%
呼伦贝尔市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
巴彦淖尔市 49.2% 42.5% 36.4% 30.2% 25.6%
乌兰察布市 49.4% 42.6% 36.5% 30.4% 25.7%
沈阳市 48.9% 42.2% 36.1% 30% 25.5%
大连市 49.6% 42.8% 36.6% 30.5% 25.8%
鞍山市 48.9% 42.1% 36.1% 30% 25.4%
抚顺市 49.1% 42.4% 36.3% 30.2% 25.5%
本溪市 49% 42.3% 36.2% 30.1% 25.5%
丹东市 49.7% 42.8% 36.7% 30.5% 25.8%
锦州市 49.3% 42.5% 36.4% 30.3% 25.6%
营口市 48.9% 42.2% 36.1% 30% 25.4%
阜新市 49.9% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
辽阳市 49.4% 42.6% 36.5% 30.3% 25.7%
盘锦市 49.8% 42.9% 36.8% 30.6% 25.9%
铁岭市 49.1% 42.4% 36.3% 30.2% 25.6%
朝阳市 49.8% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
葫芦岛市 49.4% 42.6% 36.5% 30.3% 25.7%
长春市 49.1% 42.4% 36.3% 30.2% 25.6%
吉林市 49.3% 42.5% 36.4% 30.2% 25.6%
四平市 49.3% 42.5% 36.4% 30.3% 25.6%
辽源市 48.9% 42.1% 36.1% 30% 25.4%
通化市 49.1% 42.3% 36.3% 30.1% 25.5%
白山市 48.7% 42% 35.9% 29.9% 25.3%
松原市 50.2% 43.3% 37% 30.8% 26.1%
白城市 49.8% 42.9% 36.8% 30.6% 25.9%
延边朝鲜族自治州 49.1% 42.3% 36.2% 30.1% 25.5%
哈尔滨市 49.6% 42.8% 36.7% 30.5% 25.8%
齐齐哈尔市 49.7% 42.9% 36.7% 30.5% 25.9%
鸡西市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
双鸭山市 49.8% 42.9% 36.8% 30.6% 25.9%
大庆市 49.8% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
佳木斯市 49.3% 42.6% 36.4% 30.3% 25.7%
牡丹江市 49.6% 42.8% 36.6% 30.5% 25.8%
黑河市 49.6% 42.8% 36.6% 30.4% 25.8%
绥化市 49.2% 42.4% 36.3% 30.2% 25.6%
南京市 47.8% 41.2% 35.3% 29.3% 24.8%
无锡市 48.6% 41.9% 35.9% 29.8% 25.3%
徐州市 48% 41.4% 35.4% 29.5% 25%
常州市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
苏州市 48.4% 41.8% 35.8% 29.7% 25.2%
南通市 48.2% 41.6% 35.6% 29.6% 25.1%
连云港市 47.6% 41% 35.1% 29.2% 24.8%
淮安市 48.1% 41.5% 35.5% 29.5% 25%
盐城市 48% 41.4% 35.4% 29.5% 25%
扬州市 47.6% 41% 35.1% 29.2% 24.7%
镇江市 48.6% 41.9% 35.9% 29.8% 25.3%
泰州市 48.2% 41.6% 35.6% 29.6% 25.1%
宿迁市 46.8% 40.4% 34.6% 28.8% 24.4%
杭州市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
宁波市 46.2% 39.9% 34.2% 28.4% 24.1%
温州市 48.4% 41.7% 35.7% 29.7% 25.2%
嘉兴市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
湖州市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
绍兴市 48% 41.4% 35.5% 29.5% 25%
金华市 47.6% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
衢州市 47.6% 41% 35.1% 29.2% 24.8%
舟山市 48.1% 41.5% 35.5% 29.5% 25%
台州市 47.7% 41.2% 35.3% 29.3% 24.8%
丽水市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
合肥市 47.5% 40.9% 35.1% 29.1% 24.7%
巢湖市 49% 42.2% 36.2% 30.1% 25.5%
芜湖市 46.7% 40.3% 34.5% 28.7% 24.3%
蚌埠市 47.1% 40.6% 34.8% 28.9% 24.5%
淮南市 48% 41.4% 35.4% 29.4% 24.9%
马鞍山市 47.2% 40.7% 34.8% 29% 24.5%
铜陵市 47.8% 41.2% 35.3% 29.3% 24.8%
安庆市 46.8% 40.4% 34.6% 28.7% 24.4%
黄山市 46.9% 40.5% 34.7% 28.8% 24.4%
滁州市 47.4% 40.8% 35% 29.1% 24.6%
阜阳市 47.1% 40.6% 34.8% 28.9% 24.5%
宿州市 47.2% 40.7% 34.8% 29% 24.5%
六安市 46.1% 39.8% 34.1% 28.3% 24%
亳州市 46.7% 40.2% 34.5% 28.6% 24.3%
池州市 47% 40.6% 34.7% 28.9% 24.5%
宣城市 46.5% 40.1% 34.3% 28.5% 24.2%
南昌市 47.2% 40.7% 34.8% 29% 24.5%
景德镇市 46.5% 40.1% 34.3% 28.6% 24.2%
萍乡市 46.9% 40.4% 34.6% 28.8% 24.4%
九江市 47.2% 40.7% 34.9% 29% 24.6%
新余市 47.6% 41.1% 35.2% 29.2% 24.8%
鹰潭市 47.1% 40.6% 34.8% 28.9% 24.5%
赣州市 49% 42.3% 36.2% 30.1% 25.5%
吉安市 47.4% 40.9% 35% 29.1% 24.7%
宜春市 47.1% 40.6% 34.8% 28.9% 24.5%
抚州市 46.6% 40.2% 34.4% 28.6% 24.2%
上饶市 47% 40.5% 34.7% 28.8% 24.4%
济南市 47.2% 40.7% 34.9% 29% 24.6%
青岛市 48.1% 41.5% 35.5% 29.5% 25%
淄博市 48.3% 41.7% 35.7% 29.7% 25.1%
枣庄市 47.2% 40.7% 34.9% 29% 24.6%
东营市 47.8% 41.3% 35.3% 29.4% 24.9%
烟台市 48.2% 41.6% 35.6% 29.6% 25.1%
潍坊市 48.4% 41.8% 35.8% 29.7% 25.2%
济宁市 47.4% 40.9% 35% 29.1% 24.7%
泰安市 47.3% 40.8% 34.9% 29.1% 24.6%
威海市 48.8% 42.1% 36% 30% 25.4%
日照市 48% 41.4% 35.4% 29.5% 25%
莱芜市 48.3% 41.6% 35.7% 29.6% 25.1%
临沂市 47.5% 41% 35.1% 29.2% 24.7%
德州市 48% 41.4% 35.5% 29.5% 25%
聊城市 48% 41.4% 35.4% 29.4% 24.9%
滨州市 47.6% 41% 35.1% 29.2% 24.8%
菏泽市 47.6% 41.1% 35.2% 29.2% 24.8%
郑州市 47.5% 40.9% 35% 29.1% 24.7%
开封市 46.9% 40.4% 34.6% 28.8% 24.4%
洛阳市 48.8% 42.1% 36% 29.9% 25.4%
平顶山市 47.8% 41.2% 35.3% 29.4% 24.9%
安阳市 48.1% 41.5% 35.5% 29.5% 25%
鹤壁市 48.2% 41.5% 35.6% 29.6% 25%
新乡市 47.8% 41.2% 35.3% 29.4% 24.9%
焦作市 48.1% 41.4% 35.5% 29.5% 25%
濮阳市 48% 41.4% 35.4% 29.4% 24.9%
许昌市 47.1% 40.6% 34.8% 28.9% 24.5%
漯河市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
三门峡市 47.6% 41.1% 35.2% 29.2% 24.8%
南阳市 47.1% 40.6% 34.8% 28.9% 24.5%
商丘市 46.8% 40.4% 34.6% 28.7% 24.3%
信阳市 46.7% 40.3% 34.5% 28.7% 24.3%
周口市 47.3% 40.8% 34.9% 29% 24.6%
驻马店市 47% 40.5% 34.7% 28.8% 24.4%
武汉市 47.3% 40.8% 34.9% 29% 24.6%
黄石市 47.2% 40.7% 34.9% 29% 24.6%
十堰市 47.2% 40.7% 34.9% 29% 24.6%
宜昌市 48.1% 41.5% 35.5% 29.5% 25%
襄阳市 47.2% 40.7% 34.8% 29% 24.5%
鄂州市 47.9% 41.3% 35.4% 29.4% 24.9%
荆门市 48.6% 41.9% 35.9% 29.8% 25.3%
孝感市 46.9% 40.4% 34.6% 28.8% 24.4%
荆州市 47.5% 41% 35.1% 29.2% 24.7%
黄冈市 47.1% 40.7% 34.8% 28.9% 24.5%
咸宁市 47.3% 40.8% 35% 29.1% 24.6%
随州市 47.2% 40.7% 34.9% 29% 24.6%
恩施土家族苗族自治州 47.2% 40.7% 34.8% 29% 24.5%
长沙市 48.2% 41.6% 35.6% 29.6% 25.1%
株洲市 47.5% 40.9% 35% 29.1% 24.7%
湘潭市 46.7% 40.3% 34.5% 28.7% 24.3%
衡阳市 46.5% 40.1% 34.3% 28.5% 24.2%
邵阳市 46.9% 40.4% 34.6% 28.8% 24.4%
岳阳市 48.6% 41.9% 35.9% 29.8% 25.3%
常德市 48.2% 41.5% 35.6% 29.6% 25.1%
益阳市 47.3% 40.8% 34.9% 29.1% 24.6%
郴州市 48.1% 41.5% 35.6% 29.6% 25%
永州市 47.3% 40.8% 34.9% 29% 24.6%
怀化市 47.6% 41% 35.1% 29.2% 24.7%
娄底市 46.1% 39.8% 34.1% 28.3% 24%
广州市 48.9% 42.2% 36.1% 30.1% 25.5%
韶关市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
深圳市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
珠海市 50.3% 43.4% 37.2% 30.9% 26.2%
汕头市 50.3% 43.4% 37.1% 30.9% 26.2%
佛山市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
江门市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
湛江市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
茂名市 50.3% 43.4% 37.1% 30.9% 26.2%
肇庆市 49.8% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
惠州市 50.4% 43.4% 37.2% 30.9% 26.2%
梅州市 49.9% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
汕尾市 48.3% 41.7% 35.7% 29.7% 25.1%
河源市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
阳江市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
清远市 50.1% 43.2% 37% 30.7% 26%
东莞市 50.3% 43.4% 37.1% 30.9% 26.2%
中山市 50.5% 43.5% 37.3% 31% 26.3%
潮州市 50% 43.1% 36.9% 30.7% 26%
揭阳市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
云浮市 49.9% 43.1% 36.9% 30.7% 26%
南宁市 50.2% 43.3% 37% 30.8% 26.1%
柳州市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
桂林市 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
北海市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26%
防城港市 49.2% 42.4% 36.3% 30.2% 25.6%
钦州市 49.4% 42.6% 36.5% 30.3% 25.7%
贵港市 49.9% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
玉林市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
百色市 49.5% 42.7% 36.5% 30.4% 25.7%
贺州市 49.2% 42.4% 36.3% 30.2% 25.6%
河池市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
海口市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
三亚市 49.3% 42.5% 36.4% 30.3% 25.6%
贵阳市 48.5% 41.8% 35.8% 29.8% 25.2%
六盘水市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
遵义市 47% 40.6% 34.7% 28.9% 24.5%
安顺市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
毕节市 47.4% 40.9% 35% 29.1% 24.7%
铜仁市 46.8% 40.4% 34.6% 28.7% 24.3%
黔东南苗族侗族自治州 47.3% 40.8% 34.9% 29% 24.6%
黔南布依族苗族自治州 47.8% 41.2% 35.3% 29.4% 24.9%
昆明市 49.3% 42.5% 36.4% 30.3% 25.6%
曲靖市 49.5% 42.7% 36.6% 30.4% 25.8%
玉溪市 49.9% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
昭通市 46.7% 40.3% 34.5% 28.7% 24.3%
红河哈尼族彝族自治州 49.3% 42.6% 36.4% 30.3% 25.7%
文山壮族苗族自治州 50% 43.2% 37% 30.7% 26%
大理白族自治州 50.2% 43.3% 37.1% 30.8% 26.1%
西安市 49.2% 42.5% 36.4% 30.2% 25.6%
宝鸡市 48.1% 41.4% 35.5% 29.5% 25%
咸阳市 47% 40.6% 34.7% 28.9% 24.5%
渭南市 47.5% 40.9% 35.1% 29.2% 24.7%
延安市 47.9% 41.3% 35.4% 29.4% 24.9%
汉中市 48.6% 41.9% 35.9% 29.9% 25.3%
榆林市 47.5% 41% 35.1% 29.2% 24.7%
兰州市 49% 42.2% 36.2% 30.1% 25.5%
天水市 48.6% 41.9% 35.9% 29.8% 25.3%
平凉市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
酒泉市 50.3% 43.3% 37.1% 30.9% 26.1%
庆阳市 48.2% 41.5% 35.6% 29.6% 25.1%
定西市 49.8% 42.9% 36.8% 30.6% 25.9%
陇南市 47.7% 41.1% 35.2% 29.3% 24.8%
临夏回族自治州 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
西宁市 49.4% 42.6% 36.5% 30.4% 25.7%
银川市 49.8% 43% 36.8% 30.6% 25.9%
吴忠市 49% 42.2% 36.2% 30.1% 25.5%
乌鲁木齐市 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%
克拉玛依市 50% 43.1% 36.9% 30.7% 26%
昌吉回族自治州 50% 43.2% 37% 30.7% 26%
巴音郭楞蒙古自治州 50.1% 43.2% 37% 30.8% 26.1%

竞争车型保值率

二手梅甘娜(进口)购车攻略

二手梅甘娜(进口)问答

Baidu
map