二手双龙雷斯特W保值率怎么样?

免费提供二手雷斯特W的保值率数据,包括二手雷斯特W的全国各城市保值率数据,让消费者判断二手双龙雷斯特W是否值得购买。

二手雷斯特W保值率

雷斯特W保值率一直是雷斯特W性价比的重要组成部分。保值率的概念,就是指某一款车落地到一段时间之后,再把这辆车卖出和之前新车价格比值,影响保值率的因素很多,例如性能,新车优惠策略,汽车可靠性,零配件价格和维护难度等多种因素,是评估一辆车性价比的综合指标。

雷斯特W前五年平均保值率分别为:59.1%,49.5%,41.6%,36%,26.7%;保值率在中型SUV之中排第91名;在汽车整体保值率水平中,雷斯特W的保值率水平较低。

全国各城市雷斯特W前五年保值率

PS:可点击“Kaiyun电子体育”快速查询

城市 1年 2年 3年 4年 5年
北京市 61.8% 51.8% 43.6% 37.7% 28%
天津市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
石家庄市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
唐山市 59% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
秦皇岛市 58.9% 49.4% 41.5% 35.9% 26.6%
邯郸市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
邢台市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
保定市 58.3% 48.9% 41.1% 35.6% 26.4%
张家口市 59.5% 49.9% 41.9% 36.3% 26.9%
承德市 59% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
沧州市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
廊坊市 60.1% 50.4% 42.3% 36.7% 27.2%
衡水市 58.3% 48.8% 41% 35.5% 26.4%
太原市 59% 49.4% 41.5% 36% 26.7%
大同市 60.2% 50.4% 42.4% 36.7% 27.2%
阳泉市 59.4% 49.8% 41.8% 36.2% 26.9%
长治市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
晋城市 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
朔州市 58.9% 49.4% 41.5% 35.9% 26.6%
晋中市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
运城市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
忻州市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
临汾市 58.3% 48.9% 41.1% 35.6% 26.4%
吕梁市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
呼和浩特市 59.6% 49.9% 42% 36.3% 27%
包头市 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
乌海市 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
赤峰市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
通辽市 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
鄂尔多斯市 58.2% 48.8% 41% 35.5% 26.3%
呼伦贝尔市 60.1% 50.3% 42.3% 36.6% 27.2%
巴彦淖尔市 58.9% 49.4% 41.5% 35.9% 26.6%
乌兰察布市 59.1% 49.6% 41.7% 36.1% 26.7%
沈阳市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
大连市 59.9% 50.2% 42.2% 36.5% 27.1%
鞍山市 59% 49.4% 41.5% 36% 26.7%
抚顺市 59.3% 49.7% 41.7% 36.1% 26.8%
本溪市 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
丹东市 60% 50.3% 42.2% 36.6% 27.1%
锦州市 59.5% 49.9% 41.9% 36.3% 26.9%
营口市 59% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
阜新市 60.2% 50.4% 42.4% 36.7% 27.2%
辽阳市 59.6% 50% 42% 36.4% 27%
盘锦市 60.1% 50.4% 42.3% 36.6% 27.2%
铁岭市 59.3% 49.7% 41.8% 36.2% 26.8%
朝阳市 60.1% 50.4% 42.4% 36.7% 27.2%
葫芦岛市 59.6% 50% 42% 36.4% 27%
长春市 59.3% 49.7% 41.8% 36.2% 26.8%
吉林市 59.5% 49.8% 41.9% 36.3% 26.9%
四平市 59.5% 49.9% 41.9% 36.3% 26.9%
辽源市 59% 49.4% 41.5% 36% 26.7%
通化市 59.3% 49.7% 41.7% 36.1% 26.8%
白山市 58.8% 49.2% 41.4% 35.8% 26.6%
松原市 61.1% 51.2% 43% 37.2% 27.6%
白城市 60.1% 50.4% 42.3% 36.6% 27.2%
延边朝鲜族自治州 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
哈尔滨市 58.9% 49.4% 41.5% 35.9% 26.6%
齐齐哈尔市 59% 49.4% 41.6% 36% 26.7%
鸡西市 59.7% 50.1% 42.1% 36.4% 27%
双鸭山市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
大庆市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
佳木斯市 58.6% 49.1% 41.2% 35.7% 26.5%
牡丹江市 58.9% 49.3% 41.5% 35.9% 26.6%
黑河市 58.8% 49.3% 41.4% 35.9% 26.6%
绥化市 58.4% 49% 41.1% 35.6% 26.4%
上海市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
南京市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
无锡市 58.7% 49.2% 41.3% 35.8% 26.5%
徐州市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
常州市 60.7% 50.9% 42.8% 37% 27.5%
苏州市 58.5% 49% 41.2% 35.7% 26.4%
南通市 58.2% 48.8% 41% 35.5% 26.3%
连云港市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
淮安市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
盐城市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
扬州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
镇江市 58.7% 49.2% 41.3% 35.8% 26.5%
泰州市 58.2% 48.8% 41% 35.5% 26.3%
宿迁市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
杭州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
宁波市 57.8% 48.4% 40.7% 35.2% 26.1%
温州市 58.2% 48.8% 41% 35.5% 26.3%
嘉兴市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
湖州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
绍兴市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
金华市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
衢州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
舟山市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
台州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
丽水市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
合肥市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.3%
巢湖市 59.4% 49.8% 41.8% 36.2% 26.9%
芜湖市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
蚌埠市 58% 48.6% 40.8% 35.4% 26.2%
淮南市 58.2% 48.8% 41% 35.5% 26.3%
马鞍山市 58% 48.6% 40.8% 35.4% 26.2%
淮北市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
铜陵市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
安庆市 57.9% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
黄山市 57.9% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
滁州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
阜阳市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
宿州市 58% 48.6% 40.8% 35.4% 26.2%
六安市 57.8% 48.4% 40.7% 35.2% 26.1%
亳州市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
池州市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
宣城市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
南昌市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
景德镇市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
萍乡市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
九江市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
新余市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
鹰潭市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
赣州市 59.7% 50% 42.1% 36.4% 27%
吉安市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
宜春市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
抚州市 57.9% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
上饶市 58% 48.6% 40.8% 35.4% 26.2%
济南市 58% 48.6% 40.8% 35.4% 26.2%
青岛市 58.2% 48.8% 41% 35.5% 26.3%
淄博市 58.5% 49% 41.2% 35.7% 26.5%
枣庄市 58% 48.6% 40.8% 35.4% 26.2%
东营市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
烟台市 58.4% 48.9% 41.1% 35.6% 26.4%
潍坊市 58.7% 49.2% 41.3% 35.8% 26.5%
济宁市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
泰安市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
威海市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
日照市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
莱芜市 58.5% 49% 41.2% 35.6% 26.4%
临沂市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
德州市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
聊城市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
滨州市 58% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
菏泽市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
郑州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
开封市 57.9% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
洛阳市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
平顶山市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
安阳市 58.3% 48.9% 41.1% 35.6% 26.4%
鹤壁市 58.4% 48.9% 41.1% 35.6% 26.4%
新乡市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
焦作市 58.2% 48.8% 41% 35.5% 26.3%
濮阳市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
许昌市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
漯河市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
三门峡市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
南阳市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
商丘市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
信阳市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
周口市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
驻马店市 57.9% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
武汉市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
黄石市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
十堰市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
宜昌市 58.8% 49.3% 41.4% 35.9% 26.6%
襄阳市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
鄂州市 58.6% 49.1% 41.3% 35.7% 26.5%
荆门市 59.4% 49.8% 41.8% 36.2% 26.9%
孝感市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
荆州市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
黄冈市 58% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
咸宁市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
随州市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
恩施土家族苗族自治州 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
长沙市 58.6% 49.1% 41.3% 35.8% 26.5%
株洲市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
湘潭市 57.9% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
衡阳市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
邵阳市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
岳阳市 59.1% 49.6% 41.6% 36% 26.7%
常德市 58.6% 49.1% 41.3% 35.7% 26.5%
益阳市 58% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
郴州市 58.6% 49.1% 41.3% 35.7% 26.5%
永州市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
怀化市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
娄底市 57.8% 48.5% 40.7% 35.3% 26.1%
广州市 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
韶关市 61.6% 51.6% 43.4% 37.5% 27.8%
深圳市 61% 51.1% 43% 37.2% 27.6%
珠海市 62.7% 52.6% 44.2% 38.2% 28.4%
汕头市 62.4% 52.3% 44% 38% 28.2%
佛山市 61.9% 51.9% 43.6% 37.7% 28%
江门市 61.9% 51.9% 43.6% 37.7% 28%
湛江市 61.9% 51.9% 43.6% 37.7% 28%
茂名市 62.4% 52.3% 43.9% 38% 28.2%
肇庆市 60.3% 50.5% 42.5% 36.8% 27.3%
惠州市 63.1% 52.9% 44.4% 38.5% 28.5%
梅州市 60.3% 50.5% 42.5% 36.8% 27.3%
汕尾市 58.4% 49% 41.2% 35.6% 26.4%
河源市 60.9% 51.1% 42.9% 37.2% 27.6%
阳江市 62% 52% 43.7% 37.8% 28%
清远市 60.6% 50.8% 42.7% 36.9% 27.4%
东莞市 62.4% 52.3% 44% 38.1% 28.2%
中山市 63.2% 53% 44.5% 38.6% 28.6%
潮州市 60.5% 50.7% 42.6% 36.9% 27.4%
揭阳市 61.7% 51.7% 43.4% 37.6% 27.9%
云浮市 60.4% 50.6% 42.5% 36.8% 27.3%
南宁市 60.7% 50.8% 42.7% 37% 27.4%
柳州市 60.7% 50.9% 42.8% 37% 27.5%
桂林市 60.8% 51% 42.9% 37.1% 27.5%
梧州市 60.7% 50.9% 42.8% 37% 27.5%
北海市 59.9% 50.2% 42.2% 36.5% 27.1%
防城港市 58.8% 49.3% 41.4% 35.9% 26.6%
钦州市 59% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
贵港市 59.6% 50% 42% 36.3% 27%
玉林市 60.4% 50.6% 42.5% 36.8% 27.3%
百色市 59.1% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
贺州市 58.8% 49.3% 41.4% 35.9% 26.6%
河池市 60% 50.3% 42.2% 36.6% 27.1%
海口市 60.1% 50.3% 42.3% 36.6% 27.2%
三亚市 58.9% 49.4% 41.5% 35.9% 26.7%
重庆市 58.4% 49% 41.2% 35.6% 26.4%
贵阳市 58.7% 49.2% 41.4% 35.8% 26.6%
六盘水市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
遵义市 58% 48.6% 40.8% 35.3% 26.2%
安顺市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
毕节市 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
铜仁市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
黔西南布依族苗族自治州 58.9% 49.4% 41.5% 35.9% 26.6%
黔东南苗族侗族自治州 58% 48.6% 40.9% 35.4% 26.2%
黔南布依族苗族自治州 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
昆明市 59.7% 50.1% 42.1% 36.4% 27%
曲靖市 60% 50.3% 42.3% 36.6% 27.1%
玉溪市 60.4% 50.6% 42.6% 36.8% 27.3%
昭通市 57.9% 48.5% 40.8% 35.3% 26.2%
红河哈尼族彝族自治州 59.8% 50.1% 42.1% 36.4% 27%
文山壮族苗族自治州 60.6% 50.8% 42.7% 37% 27.4%
大理白族自治州 61.8% 51.8% 43.5% 37.7% 27.9%
西安市 60.7% 50.9% 42.7% 37% 27.4%
宝鸡市 59.2% 49.6% 41.7% 36.1% 26.8%
咸阳市 58.1% 48.7% 40.9% 35.4% 26.3%
渭南市 58.5% 49% 41.2% 35.7% 26.5%
延安市 59.1% 49.5% 41.6% 36% 26.7%
汉中市 59.9% 50.2% 42.2% 36.5% 27.1%
榆林市 58.5% 49.1% 41.2% 35.7% 26.5%
兰州市 60.4% 50.6% 42.5% 36.8% 27.3%
天水市 59.9% 50.2% 42.2% 36.5% 27.1%
平凉市 62% 52% 43.7% 37.8% 28.1%
酒泉市 63.1% 52.9% 44.5% 38.5% 28.5%
庆阳市 59.4% 49.8% 41.8% 36.2% 26.9%
定西市 61.4% 51.4% 43.2% 37.4% 27.8%
陇南市 58.8% 49.2% 41.4% 35.8% 26.6%
临夏回族自治州 62.1% 52% 43.7% 37.9% 28.1%
西宁市 61% 51.1% 42.9% 37.2% 27.6%
银川市 61.4% 51.5% 43.3% 37.5% 27.8%
吴忠市 60.4% 50.6% 42.5% 36.8% 27.3%
乌鲁木齐市 61.8% 51.8% 43.5% 37.7% 27.9%
克拉玛依市 61.6% 51.6% 43.4% 37.5% 27.9%
昌吉回族自治州 61.7% 51.7% 43.5% 37.6% 27.9%
巴音郭楞蒙古自治州 62.2% 52.1% 43.8% 37.9% 28.1%

竞争车型保值率

二手雷斯特W购车攻略

二手雷斯特W问答

Baidu
map