三厢a级车销量排行榜

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的秦PLUS,最近月销量22978辆,今年累积销量42713辆,官方指导价为7.98-17.58万,【2】上汽大众的朗逸,最近月销量18911辆,今年累积销量42774辆,官方指导价为8.00-15.19万,【3】一汽-大众的速腾,最近月销量18010辆,今年累积销量43755辆,官方指导价为12.79-17.29万。

10名以内的其它车系分别为,小鹏的小鹏MONA M03,吉利汽车的星瑞,东风日产的轩逸,比亚迪的海豹06DM-i,比亚迪的驱逐舰05,长安汽车的逸动PLUS,吉利汽车的新帝豪,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 秦PLUS 品牌:比亚迪指导价:7.98-17.58万获取底价 22978 42713
2 朗逸 品牌:大众指导价:8.00-15.19万获取底价 18911 42774
3 速腾 品牌:大众指导价:12.79-17.29万获取底价 18010 43755
4 小鹏MONA M03 品牌:小鹏指导价:15.58万获取底价 15312 30537
5 星瑞 品牌:吉利汽车指导价:9.97-14.97万获取底价 15127 38421
6 轩逸 品牌:日产指导价:9.98-17.49万获取底价 14078 38037
7 海豹06DM-i 品牌:比亚迪指导价:9.98-13.98万获取底价 12613 27105
8 驱逐舰05 品牌:比亚迪指导价:7.98-12.88万获取底价 9347 19292
9 逸动PLUS 品牌:长安指导价:8.39-9.39万获取底价 8557 25570
10 新帝豪 品牌:吉利汽车指导价:6.29-14.98万获取底价 7538 25046
11 艾瑞泽8 品牌:奇瑞指导价:9.99-14.89万获取底价 6944 23139
12 银河L6 品牌:吉利银河指导价:10.38-15.98万获取底价 6676 11202
13 荣威i5 品牌:荣威指导价:6.89-9.09万获取底价 6192 12532
14 宝来 品牌:大众指导价:11.29-14.39万获取底价 6154 13189
15 卡罗拉 品牌:丰田指导价:11.68-15.58万获取底价 6019 16549
16 领克03 品牌:领克指导价:12.78-22.88万获取底价 5542 13802
17 MG5 品牌:MG名爵指导价:6.79-9.59万获取底价 5276 11410
18 AION S 品牌:埃安指导价:11.88-17.99万获取底价 5236 8389
19 奥迪A3 品牌:奥迪指导价:17.59-25.13万获取底价 3758 8293
20 伊兰特 品牌:现代指导价:9.98-13.98万获取底价 3613 10320
21 雷凌 品牌:丰田指导价:11.38-15.68万获取底价 2830 7139
22 思域 品牌:本田指导价:12.99-18.79万获取底价 2486 11641
23 威朗 品牌:别克指导价:12.89-15.99万获取底价 2400 5930
24 凌渡 品牌:大众指导价:15.39-19.09万获取底价 2309 6460
25 型格 品牌:本田指导价:12.99-18.69万获取底价 1883 6567
26 北京EU5 品牌:北京汽车指导价:12.00-17.19万获取底价 1828 4539
27 逸动新能源 品牌:长安指导价:14.99万获取底价 1623 2673
28 马自达3 昂克赛拉 品牌:马自达指导价:8.99-18.99万获取底价 1620 4159
29 曹操60 品牌:曹操汽车指导价:11.98-16.98万获取底价 1560 1877
30 捷达VA3 品牌:捷达指导价:6.78-9.48万获取底价 1553 2845
31 长安启源A05 品牌:长安启源指导价:7.89-13.69万获取底价 1459 3165
32 缤瑞 品牌:吉利汽车指导价:9.48-11.08万获取底价 1395 4300
33 奔驰A级 品牌:奔驰指导价:25.13-27.57万获取底价 1302 2109
34 枫叶60s 品牌:睿蓝汽车指导价:8.98-16.98万获取底价 1291 2393
35 科鲁泽 品牌:雪佛兰指导价:9.49-10.89万获取底价 1093 2361
36 风云A8 品牌:奇瑞指导价:10.99-14.99万获取底价 1092 3022
37 艾瑞泽5 品牌:奇瑞指导价:5.99-6.99万获取底价 1075 2466
38 秦新能源 品牌:比亚迪指导价:16.88万获取底价 1072 1380
39 奕炫 品牌:东风风神指导价:6.49-8.79万获取底价 715 1753
40 福瑞迪 品牌:起亚指导价:0.00万获取底价 666 2134
41 影豹 品牌:广汽传祺指导价:11.80-40.00万获取底价 618 2164
42 起亚K3 品牌:起亚指导价:11.29-14.39万获取底价 529 1200
43 标致408 品牌:标致指导价:10.97-11.87万获取底价 505 1416
44 吉利几何A 品牌:吉利几何指导价:13.98-20.78万获取底价 496 1312
45 启辰D60 品牌:启辰指导价:8.88-9.98万获取底价 491 1229
46 锐程PLUS 品牌:长安指导价:9.99-12.29万获取底价 340 881
47 捷达VA7 品牌:捷达指导价:万获取底价 328 748
48 荣威i6 MAX新能源 品牌:荣威指导价:14.68-25.98万获取底价 271 793
49 东风风神E70 品牌:东风风神指导价:13.28-15.38万获取底价 214 465
50 羿 品牌:江铃集团新能源指导价:11.88-19.98万获取底价 187 287
51 凌尚 品牌:丰田指导价:13.98-16.98万获取底价 183 419
52 富康ES600 品牌:东风富康指导价:15.38-16.38万获取底价 151 221
53 e爱丽舍 品牌:东风富康指导价:12.98-13.98万获取底价 131 268
54 逸达 品牌:长安指导价:8.39-11.09万获取底价 102 111
55 艾瑞泽5e 品牌:奇瑞新能源指导价:20.23-21.23万获取底价 89 216
56 爱跑 品牌:江淮钇为指导价:15.29-18.99万获取底价 78 161
57 启辰D60EV 品牌:启辰指导价:12.98-15.81万获取底价 75 525
58 比亚迪e3 品牌:比亚迪指导价:14.98-15.48万获取底价 64 106
59 星瑞L 品牌:吉利汽车指导价:12.67-14.67万获取底价 59 160
60 凌派 品牌:本田指导价:11.98-16.98万获取底价 42 885
61 北京U5 PLUS 品牌:北京汽车指导价:7.99-11.00万获取底价 31 98
62 欧拉闪电猫 品牌:欧拉指导价:18.98-26.98万获取底价 23 63
63 MG6 品牌:MG名爵指导价:10.98-13.98万获取底价 21 58
64 风行S50EV 品牌:东风风行指导价:15.29-16.99万获取底价 20 420
65 亚洲狮 品牌:丰田指导价:14.18-17.98万获取底价 5 938
66 宝马1系 品牌:宝马指导价:0.00万获取底价 5 5
67 轩度新能源 品牌:凯翼指导价:14.99万获取底价 3 67
68 轩度 品牌:凯翼指导价:7.69-9.39万获取底价 2 2
69 吉利几何G6 品牌:吉利几何指导价:11.98-18.58万获取底价 2 3
70 LA FESTA菲斯塔 品牌:现代指导价:13.88-15.48万获取底价 2 2

编辑推荐

相关排行榜

猜你喜欢

汽车点评

看了又看

Baidu
map