10万左右紧凑型汽车销量

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的元UP,最近月销量10490辆,今年累积销量16540辆,官方指导价为9.68-11.98万,【2】比亚迪的驱逐舰05,最近月销量9347辆,今年累积销量19292辆,官方指导价为7.98-12.88万,【3】长安汽车的逸动PLUS,最近月销量8557辆,今年累积销量25570辆,官方指导价为8.39-9.39万。

10名以内的其它车系分别为,长城汽车的哈弗H6,长安汽车的长安CS55 PLUS,广汽传祺的传祺GS4,吉利汽车的缤瑞,长安启源的长安启源Q05,吉利汽车的吉利ICON,上汽通用雪佛兰的科鲁泽,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 元UP 品牌:比亚迪指导价:9.68-11.98万获取底价 10490 16540
2 驱逐舰05 品牌:比亚迪指导价:7.98-12.88万获取底价 9347 19292
3 逸动PLUS 品牌:长安指导价:8.39-9.39万获取底价 8557 25570
4 哈弗H6 品牌:哈弗指导价:9.89-12.19万获取底价 7515 16537
5 长安CS55 PLUS 品牌:长安指导价:9.29-12.59万获取底价 2478 7923
6 传祺GS4 品牌:广汽传祺指导价:8.98-12.68万获取底价 1618 2833
7 缤瑞 品牌:吉利汽车指导价:9.48-11.08万获取底价 1395 4300
8 长安启源Q05 品牌:长安启源指导价:9.69-11.29万获取底价 1323 3888
9 吉利ICON 品牌:吉利汽车指导价:9.69-11.69万获取底价 1316 4143
10 科鲁泽 品牌:雪佛兰指导价:9.49-10.89万获取底价 1093 2361
11 标致408 品牌:标致指导价:10.97-11.87万获取底价 505 1416
12 启辰D60 品牌:启辰指导价:8.88-9.98万获取底价 491 1229
13 锐程PLUS 品牌:长安指导价:9.99-12.29万获取底价 340 881
14 骐达 品牌:日产指导价:8.99-11.59万获取底价 330 817
15 长安UNI-V 智电iDD 品牌:长安指导价:11.49-12.69万获取底价 329 801
16 启辰大V 品牌:启辰指导价:9.98-12.88万获取底价 275 642
17 逸达 品牌:长安指导价:8.39-11.09万获取底价 102 111
18 哈弗M6 品牌:哈弗指导价:7.19-9.29万获取底价 84 621
19 奔腾T77 品牌:奔腾指导价:11.48-12.38万获取底价 53 783
20 北京U5 PLUS 品牌:北京汽车指导价:7.99-11.00万获取底价 31 98
21 SWM斯威G01FF 品牌:SWM斯威汽车指导价:9.59-12.98万获取底价 7 14
22 轩度 品牌:凯翼指导价:7.69-9.39万获取底价 2 2

编辑推荐

相关排行榜

猜你喜欢

汽车点评

看了又看

Baidu
map