日系suv销量排行榜

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】广汽丰田的锋兰达,最近月销量12760辆,今年累积销量30002辆,官方指导价为12.58-18.48万,【2】一汽丰田的RAV4荣放,最近月销量11584辆,今年累积销量25186辆,官方指导价为16.98-26.38万,【3】一汽丰田的卡罗拉锐放,最近月销量9017辆,今年累积销量19149辆,官方指导价为12.98-18.48万。

10名以内的其它车系分别为,东风本田的本田CR-V,广汽丰田的威兰达,广汽本田的皓影,东风日产的逍客,广汽丰田的汉兰达,一汽丰田的皇冠陆放,东风日产的奇骏,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 锋兰达 品牌:丰田指导价:12.58-18.48万获取底价 12760 30002
2 RAV4荣放 品牌:丰田指导价:16.98-26.38万获取底价 11584 25186
3 卡罗拉锐放 品牌:丰田指导价:12.98-18.48万获取底价 9017 19149
4 本田CR-V 品牌:本田指导价:18.59-26.39万获取底价 8359 24435
5 威兰达 品牌:丰田指导价:17.38-26.48万获取底价 7101 19353
6 皓影 品牌:本田指导价:18.59-26.39万获取底价 6503 17447
7 逍客 品牌:日产指导价:12.59-17.49万获取底价 6203 14027
8 汉兰达 品牌:丰田指导价:24.98-32.58万获取底价 3466 9465
9 皇冠陆放 品牌:丰田指导价:28.48-33.28万获取底价 2584 6712
10 奇骏 品牌:日产指导价:17.99-26.29万获取底价 2285 4751
11 马自达CX-5 品牌:马自达指导价:12.58-19.78万获取底价 1297 4029
12 普拉多 品牌:丰田指导价:45.98-54.98万获取底价 1040 2546
13 PATHFINDER探陆 品牌:日产指导价:23.98-30.18万获取底价 466 1103
14 威飒 品牌:丰田指导价:21.68-30.38万获取底价 459 1281
15 本田HR-V 品牌:本田指导价:15.99-22.89万获取底价 448 1382
16 冠道 品牌:本田指导价:23.98-32.98万获取底价 396 1111
17 本田UR-V 品牌:本田指导价:24.68-32.98万获取底价 326 818
18 本田XR-V 品牌:本田指导价:11.99-13.29万获取底价 322 959
19 凌放HARRIER 品牌:丰田指导价:19.18-29.88万获取底价 317 2152
20 马自达CX-50行也 品牌:马自达指导价:15.98-23.98万获取底价 314 810
21 缤智 品牌:本田指导价:11.99-15.29万获取底价 280 743
22 马自达CX-30 品牌:马自达指导价:9.99-19.99万获取底价 200 539
23 本田e:NS1 品牌:本田指导价:18.00-21.80万获取底价 157 172
24 皓影新能源 品牌:本田指导价:22.59-26.99万获取底价 145 354
25 e:NP2 极湃2 品牌:本田指导价:15.98万获取底价 141 257
26 劲客 品牌:日产指导价:8.98-10.38万获取底价 64 182
27 ZR-V 致在 品牌:本田指导价:16.49-22.89万获取底价 64 129
28 英菲尼迪QX60 品牌:英菲尼迪指导价:37.88-51.88万获取底价 60 178
29 铂智4X 品牌:丰田指导价:17.98-23.88万获取底价 59 131
30 本田CR-V新能源 品牌:本田指导价:24.59-28.99万获取底价 26 45
31 奕泽IZOA 品牌:丰田指导价:14.98-18.98万获取底价 23 26
32 英菲尼迪QX50 品牌:英菲尼迪指导价:35.08-39.18万获取底价 12 40
33 本田e:NS2猎光 品牌:本田指导价:15.98-17.98万获取底价 11 17
34 e:NP1 极湃1 品牌:本田指导价:17.50-20.50万获取底价 8 8
35 威兰达新能源 品牌:丰田指导价:26.78-30.18万获取底价 6 24
36 丰田C-HR 品牌:丰田指导价:15.28-19.08万获取底价 2 22

编辑推荐

相关排行榜

猜你喜欢

汽车点评

看了又看

Baidu
map