C4990/C4991次列车从小金口站到肇 庆站总共有39站,16:23发车,20:40到达,全程耗时约4小时17分钟。
C4990/C4991次列车时刻表经过的站点有小金口站、云山站、西湖东站、龙丰站、惠环站、陈江南站、沥林北站、银瓶站、樟木头东站、常平东站、常平南站、大朗镇站、松山湖北站、寮步站、东城南站、西平西站、道滘站、东莞西站、麻涌站、广州莲花山站、官桥北站、东环站、广州长隆站、番禺站、陈村站、北滘西站、顺德北站、张槎站、佛山西站、狮山站、狮山北站、三水北站、云东海站、大旺站、四会站、鼎湖东站、鼎湖山站、端州站、肇庆站,如果您需要购买C4990/C4991次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:C4991班次列车,从小金口站到广州长隆站,班次名会转变成“C4990”。
C4990/C4991次列车途经站点及时刻表
始发站:小金口,发车时间:16:23,终点站:肇庆,到达时间:20:40,总耗时:4小时17分钟。。
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|
小金口(C4990) | ---- | 16:23 | ---- |
云山(C4990) | 16:28 | 16:30 | 2 分钟 |
西湖东(C4990) | 16:33 | 16:35 | 2 分钟 |
龙丰(C4990) | 16:38 | 16:39 | 1 分钟 |
惠环(C4990) | 16:43 | 16:45 | 2 分钟 |
陈江南(C4990) | 16:49 | 16:50 | 1 分钟 |
沥林北(C4990) | 16:59 | 17:04 | 5 分钟 |
银瓶(C4990) | 17:09 | 17:11 | 2 分钟 |
樟木头东(C4990) | 17:14 | 17:16 | 2 分钟 |
常平东(C4990) | 17:21 | 17:22 | 1 分钟 |
常平南(C4990) | 17:26 | 17:28 | 2 分钟 |
大朗镇(C4990) | 17:32 | 17:33 | 1 分钟 |
松山湖北(C4990) | 17:38 | 17:40 | 2 分钟 |
寮步(C4990) | 17:44 | 17:46 | 2 分钟 |
东城南(C4990) | 17:51 | 17:53 | 2 分钟 |
西平西(C4990) | 17:56 | 17:58 | 2 分钟 |
道滘(C4990) | 18:04 | 18:06 | 2 分钟 |
东莞西(C4990) | 18:11 | 18:13 | 2 分钟 |
麻涌(C4990) | 18:19 | 18:20 | 1 分钟 |
广州莲花山(C4990) | 18:25 | 18:26 | 1 分钟 |
官桥北(C4990) | 18:30 | 18:32 | 2 分钟 |
东环(C4990) | 18:37 | 18:39 | 2 分钟 |
广州长隆(C4990) | 18:43 | 18:45 | 2 分钟 |
番禺 | 18:49 | 18:52 | 3 分钟 |
陈村 | 18:57 | 18:58 | 1 分钟 |
北滘西 | 19:03 | 19:04 | 1 分钟 |
顺德北 | 19:09 | 19:10 | 1 分钟 |
张槎 | 19:16 | 19:17 | 1 分钟 |
佛山西 | 19:26 | 19:30 | 4 分钟 |
狮山 | 19:36 | 19:38 | 2 分钟 |
狮山北 | 19:41 | 19:43 | 2 分钟 |
三水北 | 19:47 | 19:49 | 2 分钟 |
云东海 | 19:55 | 19:57 | 2 分钟 |
大旺 | 20:02 | 20:04 | 2 分钟 |
四会 | 20:08 | 20:09 | 1 分钟 |
鼎湖东 | 20:17 | 20:18 | 1 分钟 |
鼎湖山 | 20:23 | 20:24 | 1 分钟 |
端州 | 20:30 | 20:31 | 1 分钟 |
肇庆 | 20:40 | 20:40 | ---- |
C4990/C4991次列车未来一周运行状态
在微信公众号【kaiyun电子】回复【C4991停运】,查列车停运更快更准!
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2025-03-04 | 列车正常开行 |
2025-03-03 | 列车正常开行 |
2025-03-02 | 未查询到该车次。 |
2025-03-01 | 未查询到该车次。 |
2025-02-28 | 未查询到该车次。 |
2025-02-27 | 列车正常开行 |
2025-02-26 | 列车正常开行 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。