K1276/K1277次列车从温州站到包头站总共有35站,23:20发车,第三天 21:49到达,全程耗时约46小时29分钟。
注意:该班次最近7天没有运行数据,可能停运或取消,请以12306信息公布为准。
K1276/K1277次列车时刻表经过的站点有温州站、缙云站、永康南站、武义站、金华南站、义乌站、诸暨站、杭州站、宣城站、芜湖站、巢湖站、合肥站、蚌埠站、宿州站、徐州站、邹城站、兖州站、泰山站、济南站、德州站、沧州站、天津西站、北京丰台站、沙城站、宣化站、张家口站、天镇站、阳高站、大同站、丰镇站、集宁南站、呼和浩特东站、呼和浩特站、包头东站、包头站,如果您需要购买K1276/K1277次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K1277班次列车,从温州站到天津西站,班次名会转变成“K1276”。
K1276/K1277次列车途经站点及时刻表
始发站:温州,发车时间:23:20,终点站:包头,到达时间:第三天 21:49,总耗时:46小时29分钟。。
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|
温州(K1276) | ---- | 23:20 | ---- |
缙云(K1276) | 次日 03:11 | 次日 03:18 | 7 分钟 |
永康南(K1276) | 次日 03:45 | 次日 03:48 | 3 分钟 |
武义(K1276) | 次日 04:16 | 次日 04:21 | 5 分钟 |
金华南(K1276) | 次日 04:46 | 次日 05:10 | 24 分钟 |
义乌(K1276) | 次日 06:07 | 次日 06:10 | 3 分钟 |
诸暨(K1276) | 次日 06:44 | 次日 06:50 | 6 分钟 |
杭州(K1276) | 次日 07:57 | 次日 08:22 | 25 分钟 |
宣城(K1276) | 次日 11:17 | 次日 11:22 | 5 分钟 |
芜湖(K1276) | 次日 12:22 | 次日 12:28 | 6 分钟 |
巢湖(K1276) | 次日 13:12 | 次日 13:15 | 3 分钟 |
合肥(K1276) | 次日 14:20 | 次日 14:30 | 10 分钟 |
蚌埠(K1276) | 次日 16:30 | 次日 16:45 | 15 分钟 |
宿州(K1276) | 次日 17:47 | 次日 17:58 | 11 分钟 |
徐州(K1276) | 次日 18:50 | 次日 19:10 | 20 分钟 |
邹城(K1276) | 次日 20:53 | 次日 20:55 | 2 分钟 |
兖州(K1276) | 次日 21:10 | 次日 21:13 | 3 分钟 |
泰山(K1276) | 次日 22:08 | 次日 22:11 | 3 分钟 |
济南(K1276) | 次日 23:07 | 次日 23:45 | 38 分钟 |
德州(K1276) | 第三天 03:03 | 第三天 03:10 | 7 分钟 |
沧州(K1276) | 第三天 04:17 | 第三天 04:23 | 6 分钟 |
天津西(K1276) | 第三天 06:46 | 第三天 06:51 | 5 分钟 |
北京丰台 | 第三天 08:10 | 第三天 08:40 | 30 分钟 |
沙城 | 第三天 10:55 | 第三天 10:59 | 4 分钟 |
宣化 | 第三天 11:43 | 第三天 11:46 | 3 分钟 |
张家口 | 第三天 12:13 | 第三天 12:19 | 6 分钟 |
天镇 | 第三天 13:43 | 第三天 13:45 | 2 分钟 |
阳高 | 第三天 14:12 | 第三天 14:25 | 13 分钟 |
大同 | 第三天 15:16 | 第三天 15:24 | 8 分钟 |
丰镇 | 第三天 16:02 | 第三天 16:07 | 5 分钟 |
集宁南 | 第三天 17:11 | 第三天 17:17 | 6 分钟 |
呼和浩特东 | 第三天 18:46 | 第三天 18:56 | 10 分钟 |
呼和浩特 | 第三天 19:08 | 第三天 19:16 | 8 分钟 |
包头东 | 第三天 21:16 | 第三天 21:32 | 16 分钟 |
包头 | 第三天 21:49 | 第三天 21:49 | ---- |
K1276/K1277次列车未来一周运行状态
在微信公众号【kaiyun电子】回复【K1277停运】,查列车停运更快更准!
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2025-02-28 | 未查询到该车次。 |
2025-02-26 | 未查询到该车次。 |
2025-02-25 | 未查询到该车次。 |
2025-02-24 | 未查询到该车次。 |
2025-02-23 | 未查询到该车次。 |
2025-02-22 | 未查询到该车次。 |
2025-02-20 | 未查询到该车次。 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。