绵阳安县哪些地方有充电桩?充电桩收费标准
简介:kaiyun电子提供完整的绵阳安县充电站、安县电动汽车充电桩分布图,方便安县电动汽车车主快速找到充电的地方,目前收集到在安县有G55二广高速永丰停车区,G59呼北高速安福寺服务区,G59呼北高速远安服务区等77个充电站,共124个快充和105个慢充,安县车主可以根据需要,提前记录地址。
充电站:G55二广高速永丰停车区 | |
电桩数 | 充电桩数:4 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省吉安市永丰县G55二广高速永丰停车区 |
充电站:G59呼北高速安福寺服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省吉安市安福县G59呼北高速安福寺服务区 |
充电站:G59呼北高速远安服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省宜昌市远安县G59呼北高速远安服务区 |
充电站:G3京台高速秦安服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 甘肃省天水市秦安县G3京台高速秦安服务区 |
充电站:G56九景高速石钟山服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 福建省泉州市惠安县G56九景高速石钟山服务区 |
充电站:S69昌秦高速吉安服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省吉安市吉安县S69昌秦高速吉安服务区 |
充电站:S69昌秦高速峡江服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省吉安市峡江县S69昌秦高速峡江服务区 |
充电站:G45大广高速泰赣段遂川服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省吉安市遂川县G45大广高速泰赣段遂川服务区 |
充电站:G1523甬莞高速华丰服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 福建省漳州市华安县G1523甬莞高速华丰服务区 |
充电站:G1523甬莞高速官陂服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 福建省漳州市诏安县G1523甬莞高速官陂服务区 |
充电站:G2517沙厦高速戴云山服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 广西壮族自治区桂林市兴安县G2517沙厦高速戴云山服务区 |
充电站:G95普都地区环线高速固安服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县G95普都地区环线高速固安服务区 |
充电站:G45大广高速牛驼服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县G45大广高速牛驼服务区 |
充电站:惠安盛源汽车会所充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8500 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 福建省泉州市惠安县惠泉北路与瑞安街交叉口东北200米 |
充电站:惠安龙达新能源汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0500 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 福建省泉州市惠安县X308龙达新能源汽车4S店 |
充电站:惠安县中医院充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 福建省泉州市惠安县惠安县中医院 |
充电站:泉州禹洲商业街充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.7500 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 福建省泉州市惠安县惠安禹州广场 |
充电站:廊坊霸州市昊威充电站 | |
电桩数 | 快充:6个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县S3(廊沧高速) |
充电站:河北廊坊鑫耀充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县S272(廊崔线) |
充电站:廊坊固安东运通充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县固安东站高速口东 |
充电站:廊坊文安洪宽充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县S272(廊崔线) |
充电站:廊坊文安鑫升充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县鑫升饭店 |
充电站:廊坊霸州博翔加油站充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县王姚线 |
充电站:廊坊文安成金物流充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县创业路 |
充电站:廊坊文安龙海充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县政府路 |
充电站:廊坊文安全通木业充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县河北廊坊文安左各庄政府西路 |
充电站:廊坊霸州博翔充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县S3(廊沧高速) |
充电站:河北廊坊紫昂金属充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县G106(京广线) |
充电站:廊坊文安德信通汽充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县廊坊市文安县河北省左各庄镇苏淀庄村德信通汽贸 |
充电站:河北省廊坊市固安县英国宫充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 固安县英国宫小区广场南侧 |
充电站:河北省廊坊市文安县供电公司充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 文安县丰利路文安供电局对面停车场内 |
充电站:河北省廊坊市固安县滨河公园充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 固安县106国道与滨河北路交口西南 |
充电站:河北省廊坊市固安县华夏孔雀城充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 廊坊市固安县华夏孔雀城 |
充电站:廊坊文安健宝木业充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县左各庄南二环 |
充电站:廊坊固安天顺家园二期充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县天顺家园 |
充电站:廊坊固安天顺家园充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县天顺家园 |
充电站:廊坊固安惠民医院充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县惠民医院 |
充电站:廊坊固安马庄停车场充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8000 |
服务费 | 00:00~24:00:0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县马庄未来星幼儿园门口 |
充电站:廊坊华升充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9000 |
服务费 | 00:00~24:00:0.9000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县左各庄东环路 |
充电站:廊坊固安京师幼儿园充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县固安林城自强路与育德街交叉的T型路口 |
充电站:廊坊固安体育馆充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县固安市民活动中心(体育馆) |
充电站:廊坊固安好途邦充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县106国道东好途邦汽车服务中心停车场 |
充电站:廊坊固安好途邦外部充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县106国道东好途邦汽车服务中心停车场 |
充电站:廊坊固安千里行汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.3000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县新源街北侧 |
充电站:廊坊文安供销社充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县人和路38号供销大楼 |
充电站:廊坊文安宜美康充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县左各庄镇 |
充电站:廊坊文安岛田物流充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市文安县106国道旁 |
充电站:廊坊固安永丰驾校充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县交警大队东 |
充电站:廊坊固安天顺驾校充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县廊坊市固安县古庄村 |
充电站:廊坊固安金海汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市固安县河北省廊坊市固安县17加油站南116金海汽车交易中心 |
充电站:浮生御度假村 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县四川省绵阳市安县桑枣松林村五组 68号浮生御度假村 |
充电站:江苏省南通市海安县充换电站充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 南通市海安县海安镇新328国道与圣元大道交汇处 |
充电站:江苏省南通市海安县海安供电所充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 海安县海安镇江海西路175号 |
充电站:江苏省南通市海安县供电公司充电站 | |
电桩数 | 快充:5个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 南通市海安县海安镇草坝路60号 |
充电站:江苏省南通市海安县国土游园充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 海安县海安镇江海东路22号国土资源局东广场 |
充电站:南通市江淮文化园(直流)1 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 南通市海安县海安镇凤山北路33号 |
充电站:南通市江淮文化园(直流)2 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 南通市海安县海安镇凤山北路33号 |
充电站:南通市江淮文化园 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.4500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 南通市海安县海安镇凤山北路33号 |
充电站:绵阳巴蜀鱼都充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 四川省绵阳市安县花荄镇雍峙村七组 |
充电站:绵阳北川通航中心充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县望崇路5号 |
充电站:绵阳北川体育馆充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县体育路 |
充电站:绵阳北川禹羌公司充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9500 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县西羌北街永昌大道 |
充电站:绵阳北川羌绣园充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县巨达路34号药博园 |
充电站:绵阳安县桑枣镇政府充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县桑枣镇中街21号 |
充电站:绵阳北川羌族自治县四套班子充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8600 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县云盘北路 |
充电站:绵阳北川县人社局充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县云盘北路 |
充电站:绵阳安州华西世纪苑充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.2000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县中心街北段安州区中心街北段 |
充电站:绵阳安州区地质公园充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县桑枣镇安县生物礁地质公园 |
充电站:绵州温泉酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县安县罗浮山温泉旅游度假区(近温泉之都水公园) |
充电站:绵阳巴洛克充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.7000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县银河大道西段 |
充电站:绵阳安县文化广场充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:13个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市安县花荄银河侧绵阳安县文化广场 |
充电站:淳安天华汽贸二期充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 浙江省杭州市淳安县S06(零六省道) |
充电站:千岛湖悦榕湾充电站 | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 浙江省杭州市淳安县淳杨线千岛湖悦榕湾度假村 |
充电站:千岛湖怡途酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8829 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.7171元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安路15-208号地下车库 |
充电站:淳安天华汽贸充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.7000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路683-5号停车位 |
充电站:千岛湖绿城度假酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 浙江省杭州市杭州市淳安县千岛湖镇新安北路 |
充电站:金华市磐安服务中心充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 浙江省金华市磐安县花月路与西山街交叉口365行政服务中心 |