高速福银高速哪些地方有充电桩?充电桩收费标准
简介:kaiyun电子提供完整的高速福银高速充电站、福银高速电动汽车充电桩分布图,方便福银高速电动汽车车主快速找到充电的地方,目前收集到在福银高速有G70福银高速钟岗服务区,G70福银高速武当山服务区,G70福银高速郧西服务区等49个充电站,共154个快充和0个慢充,福银高速车主可以根据需要,提前记录地址。
充电站:G70福银高速钟岗服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 广东省梅州市丰顺县G70福银高連钟岗服务区 |
充电站:G70福银高速武当山服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:4 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省武汉市汉阳区G70福银高速武当山服务区 |
充电站:G70福银高速郧西服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省十堰市郧西县G70福银高速郧西服务区 |
充电站:G70福银高速枣阳服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省襄阳市枣阳市G70福银高速枣阳服务区 |
充电站:G70福银高速小池服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省黄冈市黄梅县G70福银高速小池服务区 |
充电站:G70福银高速随州服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省随州市随县G70福银高速随州服务区 |
充电站:G70福银高速路安陆服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省孝感市安陆市G70福银高速路安陆服务区 |
充电站:G70福银高速汉十孝感服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 湖北省孝感市孝南区G70福银高速汉十孝感服务区 |
充电站:G70福银高速乐温段七里岗服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省南昌市新建县G70福银高速乐温段七里岗服务区 |
充电站:G70福银高速温沙段临川服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省抚州市临川区G70福银高速温沙段临川服务区 |
充电站:G70福银高速温沙段黎川服务区 | |
电桩数 | 充电桩数:8 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省抚州市黎川县G70福银高速温沙段黎川服务区 |
充电站:福银高速竹岐服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速竹岐服务区(银川方向) |
充电站:福银高速上街服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速上街服务区(银川方向) |
充电站:福银高速白樟服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速白樟服务区(银川方向) |
充电站:福银高速白樟服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速白樟服务区(福州方向) |
充电站:福银高速竹岐服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速竹岐服务区(福州方向) |
充电站:福银高速上街服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速上街服务区(福州方向) |
充电站:福银高速将乐服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速将乐服务区充电站(银川方向) |
充电站:福银高速官洋服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速官洋服务区充电站(银川方向) |
充电站:福银高速沙县服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速沙县服务区充电站(银川方向) |
充电站:福银高速洋中服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速洋中服务区充电站(银川方向) |
充电站:福银高速泰宁服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速泰宁服务区充电站(银川方向) |
充电站:福银高速高桥服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速高桥服务区充电站(银川方向) |
充电站:福银高速泰宁服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速泰宁服务区充电站(福州方向) |
充电站:福银高速沙县服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速沙县服务区充电站(福州方向) |
充电站:福银高速洋中服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速洋中服务区充电站(福州方向) |
充电站:福银高速将乐服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速将乐服务区充电站(福州方向) |
充电站:福银高速高桥服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速高桥服务区充电站(福州方向) |
充电站:福银高速官洋服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速官洋服务区充电站(福州方向) |
充电站:福银高速塔前服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速塔前服务区(银川方向) |
充电站:福银高速塔前服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速塔前服务区(福州方向) |
充电站:福银高速郧西服务区(银川方向)快充站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速郧西服务区(银川发现)快充站 |
充电站:福银高速郧西服务区(福州方向)快充站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速郧西服务区(福州方向)快充站 |
充电站:福银高速枣阳服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速枣阳服务区(银川方向)快充站 |
充电站:福银高速钟岗服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速襄州钟岗服务区(银川方向)快充站 |
充电站:福银高速枣阳服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速枣阳服务区(福州方向)快充站 |
充电站:福银高速钟岗服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速襄州钟岗服务区(福州方向)快充站 |
充电站:福银高速鄂州服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速鄂州服务区(银川方向)快充站 |
充电站:福银高速鄂州服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速鄂州服务区(福州方向)快充站 |
充电站:福银高速安陆服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速安陆服务区(银川方向) |
充电站:福银高速孝感服务区充电站(银川方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速孝感服务区(银川方向) |
充电站:福银高速孝感服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速孝感服务区(福州方向) |
充电站:福银高速安陆服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速安陆服务区(福州方向) |
充电站:福银高速蕲春服务区(银川方向)充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速蕲春服务区(银川方向) |
充电站:福银高速黄梅服务区(银川方向)充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速黄梅服务区(银川方向) |
充电站:福银高速小池服务区(银川方向)充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速小池服务区(银川方向) |
充电站:福银高速黄梅服务区(福州方向)充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速黄梅服务区(福州方向) |
充电站:福银高速蕲春服务区(福州方向)充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速蕲春服务区(福州方向) |
充电站:福银高速随州服务区(银川方向)快充站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速随州服务区(银川方向)快充站 |
充电站:福银高速随州服务区(福州方向)快充站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速随州服务区(福州方向)快充站 |