充电站:邯郸邱县金凯悦大酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省邯郸市邱县邱县振兴路2号金凯悦大酒店 |
充电站:北京房山星城一里充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 0.90元/度 |
服务费 | 0.80元/度 |
支付方式 | 实体卡或驿充电App |
详细地址 | 房山区燕化星城一里 |
充电站:行之有道国贸广场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:7个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 1.17 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 广东省广州市增城市新塘镇荔新大道国际贸易广场 |
充电站:台州温岭国际家具城充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 浙江省台州市温岭市路泽太一级公路路泽太一级公路 |
充电站:合肥国轩名门充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.5000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 安徽省合肥市蜀山区经开区莲花路与丹霞路交口 |
充电站:都市118酒店(直流低压) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.4000 |
服务费 | 0.5000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 广州市增城区新塘镇一横路城市118酒店后面停车场 |
充电站:湖南省科技厅充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.1000 |
服务费 | 00:00~24:00:0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 湖南省长沙市天心区岳麓大道233号 |
充电站:天津市宁河区芦台镇宁河物资公司充电站(内部专用) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 天津市宁河区芦台镇贸易开发区津榆支路旁-宁河物资公司 |
充电站:昆明甲壳城市充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:11个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.7000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 云南省昆明市西山区西苑浦路甲壳城市地下停车场负二层53-60号车位、123-130车位 |
充电站:白金湾府邸 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
支付方式 | E充站APP或依威能源电卡 |
详细地址 | 虹口区海平路18号白金湾府邸 |
充电站:望京宝星园慢充1 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.4633 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 望京宝星园B2层 |
充电站:王府井百货大楼直流(快充)1 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.3500 |
服务费 | 0.1450元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 北京市东城区王府井大街255号王府井百货大楼B3停车场 |
充电站:G16沈海高速胶州服务区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 山东省青岛市胶州市G16沈海高速胶州服务区 |
充电站:德阳市翠坪山庄充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0900 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0900元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省德阳市旌阳区德阳市旌阳区东湖乡新华村二组翠坪山庄 |
充电站:奉贤区 恒盛湖畔豪庭西区(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.6500 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市奉贤区泽丰路262弄地下车库3号出入口进入左转到底115到120车位 |
充电站:【在建中】集信雅苑 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
支付方式 | E充站APP或依威能源电卡 |
详细地址 | 宝安区松白路【在建中】集信雅苑 |
充电站:深圳广田集团大厦充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.1900 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.7000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 广东省深圳市罗湖区深南东路2102号深南东路2102号 |
充电站:石井星光广场 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 广州市白云区石井大道262号 |
充电站:浙江省宁波市江北区洪塘恒一广场充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 浙江省宁波市江北区洪塘街道恒一广场地面停车场 |
充电站:盘古天地2期 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 上海上海市嘉定区嘉定区云屏路1199弄 |
充电站:合肥长安汽车包河店充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:8个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 安徽省合肥市包河区包河大道与延安路交叉口向东100米 |
充电站:S28芜雁高速新芜服务区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 安徽省芜湖市芜湖县S28芜雁高連新芜服务区 |
充电站:广州白云云泉新居充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.5500 |
服务费 | 00:00~24:00:1.5500元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 广东省广州市白云区云泉路56号大院自编16号 |
充电站:青岛金冠充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:16个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.1000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 山东省青岛市李沧区海尔工业园5号门对面 |
充电站:采菱公寓 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:30个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市武进区离宫路东北门直走左转 (采菱公寓22栋处停车场8个 6号楼与11号楼中间10个) |
充电站:G35济广高速鹰瑞段南丰服务区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 江西省抚州市南丰县G35济广高速鹰瑞段南丰服务区 |
充电站:重庆秀山盛达长安4S店充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:10个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9500 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.4750元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道香林北路 |
充电站:沧州新华区天天汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.2000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省沧州市新华区十三化建路口北200米 |
充电站:长深高速贡川服务区充电站(长春方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 长深高速贡川服务区充电站(长春方向) |
充电站:福银高速枣阳服务区充电站(福州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 福银高速枣阳服务区(福州方向)快充站 |
充电站:上海众国宝泓(chargenow) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
支付方式 | E充站APP或依威能源电卡 |
详细地址 | 普陀区红柳路233号上海众国宝泓(chargenow) |
充电站:浦东新区 东方康德家园二期(直流2区) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市浦东新区和佳路105弄33号楼左侧 |
充电站:长沙环通物流充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 湖南省长沙市长沙县034县道附近 |
充电站:京沪高速公路平原服务区充电站(北京方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 京沪高速公路平原服务区(北京方向) |
充电站:密云区政府公共充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 密云区政府停车场 |
充电站:闵行中医院 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 合川路3071号地面停车场 |
充电站:金牛区政府专用充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 成都市金牛区沙湾路65号 |
充电站:闵行区 虹桥文化中心 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 0.7505 |
服务费 | 0.9495元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 闵行区虹桥镇万源路2800号地下车库14至21号车位 |
充电站:泉州鲤城涌宏修理厂充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 1.1000 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 福建省泉州市鲤城铺清濛路口迎宾大道高架桥下 |
充电站:通州区宋庄格拉斯小镇公共充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市通州区宋庄格拉斯小镇站 |
充电站:昆明云秀路官渡古镇大酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:7个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.5000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 云南省昆明市官渡区昆明市官渡区官渡古镇云秀路中段 |
充电站:绵阳机场电动汽车充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 四川省绵阳市涪城区机场东路2号 |
充电站:江苏省泰州高港区全民健身中心公共充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 江苏泰州市江苏泰州市高港区金港北路 |
充电站:万达信息 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 0.8 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 上海上海市闵行区上海市闵行区联航路1518号 |
充电站:三河香缇澜湾停车场充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省廊坊市三河市东环路 |
充电站:德州市会展中心充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:6个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 山东省德州市德城区河东大街166号 |
充电站:浙江省丽水市莲都区水阁街道南城工业园充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 浙江省丽水市莲都区绿源路与规划支路交叉口 |
充电站:沪蓉高速仙人山服务区充电站(上海方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 沪蓉高速仙人山服务区(上海方向) |
充电站:天津河东大嘴餐吧充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3300 |
服务费 | 00:00~24:00:1.3300元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 天津市市辖区河东区津塘公路与砖瓦厂路交叉口西150米 |
充电站:厦门海旅检测线充电站 | |
电桩数 | 快充:9个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.2000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 福建省厦门市海沧区坪埕东路海旅车辆检测中心 |
充电站:明都真儒酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5800元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省常州市天宁区县学街明都真儒酒店地下停车场 |
充电站:西潞街道办直流(快充) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 1.3800 |
服务费 | 0.0873元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 北京市房山区西潞街道办事处 |
充电站:大连泰祥汽车服务充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00:1.2000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 辽宁省大连市沙河口区红凌路加油站南行50米 |
充电站:上海嘉定区瑞金医院嘉定分院2号电动汽车充电站1# | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:8个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 希望路999号公共停车场 |
充电站:宜春万载县龙湖公园充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.8500 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.0000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 江西省宜春市万载县将军西大道龙湖公园停车位 |
充电站:重庆永川星光广场一期充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:5个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 重庆市市辖区永川区兴龙大道协信星光 |
充电站:辽宁省沈阳市大东区充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 辽宁省沈阳市大东区小什字街141号 |
充电站:青岛南昌路场站充电站(待建站点) | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 0.90元/度 |
服务费 | 0.60元/度 |
支付方式 | 实体卡或驿充电App |
详细地址 | 青岛市南昌路137号 |
充电站:宏兴苑 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
支付方式 | E充站APP或依威能源电卡 |
详细地址 | 龙岗区宏福路37号宏兴苑 |
充电站:甘肃省平凉市崆峒区广成路社区公共充电点(南边) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 平凉市崆峒区中街街道广成路社区广成路1号广成路社区 |
充电站:钱万里桥小商品市场2 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.0000 |
服务费 | 0.6600元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省苏州市金阊区虎池路88号钱万里桥小商品市场地下车库(I9-I11区) |
充电站:广州大学商业中心 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.5000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 番禺区大学城中环西路230号 |
充电站:金坑工业园21号东区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.3000 |
服务费 | 0.5000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 广州市番禺区南村镇金坑工业区21号工业园停车场 |
充电站:山东省青岛市崂山区王哥庄供电所充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:1个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 青岛市崂山区王哥庄供电所院内 |
充电站:深圳非凡空间阁充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:9个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9020 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.7000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 广东省深圳市龙岗区龙岗中心城龙城中路99号 |
充电站:G8511小磨高速勐腊服务区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县G8511小磨高速勐腊服务区 |
充电站:万泉新新家园 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
支付方式 | E充站APP或依威能源电卡 |
详细地址 | 海淀区巴沟南路35号万泉新新家园(北门)出口右侧 |
充电站:北京养元兽药有限公司交流(慢充) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:8个 |
充电费 | 1.2000 |
服务费 | 0.2673元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 顺义区北石槽府前街17号 |
充电站:九州宾馆 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 0.9000 |
服务费 | 0.5500元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏常州武进区雪堰镇顺堂路5号 |
充电站:石家庄万国园充电站 | |
电桩数 | 快充:5个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省石家庄市裕华区珠江大道 |
充电站:中国科技开发院 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 深圳市南山区高新南一道9南门 |
充电站:京台高速曲阜服务区充电站(北京方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 京台高速曲阜服务区充电站(北京方向) |
充电站:烟台海阳地雷战酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:1个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 山东省烟台市海阳市经济开发区烟台街2号 |
充电站:新水坑商贸广场地下停车场1区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 1.5000 |
服务费 | 0.5000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 番禺区市新公路新水坑商贸广场负一楼地下停车场沿墙周边 |
充电站:海州分局 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:12个 |
充电费 | 0.8700 |
服务费 | 0.5300元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 振兴路7号 |
充电站:宏浩花园 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:3个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
支付方式 | E充站APP或依威能源电卡 |
详细地址 | 福田区香梅路2004号宏浩花园 |
充电站:三亚南边海南海风情充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:3个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.7500元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 海南省三亚市市辖区吉阳区南边海路福海花园 |
充电站:北京成智建材厂充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:4个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 北京市市辖区房山区北京市市辖区房山区 |
充电站:长沙岳麓区渔人码头充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:10个 |
充电费 | 1.00元/度 |
服务费 | 0.80元/度 |
支付方式 | 实体卡或驿充电App |
详细地址 | 长沙市岳麓区潇湘北路三段1088号滨江文创市集 |
充电站:特斯拉充电点(上海悦车坊龙腾大道) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 上海市徐汇区龙腾大道457号 |
充电站:山东烟台东方海天酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:2个 |
充电费 | 1.8元 |
服务费 | 0.6元 |
支付方式 | 支付宝/微信/畅的币 |
详细地址 | 山东烟台市莱山区海韵路12号大院西停车场 |
充电站:巴中明汇配送中心充电站 | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 四川省巴中市巴州区S101(巴州大道) |
充电站:上海新江湾华苑1号充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.3000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.8000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 上海市市辖区杨浦区上海市杨浦区国安路558号 |
充电站:山东省莱芜市开发区汇源大街开发区管委会充电站 | |
电桩数 | 快充:8个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 莱芜市开发区汇源大街108号创业中心院内 |
充电站:亦庄开发区南海家园三里小区南侧公共充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 亦庄开发区博兴八路泰河一街交叉口处瑞海园小区停车场 |
充电站:滨江财苑 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 海口市琼山区椰海大道 |
充电站:北京新云南皇冠假日酒店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 计费时段 :00:00-24:00;电费: 1.2 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 充电队长APP |
详细地址 | 北京北京市朝阳区北京市朝阳区七圣中街12号云南大厦 |
充电站:云顶翠峰二期 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详元/度电 |
支付方式 | E充站APP或依威能源电卡 |
详细地址 | 福田区福强路2016号云顶翠峰二期 |
充电站:G18荣乌高速灵丘服务区 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 山西省大同市灵丘县G18荣乌高速灵丘服务区 |
充电站:重庆市长安盛吉汽修充电站 | |
电桩数 | 快充:3个,慢充:0个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.5000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.4500元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 重庆市市辖区渝北区台商工业园羽裳路10号 |
充电站:溧黄高速宁国服务区充电站(黄山方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 溧黄高速公路宁国服务区(黄山方向) |
充电站:河北宾馆充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:8个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 河北省石家庄市裕华区育才街160号 |
充电站:安徽省合肥市蜀山区合肥工业大学新区公共充电点充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 合肥市经开区合肥大学城内 |
充电站:北京怀柔鱼师傅充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:4个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 北京市市辖区怀柔区X009(怀黄路) |
充电站:鄞州区 金瑞新能源汽车4S店 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 1.2800 |
服务费 | 0.6000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 浙江省宁波市鄞州区长寿东路85号 |
充电站:北京红栗山庄充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 北京市市辖区怀柔区慕田峪环岛西 |
充电站:杭州运河跨境电商园充电站 | |
电桩数 | 快充:2个,慢充:4个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.2000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.4000元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 浙江省杭州市拱墅区科园路55号 |
充电站:武汉光谷金盾酒店充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:14个 |
充电费 | 00:00~24:00:0.9700 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6500元/小时 |
支付方式 | 特来电APP |
详细地址 | 湖北省武汉市洪山区珞瑜路吴家湾金盾酒店 |
充电站:逸富广场(直流低压) | |
电桩数 | 快充:5个,慢充:0个 |
充电费 | 1.3000 |
服务费 | 0.5000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 广州市增城区新塘镇广深大道西623号逸富广场后面露天停车场 |
充电站:广州从都后勤宿舍充电站 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.1000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.0000元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 广东省广州市从化市从都大道一号旁从都国际后勤小区G105(御泉大道) |
充电站:临沂兰陵远通公司充电站 | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:6个 |
充电费 | 00:00~24:00:1.0000 |
服务费 | 00:00~24:00 : 0.6500元/小时 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 山东省临沂市苍山县二零六国道与泉山路交汇处西200米路南 |
充电站:杭浦高速海宁服务区充电站(杭州方向) | |
电桩数 | 快充:4个,慢充:0个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 杭浦高速海宁服务区(杭州方向) |
充电站:帕尼尔南京江宁第二人民医院桩群 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:25个 |
充电费 | 0.8000 |
服务费 | 0.5100元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 江苏省南京市江宁区上坊镇东陵路50号 |
充电站:崇明县 向化充电站(直流) | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:0个 |
充电费 | 0.6410 |
服务费 | 0.8000元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市崇明县向化镇向北村911号 |
充电站:宁夏银川市贺兰县银河西路85号贺兰县供电公司充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:2个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 宁夏银川市贺兰县银河西路85号贺兰县供电公司 |
充电站:辽宁省大连市沙河口区金佰利车行春柳充电站 | |
电桩数 | 快充:1个,慢充:4个 |
充电费 | 按峰谷电价执行 |
服务费 | 0.8元/度 |
支付方式 | 国网充电卡/e充电APP |
详细地址 | 辽宁省大连市沙河口区春一街75号 |
充电站:浦东新区 华川家园(2区) | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:5个 |
充电费 | 0.6630 |
服务费 | 0.6400元/度电 |
支付方式 | 星星充电APP |
详细地址 | 上海市浦东新区妙川路1111弄 |
充电站:顺义区牛栏山供电所公共充电点 | |
电桩数 | 快充:0个,慢充:0个 |
充电费 | 不详 |
服务费 | 不详 |
支付方式 | 不详 |
详细地址 | 北京市顺义区牛栏山镇牛富路牛山段8号先进村北 |
